Earnings Calendar

Upcoming Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS Forecast
May 17, 2024bmoSLGLSol-GelNASDAQMar 31, 2024-0.15
May 17, 2024bmoPNBKPatriot National BancorpNASDAQMar 31, 2024-
May 17, 2024bmoFGFFG Financial GroupNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoGIPRGeneration Income PropertiesNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024--GMBLEsports Entertainment GroupNASDAQMar 30, 2024-2.42
May 17, 2024--COMSCOMSovereignNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoEFC-PBEllington FinancialNYSEMar 31, 2024-
May 17, 2024bmoMOLNMolecular PartnersNASDAQMar 31, 2024-1.00
May 17, 2024bmoHEPAHepion PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoBNOXBionomicsNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoBBIGVinco VenturesNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoHOLOMicroCloud HologramNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024--SRAXSRAXNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoBYFCBroadway FinancialNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoHCMHUTCHMED (China)NASDAQMar 30, 2024-1.08
May 17, 2024bmoRBCPRBC BearingsNYSEMar 29, 2024-
May 17, 2024bmoSTABStatera BiopharmaNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoCANCanaanNASDAQMar 31, 2024-0.60
May 17, 2024bmoLTCHLatchNASDAQMar 31, 2024-
May 17, 2024bmoRGFReal Good FoodNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoGCTKGlucoTrackNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoSOSSOSNYSEMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoRGFReal Good FoodNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024bmoHTHTH World GroupNASDAQMar 31, 20240.32
May 17, 2024bmoSISIShinecoNASDAQMar 31, 2024-
May 17, 2024bmoEBONEbangNASDAQMar 30, 2024-
May 17, 2024amcLTCHLatchNASDAQMar 31, 2024-
May 17, 2024amcNTZNatuzzi S.p.A.NYSEMar 30, 2024-
May 19, 2024bmoVINOGaucho GroupNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoONFOOnfolioNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoNIUNiuNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoBEEMBeam GlobalNASDAQMar 30, 2024-0.30
May 20, 2024--ONCROncorusNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoWKSPWorksportNASDAQMar 31, 2024-0.19
May 20, 2024bmoMTCMMTecNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoMFGMizuho Financial GroupNYSEMar 31, 20240.02
May 20, 2024--KBNTKubientNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoKBKB Financial GroupNYSEMar 31, 20242.00
May 20, 2024bmoPEVPhoenix MotorNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoRAYAErayak Power Solution GroupNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoGMDAGamida CellNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoISUNiSunNASDAQMar 30, 2024-0.07
May 20, 2024bmoONTXTraws PharmaNASDAQMar 30, 2024-0.23
May 20, 2024bmoSYSo-YoungNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoPNRGPrimeEnergy ResourcesNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoDDD3D SystemsNYSEMar 31, 2024-0.07
May 20, 2024bmoNEXINexImmuneNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoRNAZTransCode TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.70
May 20, 2024bmoULSUL SolutionsNYSEJan 01, 2024-
May 20, 2024bmoGNLNGreenlaneNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoSMFGSumitomo Mitsui Financial GroupNYSEMar 31, 20240.13
May 20, 2024bmoINBXInhibrxNASDAQMar 31, 2024-1.04
May 20, 2024bmoADTXAditxtNASDAQMar 30, 2024-3.33
May 20, 2024bmoINTGInterGroupNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoSOHUSohuNASDAQMar 31, 2024-0.22
May 20, 2024bmoAZA2Z SmartNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoDZSIDZSNASDAQMar 31, 2024-0.03
May 20, 2024bmoARECAmerican ResourcesNASDAQMar 30, 2024-0.06
May 20, 2024bmoMEDSTRxADE HEALTHNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoGREEGreenidge GenerationNASDAQMar 31, 2024-0.08
May 20, 2024bmoINCRInterCureNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoLKCOLuokungNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoSOLOElectrameccanica VehiclesNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoCGAChina Green AgricultureNYSEMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoWINTWindtree TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoASTRAstra SpaceNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoAMPGAmpliTech GroupNASDAQMar 30, 2024-0.10
May 20, 2024bmoNTRPNextTripNASDAQMar 30, 2024-0.83
May 20, 2024bmoCSANCosanNYSEMar 31, 20240.15
May 20, 2024bmoRBCNRubiconNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoNEXNNexxenNASDAQMar 31, 20240.04
May 20, 2024bmoSUNWSunworksNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoLILi AutoNASDAQMar 31, 20240.35
May 20, 2024bmoEHEHangNASDAQMar 31, 2024-0.09
May 20, 2024bmoATLXAtlas LithiumNASDAQMar 31, 2024-0.73
May 20, 2024bmoADNAdvent TechnologiesNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoPPSIPioneer Power SolutionsNASDAQMar 30, 20240.05
May 20, 2024bmoWILCG. Willi-FoodNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoXPXPNASDAQMar 31, 20240.44
May 20, 2024--GNUSGenius BrandsNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoGLBEGlobal-e OnlineNASDAQMar 31, 2024-0.23
May 20, 2024bmoDRUGBright Minds BiosciencesNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoSHOTSafety ShotNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoMYSZMy SizeNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoECXECARXNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoARQQArqit QuantumNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoSGLYSingularity FutureNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoWIXWixNASDAQMar 31, 20241.03
May 20, 2024bmoEDRYEuroDryNASDAQMar 31, 2024-0.29
May 20, 2024bmoTHMOThermoGenesisNASDAQMar 30, 20240.01
May 20, 2024bmoSTRRStar EquityNASDAQMar 30, 2024-0.06
May 20, 2024bmoATPCAgape ATPNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoPTIXProtagenic TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoCISOCerberus Cyber SentinelNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoDGLYDigital AllyNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoHHGCHHG CapitalNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoLPLLG DisplayNYSEMar 31, 2024-0.57
May 20, 2024bmoOPGNOpGenNASDAQMar 30, 2024-0.09
May 20, 2024bmoQFIN360 DigiTechNASDAQMar 31, 20241.08
May 20, 2024bmoBSGMBioSigNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoLIPOLipella PharmaceuticalsNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoWKHSWorkhorse GroupNASDAQMar 30, 2024-0.08
May 20, 2024bmoFATHFathom Digital ManufacturingNYSEMar 31, 2024-2.50
May 20, 2024bmoMTEMMolecular TemplatesNASDAQMar 31, 2024-0.78
May 20, 2024bmoCGENCompugenNASDAQMar 31, 2024-0.10
May 20, 2024bmoONFOOnfolioNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoCSR-PCCenterspaceNYSEMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoNTWKNetSolNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoGAMEEngine Gaming and MediaNASDAQMar 30, 2024-0.29
May 20, 2024--MCOMMicromobilityNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoFKWLFranklin WirelessNASDAQMar 31, 2024-
May 20, 2024bmoPTPIPetros PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoGUREGulf ResourcesNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoKUKEKuke MusicNYSEMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoBRLINukkleusNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024bmoREREATRenewNYSEMar 31, 20240.05
May 20, 2024amcHSAIHesai GroupNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024amcNDSNNordsonNASDAQApr 30, 20242.30
May 20, 2024amcTCOMTrip.com GroupNASDAQMar 31, 20240.62
May 20, 2024amcZMZoom Video CommunicationsNASDAQApr 30, 20241.19
May 20, 2024amcTAROTaro Pharmaceutical IndustriesNYSEMar 31, 20240.31
May 20, 2024amcKNWKnow LabsNYSEMar 31, 2024-0.05
May 20, 2024amcZEPPZepp HealthNYSEMar 31, 2024-0.03
May 20, 2024amcTUYATuyaNYSEMar 31, 20240.01
May 20, 2024amcKEYSKeysightNYSEApr 30, 20241.38
May 20, 2024amcPRSTPresto AutomationNASDAQMar 30, 2024-0.20
May 20, 2024amcSIDUSidus SpaceNASDAQMar 30, 2024-
May 20, 2024amcPANWPalo Alto NetworksNASDAQApr 30, 20241.25
May 20, 2024amcTRNSTranscatNASDAQMar 22, 20240.52
May 20, 2024amcYALAYalla GroupNYSEMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoMRKRMarker TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoYMMFull Truck AllianceNYSEMar 31, 20240.08
May 21, 2024bmoOCFTOneConnect FinancialNYSEMar 31, 2024-1.61
May 21, 2024bmoVSATViasatNASDAQMar 30, 2024-0.60
May 21, 2024bmoSLNSilence TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.23
May 21, 2024bmoSSYSStratasysNASDAQMar 31, 2024-0.04
May 21, 2024bmoHTOOFusion Fuel GreenNASDAQMar 31, 2024-0.43
May 21, 2024bmoCALTCalliditas Therapeutics AB (publ)NASDAQMar 31, 2024-0.14
May 21, 2024bmoWISAWiSANASDAQMar 30, 2024-1.55
May 21, 2024bmoSABSSAB BiotherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.98
May 21, 2024bmoNYXHNyxoahNASDAQMar 31, 2024-0.45
May 21, 2024bmoELTKEltekNASDAQMar 31, 20240.26
May 21, 2024bmoYGMZMingZhu LogisticsNASDAQMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoALLGAllegoNYSEMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoMYNZMainz Biomed B.V.NASDAQMar 31, 2024-0.31
May 21, 2024bmoZIMZIM Integrated Shipping ServicesNYSEMar 31, 20241.09
May 21, 2024bmoEXAIExscientiaNASDAQMar 31, 2024-0.37
May 21, 2024bmoQLGNQualigen TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.52
May 21, 2024bmoALARAlarumNASDAQMar 31, 20240.28
May 21, 2024bmoLXLexinFintechNASDAQMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoASAmer SportsNYSEApr 01, 20240.05
May 21, 2024bmoMGOLMGO GlobalNASDAQMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoWALDWaldencastNASDAQMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoBKYIBIO-keyNASDAQMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoPGRUPropertyGuruNYSEMar 31, 2024-0.02
May 21, 2024bmoEXPEagle MaterialsNYSEMar 30, 20242.72
May 21, 2024bmoCNTGCentogeneNASDAQMar 30, 2024-0.34
May 21, 2024bmoXPEVXPengNYSEMar 31, 2024-0.27
May 21, 2024bmoBSFCBlue Star FoodsNASDAQMar 31, 2024-0.20
May 21, 2024bmoMODModine ManufacturingNYSEMar 30, 20240.79
May 21, 2024bmoWFWoori Financial GroupNYSEMar 31, 20242.13
May 21, 2024bmoCLROClearOneNASDAQMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoJHXJames Hardie IndustriesNYSEMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoEICEagle Point IncomeNYSEMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoMMacy'sNYSEMay 02, 20240.18
May 21, 2024bmoPSOPearsonNYSEMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoHOLIHollysys AutomationNASDAQMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoKXINKaixin AutoNASDAQMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoFORTYFormula Systems (1985)NASDAQMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoESEAEuroseasNASDAQMar 31, 20243.02
May 21, 2024bmoCLOEClover Leaf CapitalNASDAQMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoALARAlarumNASDAQMar 30, 20240.28
May 21, 2024bmoLOWLowe's CompaniesNYSEMay 01, 20242.94
May 21, 2024bmoAZOAutoZoneNYSEMay 09, 202435.75
May 21, 2024bmoCOSMCosmos HealthNASDAQMar 30, 2024-0.14
May 21, 2024bmoBZKanzhunNASDAQMar 31, 20240.13
May 21, 2024bmoSYPRSypris SolutionsNASDAQMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoPPBTPurple BiotechNASDAQMar 31, 2024-0.15
May 21, 2024bmoSBETSharpLink GamingNASDAQMar 30, 2024-
May 21, 2024bmoECCEagle Point CreditNYSEMar 30, 20240.34
May 21, 2024bmoGOTUGaotu TecheduNYSEMar 31, 2024-
May 21, 2024bmoDOGZDogness ()NASDAQMar 30, 2024-
May 21, 2024amcEDUCEducational DevelopmentNASDAQMar 01, 2024-
May 21, 2024amcALVOAlvotechNASDAQMar 31, 2024-0.08
May 21, 2024amcSKYSkyline ChampionNYSEMar 29, 20240.67
May 21, 2024amcNLSNautilusNYSEMar 30, 2024-
May 21, 2024amcURBNUrban OutfittersNASDAQApr 30, 20240.49
May 21, 2024amcNEWRNew RelicNYSEMar 30, 2024-
May 21, 2024amcTOLToll BrothersNYSEApr 30, 20244.13
May 22, 2024bmoTJXTJX CompaniesNYSEMay 02, 20240.86
May 22, 2024bmoORANOrangeNYSEMar 30, 2024-
May 22, 2024bmoCINTCI&TNYSEMar 31, 20240.05
May 22, 2024bmoLPGDorian LPGNYSEMar 30, 20241.81
May 22, 2024bmoZHZhihuNYSEMar 31, 2024-
May 22, 2024bmoWKMEWalkMeNASDAQMar 31, 20240.02
May 22, 2024bmoBLRXBioLineRxNASDAQMar 30, 2024-0.29
May 22, 2024bmoSKMSK TelecomNYSEMar 31, 2024-
May 22, 2024bmoSQNSSequans CommunicationsNYSEMar 31, 2024-0.15
May 22, 2024amcNVDANVIDIANASDAQApr 27, 20245.52
May 22, 2024amcAPIAgoraNASDAQMar 31, 2024-0.09
May 22, 2024amcZUOZuoraNYSEApr 30, 20240.07

Previous Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS ForecastEPS ActualSurprise
May 15, 2024bmoBCANBYND Cannasoft EnterprisesNASDAQMar 30, 2024--91.12-
May 15, 2024bmoPSQHPSQNYSEMar 31, 2024-0.39-0.37-5.13%
May 15, 2024bmoRLXRLXNYSEMar 31, 20240.02--
May 15, 2024bmoBPTHBio-PathNASDAQMar 31, 2024-4.54-4.887.49%
May 15, 2024bmoELYMEliem TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024--0.06-
May 15, 2024bmoSCNIScinai ImmunotherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.62-0.47-24.19%
May 15, 2024bmoZEVLightning eMotorsNYSEMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoTTNPTitan PharmaceuticalsNASDAQMar 31, 2024--1.24-
May 15, 2024bmoWRAPWrapNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoSGMTSagimet BiosciencesNASDAQMar 31, 2024-0.41-0.23-43.90%
May 15, 2024bmoGALTGalectin TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.16-0.1918.75%
May 15, 2024bmoASPIASP IsotopesNASDAQMar 31, 2024--0.16-
May 15, 2024bmoTRVNTrevenaNASDAQMar 31, 2024-0.37-0.36-2.70%
May 15, 2024bmoMBIOMustang BioNASDAQMar 31, 2024-0.87-0.46-47.13%
May 15, 2024bmoBGLCBioNexus Gene LabNASDAQMar 31, 2024--0.02-
May 15, 2024bmoNCNANuCanaNASDAQMar 31, 2024-3.33--
May 15, 2024bmoAGRXAgile TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.51-0.6323.53%
May 15, 2024bmoHPP-PCHudson Pacific PropertiesNYSEMar 31, 2024--0.34-
May 15, 2024bmoTAITTaitron ComponentsNASDAQMar 31, 2024-0.09-
May 15, 2024bmoTLSITriSalus Life SciencesNASDAQMar 31, 2024-0.65-0.54-16.92%
May 15, 2024bmoBLEUbleuacaciaNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoBFIBurgerFiNASDAQMar 31, 2024-0.29-0.24-17.24%
May 15, 2024bmoTHRDThird Harmonic BioNASDAQMar 31, 2024-0.33-0.20-39.39%
May 15, 2024bmoMREOMereo BioPharma GroupNASDAQMar 31, 2024-0.02-0.01-50.00%
May 15, 2024bmoPBBKPB BanksharesNASDAQMar 31, 2024-0.13-
May 15, 2024bmoRCRTRecruiter.com GroupNASDAQMar 31, 2024--0.40-
May 15, 2024bmoVISLVislinkNASDAQMar 31, 2024--0.39-
May 15, 2024bmoHCMHUTCHMED (China)NASDAQMar 31, 2024---
May 15, 2024bmoEICBEagle Point IncomeNYSEMar 31, 2024---
May 15, 2024bmoMBOTMicrobot MedicalNASDAQMar 31, 2024-0.17-0.17-
May 15, 2024bmoSNPXSynaptogenixNASDAQMar 31, 2024--0.41-
May 15, 2024bmoCGEMCullinan OncologyNASDAQMar 31, 2024-0.90-0.86-4.44%
May 15, 2024bmoCNSPCNS PharmaceuticalsNASDAQMar 31, 2024--0.41-
May 15, 2024bmoASSTAsset EntitiesNASDAQMar 31, 2024--0.10-
May 15, 2024bmoGORVLazydaysNASDAQMar 31, 2024-0.43-1.63279.07%
May 15, 2024bmoGTBPGT BiopharmaNASDAQMar 31, 2024-2.70-2.12-21.48%
May 15, 2024bmoGNPXGenprexNASDAQMar 31, 2024-2.54-3.6945.28%
May 15, 2024bmoMYMDMyMD PharmaceuticalsNASDAQMar 31, 2024--5.14-
May 15, 2024bmoCATXPerspective TherapeuticsNYSEMar 30, 2024-0.02-0.0228.53%
May 15, 2024bmoVERYVericityNASDAQMar 31, 2024--0.37-
May 15, 2024bmoZVSAZyVersa TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-3.70-4.5322.43%
May 15, 2024bmoNKSHNational BanksharesNASDAQMar 31, 20240.430.37-13.95%
May 15, 2024bmoEWCZEuropean Wax CenterNASDAQApr 06, 20240.060.13116.67%
May 15, 2024bmoSNALSnail, Inc. Class ANASDAQMar 31, 20240.04-0.05-225.00%
May 15, 2024bmoAEIAlset EHomeNASDAQMar 30, 2024--0.73-
May 15, 2024bmoEGRXEagle PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoKAKinetaNASDAQMar 31, 2024-0.21-0.89323.81%
May 15, 2024bmoSOCSable OffshoreNYSEJan 01, 2024-0.27-2.991007.41%
May 15, 2024bmoFBIOFortress BiotechNASDAQMar 31, 2024-2.03-1.03-49.26%
May 15, 2024bmoSLDBSolid BiosciencesNASDAQMar 31, 2024-0.57-0.6412.28%
May 15, 2024bmoMEDSTRxADE HEALTHNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoRSKDRiskifiedNYSEMar 31, 20240.020.04100.00%
May 15, 2024bmoXELAExelaNASDAQMar 31, 2024-4.27-
May 15, 2024bmoNGSNatural Gas Services GroupNYSEMar 31, 20240.210.4195.24%
May 15, 2024bmoMDIAMediaCoNASDAQMar 31, 2024--0.18-
May 15, 2024bmoABVCABVC BioPharmaNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoACONAclarionNASDAQMar 31, 2024-0.57-0.44-22.81%
May 15, 2024bmoDTSTData StorageNASDAQMar 31, 2024-0.05-
May 15, 2024bmoDOLEDoleNYSEMar 31, 20240.310.4338.71%
May 15, 2024bmoHCWBHCW BiologicsNASDAQMar 31, 2024--0.20-
May 15, 2024bmoAISPAirship AINASDAQMar 30, 2024--0.07-
May 15, 2024bmoATHAAthira PharmaNASDAQMar 31, 2024-0.80-0.69-13.75%
May 15, 2024bmoBNZIBanzaiNASDAQJan 01, 2024-0.15-0.2673.33%
May 15, 2024bmoDRIODarioHealthNASDAQMar 31, 2024-0.59-0.20-66.10%
May 15, 2024bmoINVOINVO BioscienceNASDAQMar 31, 2024--0.42-
May 15, 2024bmoVHCVirnetXNYSEMar 31, 2024--1.19-
May 15, 2024bmoCTCXCarmell TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024--0.16-
May 15, 2024bmoATNF180 Life SciencesNASDAQMar 31, 2024--1.68-
May 15, 2024bmoOTLKOutlook TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.88-1.5576.14%
May 15, 2024bmoFCUVFocus UniversalNASDAQMar 31, 2024--0.02-
May 15, 2024bmoVSVersus SystemsNASDAQMar 31, 2024-0.49-0.538.16%
May 15, 2024bmoNITON2OFFNASDAQMar 31, 2024--0.26-
May 15, 2024bmoDRMADermata TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.36-0.4730.56%
May 15, 2024bmoLFWDReWalk RoboticsNASDAQMar 31, 2024-0.70-0.734.29%
May 15, 2024bmoORGSOrgenesisNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoFRZAForza X1NASDAQMar 31, 2024--0.07-
May 15, 2024bmoABEOAbeona TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.47-0.5312.77%
May 15, 2024bmoPRFXPainReformNASDAQMar 31, 2024-2.40-2.7213.33%
May 15, 2024bmoBTBDBT BrandsNASDAQMar 30, 2024--0.07-
May 15, 2024bmoLDTCLeddarTechNASDAQApr 01, 2024-0.18-0.45150.00%
May 15, 2024bmoDTDynatraceNYSEMar 31, 20240.270.3011.11%
May 15, 2024bmoVEEETwin Vee PowercatsNASDAQMar 31, 2024--0.08-
May 15, 2024bmoZPTAZapata Computing Inc. WarrantNASDAQMar 31, 2024--4.09-
May 15, 2024bmoKPLTKatapultNASDAQMar 31, 2024-1.32-0.13-90.15%
May 15, 2024bmoARCOArcos DoradosNYSEMar 31, 20240.170.14-17.65%
May 15, 2024bmoANGHAnghamiNASDAQMar 31, 2024---
May 15, 2024bmoSGRPSPAR GroupNASDAQMar 31, 2024-0.020.06-400.00%
May 15, 2024bmoCYTHCyclo TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.20-0.15-25.00%
May 15, 2024bmoSHIPSeanergy MaritimeNASDAQMar 31, 20240.260.5092.31%
May 15, 2024bmoIPWRIdeal PowerNASDAQMar 31, 2024-0.41-0.39-4.88%
May 15, 2024bmoZEOZeo EnergyNASDAQJan 01, 2024--1.20-
May 15, 2024bmoBURUNuburuNYSEMar 31, 2024--0.15-
May 15, 2024bmoOCTOEightcoNASDAQMar 30, 2024--0.61-
May 15, 2024bmoUCLuCloudlink GroupNASDAQMar 31, 2024-0.01200.30%
May 15, 2024bmoPIRSPieris PharmaceuticalsNASDAQMar 31, 2024-0.12-3.953191.67%
May 15, 2024bmoVCNXVaccinexNASDAQMar 31, 2024--0.00-
May 15, 2024bmoJTAIJet.AINASDAQMar 30, 2024-0.25--
May 15, 2024bmoKODKodiak SciencesNASDAQMar 31, 2024-1.09-0.82-24.77%
May 15, 2024bmoGCTKGlucoTrackNASDAQMar 31, 2024--0.12-
May 15, 2024bmoSPCBSuperComNASDAQMar 31, 2024-0.07-
May 15, 2024bmoLSDILucy Scientific DiscoveryNASDAQMar 31, 2024---
May 15, 2024bmoFONRFONARNASDAQMar 31, 2024-0.30-
May 15, 2024bmoELBMElectra Battery MaterialsNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoALPPAlpine 4NASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoADAPAdaptimmune TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.16-0.1812.50%
May 15, 2024bmoXWELXWELLNASDAQMar 31, 2024--0.60-
May 15, 2024bmoSEEDOrigin AgritechNASDAQMar 31, 2024---
May 15, 2024bmoZENVZenviaNASDAQMar 31, 2024---
May 15, 2024bmoPDSBPDS BioNASDAQMar 31, 2024-0.37-0.30-18.92%
May 15, 2024bmoSRADSportradar GroupNASDAQMar 31, 20240.04-0.00-105.17%
May 15, 2024bmoNURONeuroMetrixNASDAQMar 31, 2024--1.67-
May 15, 2024bmoEDBLEdible GardenNASDAQMar 31, 2024-7.60-13.6579.61%
May 15, 2024bmoMKTWMarketWiseNASDAQMar 31, 20240.040.04-
May 15, 2024bmoBACKIMACNASDAQMar 30, 2024-0.91--
May 15, 2024bmoECCCEagle Point CreditNYSEMar 31, 2024---
May 15, 2024bmoCOCHEnvoy MedicalNASDAQMar 30, 2024-0.19-0.3268.42%
May 15, 2024bmoTCRTAlaunos TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024--0.11-
May 15, 2024bmoMYTEMYT Netherlands Parent B.V.NYSEMar 31, 20240.040.0525.00%
May 15, 2024bmoONDSOndasNASDAQMar 31, 2024-0.16-0.176.25%
May 15, 2024bmoMSAIMultiSensor AINASDAQMar 31, 2024-0.05-0.22340.00%
May 15, 2024bmoMRDBMariaDBNYSEMar 31, 2024--0.05-
May 15, 2024bmoNVFYNova LifeStyleNASDAQMar 31, 2024--0.65-
May 15, 2024bmoBITFBitfarmsNASDAQMar 31, 2024-0.02-0.0219.98%
May 15, 2024bmoGRINGrindrod ShippingNASDAQMar 31, 2024-0.21--
May 15, 2024bmoWHLMWilhelminaNASDAQMar 31, 2024-0.02-
May 15, 2024bmoPTPIPetros PharmaceuticalsNASDAQMar 31, 2024-1.44-2.0542.36%
May 15, 2024bmoALRNAileron TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-0.14-0.86514.29%
May 15, 2024bmoHUTHut 8 MiningNASDAQMar 30, 2024-0.06-0.17183.33%
May 15, 2024bmoNTBLNotable LabsNASDAQMar 30, 2024-0.39-0.427.69%
May 15, 2024bmoGLLIGlobalink InvestmentNASDAQMar 31, 2024--0.14-
May 15, 2024bmoATAIAtai Life SciencesNASDAQMar 31, 2024-0.20-0.17-15.00%
May 15, 2024bmoIPDNProfessional Diversity NetworkNASDAQMar 31, 2024--0.07-
May 15, 2024bmoAGRIAgriFORCE Growing SystemsNASDAQMar 31, 2024--0.26-
May 15, 2024bmoIVPInspire Veterinary PartnersNASDAQMar 31, 2024--8.97-
May 15, 2024bmoPOETPOETNASDAQMar 31, 2024-0.10-0.1220.00%
May 15, 2024bmoBMABanco MacroNYSEMar 31, 20242.19--
May 15, 2024bmoNYAXNayaxNASDAQMar 31, 2024-0.05-0.15226.66%
May 15, 2024bmoVEROVenus ConceptNASDAQMar 31, 2024-1.53-1.689.80%
May 15, 2024bmoAGBAAGBA AcquisitionNASDAQMar 31, 2024--0.11-
May 15, 2024bmoSWKHSWKNASDAQMar 31, 2024-0.12-
May 15, 2024bmoPSTVPlus TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-1.09--
May 15, 2024bmoRDCMRADCOMNASDAQMar 31, 20240.180.18-
May 15, 2024bmoABATAmerican BatteryNASDAQMar 31, 2024-0.14-0.1935.71%
May 15, 2024bmoELTXElicio TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-1.09-1.155.50%
May 15, 2024bmoIONMAssureNASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoATXIAvenue TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024-9.00-15.4071.11%
May 15, 2024bmoSWAGSoftware Acquisition Group Inc. IIINASDAQMar 30, 2024---
May 15, 2024bmoLNDBrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgrícolasNYSEMar 31, 2024--0.06-
May 15, 2024bmoCABACabaletta BioNASDAQMar 31, 2024-0.48-0.516.25%
May 15, 2024bmoSLNHSolunaNASDAQMar 31, 2024--2.62-
May 15, 2024bmoELABElevai LabsNASDAQJan 01, 2024--0.08-
May 15, 2024bmoXRTXXORTX TherapeuticsNASDAQMar 31, 2024---
May 15, 2024amcSSKNSTRATA Skin SciencesNASDAQMar 31, 2024-0.07-0.1042.86%
May 15, 2024amcRSLSReShape LifesciencesNASDAQMar 31, 2024-0.16-0.09-43.75%
May 15, 2024amcRXTRackspaceNASDAQMar 31, 2024-0.13-0.11-15.38%
May 15, 2024amcTIVCTivic Health SystemsNASDAQMar 31, 2024--1.01-
