Amphenol (APH) Stock Forecast, Price Target & Predictions
APH Stock Forecast
Amphenol (APH) stock forecast, based on 29 Wall Street analysts, predicts a 12-month average price target of $166.29, with a high of $183.00 and a low of $139.00. This represents a 10.13% increase from the last price of $150.99.
APH Stock Rating
Amphenol stock's rating consensus is Buy, based on 29 Wall Street analysts. The breakdown includes 0 Strong Buy (0.00%), 14 Buy (48.28%), 14 Hold (48.28%), 1 Sell (3.45%), and 0 Strong Sell (0.00%).
Buy
Price Target Trends
| 1M | 3M | 12M | |
|---|---|---|---|
| # Anlaysts | 6 | 7 | 17 |
| Avg Price Target | $170.83 | $172.14 | $146.24 |
| Last Closing Price | $150.99 | $150.99 | $150.99 |
| Upside/Downside | 13.14% | 14.01% | -3.15% |
Ratings Trends
| Date | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 26 | 2 | 10 | 6 | - | - | 18 |
| Dec, 25 | 2 | 10 | 6 | - | - | 18 |
| Nov, 25 | 2 | 9 | 6 | - | - | 17 |
| Oct, 25 | 2 | 8 | 5 | - | 1 | 16 |
| Sep, 25 | 2 | 8 | 6 | - | 1 | 17 |
Analyst Price Target Forecasts
| Date | Analyst | Company | Price Target | Price when Published | Price Target/Price when Published | Price Target/Last Closing Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2026 | Evercore ISI | $165.00 | $152.54 | 8.17% | 9.28% | |
| Jan 15, 2026 | Goldman Sachs | $183.00 | $146.75 | 24.70% | 21.20% | |
| Jan 14, 2026 | UBS | $174.00 | $148.97 | 16.80% | 15.24% | |
| Jan 13, 2026 | Truist Financial | $182.00 | $144.16 | 26.25% | 20.54% | |
| Jan 12, 2026 | Barclays | $156.00 | $140.16 | 11.30% | 3.32% | |
| Jan 09, 2026 | Steven Fox | US Capital Advisors | $165.00 | $140.14 | 17.74% | 9.28% |
| Dec 19, 2025 | William Stein | Truist Financial | $180.00 | $129.61 | 38.88% | 19.21% |
| Oct 23, 2025 | Truist Financial | $147.00 | $135.03 | 8.86% | -2.64% | |
| Oct 23, 2025 | Joseph Spak | UBS | $152.00 | $128.93 | 17.89% | 0.67% |
| Oct 23, 2025 | Goldman Sachs | $154.00 | $128.93 | 19.44% | 1.99% |
Analyst Rating Forecasts
| Date | Company | Previous Rating | New Rating | Rating Change |
|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2026 | Evercore ISI | Outperform | Outperform | hold |
| Jan 15, 2026 | Goldman Sachs | Buy | Buy | hold |
| Jan 14, 2026 | UBS | Buy | Buy | hold |
| Jan 12, 2026 | Citigroup | Buy | Buy | hold |
| Jan 12, 2026 | Barclays | Overweight | upgrade | |
| Jan 09, 2026 | Fox Advisors | Outperform | Outperform | hold |
| Oct 23, 2025 | Bank of America Securities | Buy | Buy | hold |
| Oct 23, 2025 | Citigroup | Buy | Buy | hold |
| Oct 23, 2025 | Goldman Sachs | Buy | Buy | hold |
| Oct 06, 2025 | UBS | Buy | Buy | hold |
Financial Forecast
EPS Forecast
Annual
| Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $1.33 | $1.60 | $1.62 | $2.01 | - | - | - |
| Avg Forecast | $1.21 | $1.49 | $1.48 | $1.84 | $2.28 | $2.55 | $2.85 |
| High Forecast | $1.27 | $1.61 | $1.48 | $1.86 | $2.48 | $2.75 | $2.94 |
| Low Forecast | $1.16 | $1.44 | $1.47 | $1.82 | $2.00 | $2.13 | $2.77 |
| Surprise % | 9.92% | 7.38% | 9.46% | 9.24% | - | - | - |
Revenue Forecast
Annual
| Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $10.88B | $12.62B | $12.55B | $15.22B | - | - | - |
| Avg Forecast | $10.61B | $12.53B | $12.39B | $14.97B | $18.09B | $19.67B | $21.47B |
| High Forecast | $11.01B | $13.31B | $12.42B | $15.03B | $18.82B | $20.90B | $21.73B |
| Low Forecast | $10.30B | $12.21B | $12.37B | $14.93B | $17.03B | $18.56B | $21.21B |
| Surprise % | 2.52% | 0.72% | 1.36% | 1.66% | - | - | - |
Net Income Forecast
Annual
| Dec 21 | Dec 22 | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $1.59B | $1.90B | $1.93B | $2.42B | - | - | - |
| Avg Forecast | $1.63B | $1.92B | $1.93B | $2.32B | $2.93B | $3.32B | $3.60B |
| High Forecast | $1.96B | $2.30B | $2.31B | $2.35B | $3.14B | $3.47B | $3.71B |
| Low Forecast | $1.31B | $1.53B | $1.54B | $2.30B | $2.52B | $2.69B | $3.50B |
| Surprise % | -2.55% | -0.77% | - | 4.30% | - | - | - |