Politician (Congress & Senate) Stock Trades Tracker

Congress Stock Trades


Recent Congress Stock Trades

Publish DatePoliticianDistrictTickerCompanyOwnerTypeSizeTrade Date
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01CCitigroupPurchase$1,001 - $15,000Feb 04, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01IBMInternational Business MachinesSale$50,001 - $100,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01PANWPalo Alto NetworksJointSale$50,001 - $100,000Feb 05, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01BKBank of New York MellonPurchase$1,001 - $15,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01THCTenet HealthcareSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 11, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01SHOPShopifySale$1,001 - $15,000Feb 03, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01CCitigroupSpousePurchase$1,001 - $15,000Feb 11, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01CCitigroupJointPurchase$50,001 - $100,000Feb 05, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01IBMInternational Business MachinesSale$1,001 - $15,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowIBMInternational Business MachinesPurchase$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowBABoeingPurchase$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowMSFTMicrosoftSale$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowDINOHF SinclairSale$1,001 - $15,000Feb 20, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowMKCMcCormickSale$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01AMZNAmazonPurchase$1,001 - $15,000Feb 05, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowICLRICON PublicSale$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowHUMHumanaSale$1,001 - $15,000Feb 10, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowEXRExtra Space StoragePurchase$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowINTUIntuitSale$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowAAPLApplePurchase$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowICEIntercontinental ExchangeSale$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowTAT&TSale$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowCMICumminsPurchase$1,001 - $15,000Feb 04, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowEXEExpand EnergySale$1,001 - $15,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowAVGOBroadcomSale$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01AMZNAmazonSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 11, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowPEPPepsiCoPurchase$1,001 - $15,000Feb 05, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowMMM3MSale$1,001 - $15,000Feb 04, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowMMM3MSale$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowMETAMeta PlatformsPurchase$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowBXPBXPSale$1,001 - $15,000Feb 20, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowAMDAdvanced Micro DevicesPurchase$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowPMPhilip MorrisSale$1,001 - $15,000Feb 05, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowCSCOCisco SystemsPurchase$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01WELLWelltowerSpousePurchase$1,001 - $15,000Feb 11, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowREGNRegeneron PharmaceuticalsPurchase$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Jonathan JacksonIL01BKBank of New York MellonJointPurchase$50,001 - $100,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowCRMSalesforceSale$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Austin ScottGA08GEVGE VernovaSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Austin ScottGA08GEGE AerospaceSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowPGProcter & GamblePurchase$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowVSTVistraPurchase$1,001 - $15,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowPEGPublic Service Enterprise GroupSale$1,001 - $15,000Feb 17, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowTTWOTake-Two Interactive SoftwareSale$1,001 - $15,000Feb 12, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowTRVTravelers CompaniesPurchase$1,001 - $15,000Feb 20, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowURIUnited RentalsSale$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 13, 2026Julia LetlowTSMTaiwan Semiconductor ManufacturingPurchase$1,001 - $15,000Feb 02, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08TTDTrade DeskJointPurchase$50,001 - $100,000Feb 03, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08TTWOTake-Two Interactive SoftwareJointSale$15,001 - $50,000Feb 03, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08ANETArista NetworksJointSale$15,001 - $50,000Feb 03, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08LRCXLam ResearchJointSale$50,001 - $100,000Feb 03, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08ULTAUlta BeautyJointSale$15,001 - $50,000Feb 03, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08AVGOBroadcomJointSale$15,001 - $50,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08VVisaJointPurchase$50,001 - $100,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08LHLabcorpJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08MUMicronJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08ANETArista NetworksJointSale$100,001 - $250,000Feb 12, 2026
Mar 12, 2026Richard W. AllenGA12KMIKinder MorganSpousePurchase$1,001 - $15,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Richard W. AllenGA12INTUIntuitSpouseSale$15,001 - $50,000Feb 18, 2026
Mar 12, 2026Richard W. AllenGA12TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingSpousePurchase$1,001 - $15,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Richard W. AllenGA12INTUIntuitSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08CRMSalesforceJointSale$15,001 - $50,000Feb 17, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08LRCXLam ResearchJointSale$50,001 - $100,000Feb 12, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08FTNTFortinetJointSale$15,001 - $50,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08PAYCPaycom SoftwareJointSale$15,001 - $50,000Feb 12, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08SCHWCharles SchwabJointPurchase$50,001 - $100,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08WALWestern Alliance BanJointSale$50,001 - $100,000Feb 19, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08HUBSHubSpotJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 03, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08NOWServiceNowJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08TTWOTake-Two Interactive SoftwareJointSale$50,001 - $100,000Feb 11, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08WALWestern Alliance BanJointSale$50,001 - $100,000Feb 09, 2026
Mar 12, 2026Tony WiedWI08LRCXLam ResearchJointSale$50,001 - $100,000Feb 09, 2026
Mar 11, 2026Kelly Louise MorrisonMN03AJGArthur J. GallagherSale$15,001 - $50,000Mar 08, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06CLHClean HarborsPurchase$15,001 - $50,000Feb 23, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06BJBJ's Wholesale ClubSale$1,001 - $15,000Feb 13, 2026
Mar 11, 2026Kelly Louise MorrisonMN03AJGArthur J. GallagherSale$1,001 - $15,000Mar 08, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06TECHBio-TechneSale$1,001 - $15,000Feb 24, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06CHRWC.H. Robinson WorldwidePurchase$1,001 - $15,000Feb 09, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06JLLJones Lang LaSalleSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06JLLJones Lang LaSalleSale$1,001 - $15,000Feb 27, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06CDWCDWSale$1,001 - $15,000Feb 24, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06EMEEMCOR GroupPurchase$1,001 - $15,000Feb 27, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06BROBrown & BrownSale$1,001 - $15,000Feb 24, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06CHRWC.H. Robinson WorldwidePurchase$15,001 - $50,000Feb 13, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06PAYXPaychexSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06CHRWC.H. Robinson WorldwidePurchase$1,001 - $15,000Feb 06, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06ROLRollinsPurchase$1,001 - $15,000Feb 18, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06MORNMorningstarSale$1,001 - $15,000Feb 25, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06BROBrown & BrownPurchase$1,001 - $15,000Feb 06, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06CHRWC.H. Robinson WorldwidePurchase$1,001 - $15,000Feb 05, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06BJBJ's Wholesale ClubSale$1,001 - $15,000Feb 18, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06LHLabcorpPurchase$1,001 - $15,000Feb 04, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06PAYXPaychexSale$1,001 - $15,000Feb 24, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06ROLRollinsPurchase$1,001 - $15,000Feb 20, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06NDAQNasdaqPurchase$1,001 - $15,000Feb 27, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06ROLRollinsPurchase$15,001 - $50,000Feb 13, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06LHLabcorpPurchase$1,001 - $15,000Feb 11, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06BROBrown & BrownPurchase$1,001 - $15,000Feb 06, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06PAYXPaychexSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06EMEEMCOR GroupPurchase$1,001 - $15,000Feb 27, 2026
Mar 11, 2026April DelaneyMD06PAYXPaychexSale$1,001 - $15,000Feb 24, 2026

Top Congress Stock Trades by Activity (Last 60 Days)

CongressmenN. of TradesBuySell
Julia Letlow321418
April Delaney271512
Tony Wied21714
Jonathan Jackson1376
Richard W. Allen422
Austin Scott2-2
Kelly Louise Morrison2-2

Stocks Most Bought by Congressmen (Last 60 Days)

TickerCompanyLast TradedN. Of Congressman
TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingMar 13, 20262
LHLabcorpMar 12, 20262
CCitigroupMar 13, 20261
BKBank of New York MellonMar 13, 20261
IBMInternational Business MachinesMar 13, 20261
BABoeingMar 13, 20261
AMZNAmazonMar 13, 20261
EXRExtra Space StorageMar 13, 20261
AAPLAppleMar 13, 20261
CMICumminsMar 13, 20261
PEPPepsiCoMar 13, 20261
METAMeta PlatformsMar 13, 20261
AMDAdvanced Micro DevicesMar 13, 20261
CSCOCisco SystemsMar 13, 20261
WELLWelltowerMar 13, 20261
REGNRegeneron PharmaceuticalsMar 13, 20261
PGProcter & GambleMar 13, 20261
VSTVistraMar 13, 20261
TRVTravelers CompaniesMar 13, 20261
TTDTrade DeskMar 12, 20261
VVisaMar 12, 20261
MUMicronMar 12, 20261
KMIKinder MorganMar 12, 20261
SCHWCharles SchwabMar 12, 20261
HUBSHubSpotMar 12, 20261
NOWServiceNowMar 12, 20261
CLHClean HarborsMar 11, 20261
CHRWC.H. Robinson WorldwideMar 11, 20261
EMEEMCOR GroupMar 11, 20261
ROLRollinsMar 11, 20261
BROBrown & BrownMar 11, 20261
NDAQNasdaqMar 11, 20261

Stocks Most Sold by Congressmen (Last 60 Days)

TickerCompanyLast TradedN. Of Congressman
INTUIntuitMar 13, 20262
AVGOBroadcomMar 13, 20262
CRMSalesforceMar 13, 20262
TTWOTake-Two Interactive SoftwareMar 13, 20262
IBMInternational Business MachinesMar 13, 20261
PANWPalo Alto NetworksMar 13, 20261
THCTenet HealthcareMar 13, 20261
SHOPShopifyMar 13, 20261
MSFTMicrosoftMar 13, 20261
DINOHF SinclairMar 13, 20261
MKCMcCormickMar 13, 20261
ICLRICON PublicMar 13, 20261
HUMHumanaMar 13, 20261
ICEIntercontinental ExchangeMar 13, 20261
TAT&TMar 13, 20261
EXEExpand EnergyMar 13, 20261
AMZNAmazonMar 13, 20261
MMM3MMar 13, 20261
BXPBXPMar 13, 20261
PMPhilip MorrisMar 13, 20261
GEVGE VernovaMar 13, 20261
GEGE AerospaceMar 13, 20261
PEGPublic Service Enterprise GroupMar 13, 20261
URIUnited RentalsMar 13, 20261
ANETArista NetworksMar 12, 20261
LRCXLam ResearchMar 12, 20261
ULTAUlta BeautyMar 12, 20261
FTNTFortinetMar 12, 20261
PAYCPaycom SoftwareMar 12, 20261
WALWestern Alliance BanMar 12, 20261
AJGArthur J. GallagherMar 11, 20261
BJBJ's Wholesale ClubMar 11, 20261
TECHBio-TechneMar 11, 20261
JLLJones Lang LaSalleMar 11, 20261
CDWCDWMar 11, 20261
BROBrown & BrownMar 11, 20261
PAYXPaychexMar 11, 20261
MORNMorningstarMar 11, 20261

Senate Trades


Recent Senate Stock Trades

Publish DateSenatorTickerCompanyOwnerTypeSizeTrade DateComment
Mar 10, 2026Markwayne MullinINTUIntuitJointSale$15,001 - $50,000Feb 25, 2026
Mar 10, 2026Markwayne MullinUNHUnitedHealth GroupJointPurchase$50,001 - $100,000Feb 25, 2026
Mar 10, 2026Markwayne MullinAZOAutoZoneJointSale$50,001 - $100,000Feb 25, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanKRKrogerJointPurchase$1,001 - $15,000Feb 26, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanMSFTMicrosoftJointPurchase$1,001 - $15,000Feb 13, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanNTAPNetAppJointPurchase$1,001 - $15,000Feb 27, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanUBERUberJointPurchase$1,001 - $15,000Feb 06, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanPGProcter & GambleJointSale$1,001 - $15,000Feb 26, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanAMATApplied MaterialsJointSale$1,001 - $15,000Feb 27, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanADBEAdobeJointSale$1,001 - $15,000Feb 13, 2026
Mar 06, 2026John BoozmanUNPUnion PacificJointSale$1,001 - $15,000Feb 19, 2026
Mar 06, 2026Sheldon WhitehouseMAMastercardSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 06, 2026Sheldon WhitehousePEPPepsiCoSelfSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 06, 2026Sheldon WhitehouseVZVerizon CommunicationsSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 06, 2026Sheldon WhitehousePEPPepsiCoSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 06, 2026Sheldon WhitehouseHDHome DepotSelfSale$1,001 - $15,000Feb 23, 2026
Mar 05, 2026John FettermanVFCV.F.Sale$1,001 - $15,000Feb 03, 2026
Mar 04, 2026John W. HickenlooperSIRISirius XMSpouseSale$50,001 - $100,000Feb 05, 2026
Mar 04, 2026Shelley Moore CapitoADIAnalog DevicesSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 10, 2026
Mar 04, 2026Shelley Moore CapitoITWIllinois Tool WorksSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 24, 2026
Mar 04, 2026Shelley Moore CapitoAVGOBroadcomSpousePurchase$1,001 - $15,000Feb 09, 2026
Mar 04, 2026Shelley Moore CapitoPAYXPaychexSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 20, 2026
Mar 04, 2026Shelley Moore CapitoBLKBlackRockSpouseSale$1,001 - $15,000Feb 10, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinCCitigroupJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinADBEAdobeJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinCOHRCoherentJointSale$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinMTZMasTecJointSale$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinAMKRAmkorJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinIRMIron MountainJointSale$1,001 - $15,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinFCFSFirstCashJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinDELLDellJointSale$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinGSGoldman Sachs GroupJointSale$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinCRSCarpenterJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinMPWRMonolithic Power SystemsJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinMCKMcKessonJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinAPGAPi GroupJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinLRNStrideJointPurchase$15,001 - $50,000Feb 04, 2026
Mar 02, 2026Markwayne MullinAITApplied IndustrialJointSale$1,001 - $15,000Feb 04, 2026
Feb 22, 2026Dave McCormickGSGoldman Sachs GroupSpouseSale$1,000,001 - $5,000,000Jan 23, 2026
Feb 21, 2026Dave McCormickGSGoldman Sachs GroupSpouseSale (Full)$1,000,001 - $5,000,000Jan 23, 2026--
Feb 15, 2026John BoozmanNFLXNetflixJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 08, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanPYPLPayPalJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanCVSCVS HealthJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanETNEatonJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanXOMExxon MobilJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 08, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanCATCaterpillarJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanAAPLAppleJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 15, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanDXCMDexComJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 26, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanVVisaJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 15, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanDISWalt DisneyJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 08, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanUNPUnion PacificJointSale$1,001 - $15,000Jan 29, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanOMCOmnicom GroupJointSale$1,001 - $15,000Jan 29, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanMUMicronJointSale$1,001 - $15,000Jan 26, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanLRCXLam ResearchJointSale$1,001 - $15,000Jan 08, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanMUMicronJointSale$1,001 - $15,000Jan 08, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanOMCOmnicom GroupJointSale$1,001 - $15,000Jan 15, 2026
Feb 15, 2026John BoozmanFISVFiservJointSale$1,001 - $15,000Jan 29, 2026
Feb 14, 2026John BoozmanCATCaterpillarJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanVVisaJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 15, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanFISVFiservJointSale (Full)$1,001 - $15,000Jan 29, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanNFLXNetflixJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 08, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanPYPLPayPalJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanMUMicronJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 08, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanDXCMDexComJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 26, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanDISWalt DisneyJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 08, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanUNPUnion PacificJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 29, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanMUMicronJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 26, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanAAPLAppleJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 15, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanXOMExxon MobilJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 08, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanCVSCVS HealthJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanETNEatonJointPurchase$1,001 - $15,000Jan 29, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanOMCOmnicom GroupJointSale (Full)$1,001 - $15,000Jan 29, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanOMCOmnicom GroupJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 15, 2026--
Feb 14, 2026John BoozmanLRCXLam ResearchJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 08, 2026--
Feb 06, 2026John W. HickenlooperUBERUberSelfPurchase$100,001 - $250,000Jan 14, 2026
Feb 06, 2026John W. HickenlooperETNEatonSelfPurchase$50,001 - $100,000Jan 14, 2026
Feb 06, 2026John W. HickenlooperTJXTJX CompaniesSelfSale$50,001 - $100,000Jan 14, 2026
Feb 06, 2026John W. HickenlooperLOWLowe's CompaniesSelfSale$50,001 - $100,000Jan 14, 2026
Feb 05, 2026John W. HickenlooperLOWLowe's CompaniesSelfSale (Partial)$50,001 - $100,000Jan 14, 2026--
Feb 05, 2026John W. HickenlooperUBERUberSelfPurchase$100,001 - $250,000Jan 14, 2026--
Feb 05, 2026John W. HickenlooperETNEatonSelfPurchase$50,001 - $100,000Jan 14, 2026--
Feb 05, 2026John W. HickenlooperTJXTJX CompaniesSelfSale (Partial)$50,001 - $100,000Jan 14, 2026--
Feb 05, 2026Shelley Moore CapitoSBUXStarbucksSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 28, 2026
Feb 04, 2026Shelley Moore CapitoSBUXStarbucksSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 28, 2026--
Feb 04, 2026Markwayne MullinAPGAPi GroupSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinCCitigroupSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinAMKRAmkorSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinADBEAdobeSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinLRNStrideSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinCRSCarpenterSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinMCKMcKessonSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinMPWRMonolithic Power SystemsSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinMPWRMonolithic Power SystemsSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinFCFSFirstCashSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinMCKMcKessonSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinCRSCarpenterSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinAPGAPi GroupSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinADBEAdobeSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinCCitigroupSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinAMKRAmkorSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinLRNStrideSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Markwayne MullinFCFSFirstCashSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026
Feb 04, 2026Sheldon WhitehouseNVDANVIDIASelfSale$1,001 - $15,000Jan 09, 2026
Feb 04, 2026Sheldon WhitehouseSBUXStarbucksSelfSale$1,001 - $15,000Jan 09, 2026
Feb 04, 2026Sheldon WhitehouseMCDMcDonald'sSpouseSale$15,001 - $50,000Jan 09, 2026
Feb 04, 2026Sheldon WhitehouseHDHome DepotSelfSale$1,001 - $15,000Jan 09, 2026
Feb 04, 2026Sheldon WhitehouseSBUXStarbucksSpouseSale$1,001 - $15,000Jan 09, 2026
Feb 04, 2026Sheldon WhitehouseNVDANVIDIASpouseSale$1,001 - $15,000Jan 09, 2026
Feb 03, 2026Markwayne MullinADBEAdobeSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinMPWRMonolithic Power SystemsSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinMCKMcKessonSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinADBEAdobeSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinFCFSFirstCashSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinVSECVSESelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinAPGAPi GroupSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Sheldon WhitehouseNVDANVIDIASpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 09, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinAPGAPi GroupSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinAMKRAmkorSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinAMKRAmkorSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinFCFSFirstCashSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinVSECVSESpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinMPWRMonolithic Power SystemsSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Sheldon WhitehouseMCDMcDonald'sSpouseSale (Full)$15,001 - $50,000Jan 09, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinMCKMcKessonSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Sheldon WhitehouseNVDANVIDIASelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 09, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinLRNStrideSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Sheldon WhitehouseHDHome DepotSelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 09, 2026--
Feb 03, 2026Sheldon WhitehouseSBUXStarbucksSelfSale (Full)$1,001 - $15,000Jan 09, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinCCitigroupSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinCRSCarpenterSpousePurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
Feb 03, 2026Markwayne MullinLRNStrideSelfPurchase$15,001 - $50,000Jan 05, 2026--
