Politician (Congress & Senate) Stock Trades Tracker

Congress Stock Trades


Recent Congress Stock Trades

Publish DatePoliticianDistrictTickerCompanyOwnerTypeSizeTrade Date
Dec 15, 2025Jefferson ShreveIN06BMOBank of MontrealPurchase$10,000,001 - $25,000,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32BKBank of New York MellonJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32TJXTJX CompaniesJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32GSGoldman Sachs GroupJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32WMTWalmartJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32UNHUnitedHealth GroupJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32STXSeagate TechnologyJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32CICignaJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32GDGeneral DynamicsJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32HDHome DepotJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32TXNTexas InstrumentsJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32UNPUnion PacificJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32VZVerizon CommunicationsJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32FISFidelity National Information ServicesJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32VRSKVerisk AnalyticsJointSale$1,001 - $15,000Nov 03, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32EOGEOG ResourcesJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32IBMInternational Business MachinesJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32PGRProgressiveJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32ADBEAdobeJointSale$1,001 - $15,000Nov 03, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32AJGArthur J. GallagherJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32COFCapital One FinancialJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32BXBlackstoneJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32BMYBristol-Myers SquibbJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32DGXQuest DiagnosticsJointSale$1,001 - $15,000Nov 03, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32WFCWells FargoJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MDTMedtronicJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32DHRDanaherJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32CVXChevronJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32ABBVAbbVieJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32CARRCarrier GlobalJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32XELXcel EnergyJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MMM3MJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32APDAir Products and ChemicalsJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32RSGRepublic ServicesJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32SCHWCharles SchwabJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32ADIAnalog DevicesJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32PKGPackaging Corporation of AmericaJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MRKMerckJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32PGProcter & GambleJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MSFTMicrosoftJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32PEPPepsiCoJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32PMPhilip MorrisJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32CMECME GroupJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32RTXRTXJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32CMSCMS EnergyJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32ABTAbbott LaboratoriesJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MDLZMondelezJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32COPConocoPhillipsJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32BACBank of AmericaJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32CMCSAComcastJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32AXPAmerican ExpressSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32IPInternational PaperJointSale$1,001 - $15,000Nov 03, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32JNJJohnson & JohnsonJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32DEDeereJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32ETNEatonJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32NXPINXP SemiconductorsJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32NEENextEra EnergyJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MSMorgan StanleyJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32NSCNorfolk SouthernJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32DOVDoverJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32LLYEli Lilly andJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MCDMcDonald'sJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 12, 2025Julie JohnsonTX32MDLZMondelezJointSale$1,001 - $15,000Nov 03, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10LPXLouisiana-PacificSpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 18, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10SAPSAP SESpousePurchase$1,001 - $15,000Nov 28, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10UNHUnitedHealth GroupSpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 04, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10LENLennarSpousePurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10ATRAptarGroupSpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 19, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10VVVValvolineSpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 19, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10AERAerCapSpouseSale$1,001 - $15,000Nov 24, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10MSAMSA SafetySpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 20, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10LVSLas Vegas SandsSpouseSale$100,001 - $250,000Nov 13, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10TPRTapestrySpouseSale$50,001 - $100,000Nov 14, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickUNHUnitedHealth GroupPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickPGProcter & GamblePurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickPEPPepsiCoPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickNEENextEra EnergyPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickVVisaPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Cleo FieldsLA06NFLXNetflixPurchase$100,001 - $250,000Nov 20, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickMDTMedtronicPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickMSFTMicrosoftPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Cleo FieldsLA06NFLXNetflixPurchase$100,001 - $250,000Nov 20, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickJNJJohnson & JohnsonPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickLHXL3HarrisPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickCOSTCostco WholesalePurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickEMREmerson ElectricPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickCSCOCisco SystemsPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickHDHome DepotPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickAAPLApplePurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickMCDMcDonald'sPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickITWIllinois Tool WorksPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10IFFInternational Flavors & FragrancesSpousePurchase$50,001 - $100,000Nov 14, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickADPAutomatic Data ProcessingPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10GPCGenuine PartsSpousePurchase$100,001 - $250,000Nov 13, 2025
Dec 10, 2025Rich McCormickADIAnalog DevicesPurchase$1,001 - $15,000Nov 05, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10LVSLas Vegas SandsSpouseSale$100,001 - $250,000Nov 13, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10SAPSAP SESpousePurchase$1,001 - $15,000Nov 28, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10LPXLouisiana-PacificSpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 18, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10UNHUnitedHealth GroupSpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 04, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10MSAMSA SafetySpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 20, 2025
Dec 10, 2025Michael McCaulTX10ATRAptarGroupSpousePurchase$15,001 - $50,000Nov 19, 2025

Top Congress Stock Trades by Activity (Last 60 Days)

CongressmenN. of TradesBuySell
Julie Johnson62-62
Michael McCaul18144
Rich McCormick1818-
Cleo Fields22-
Jefferson Shreve11-

Stocks Most Bought by Congressmen (Last 60 Days)

TickerCompanyLast TradedN. Of Congressman
UNHUnitedHealth GroupDec 10, 20252
BMOBank of MontrealDec 15, 20251
LPXLouisiana-PacificDec 10, 20251
SAPSAP SEDec 10, 20251
LENLennarDec 10, 20251
ATRAptarGroupDec 10, 20251
VVVValvolineDec 10, 20251
MSAMSA SafetyDec 10, 20251
PGProcter & GambleDec 10, 20251
PEPPepsiCoDec 10, 20251
NEENextEra EnergyDec 10, 20251
VVisaDec 10, 20251
NFLXNetflixDec 10, 20251
MDTMedtronicDec 10, 20251
MSFTMicrosoftDec 10, 20251
JNJJohnson & JohnsonDec 10, 20251
LHXL3HarrisDec 10, 20251
COSTCostco WholesaleDec 10, 20251
EMREmerson ElectricDec 10, 20251
CSCOCisco SystemsDec 10, 20251
HDHome DepotDec 10, 20251
AAPLAppleDec 10, 20251
MCDMcDonald'sDec 10, 20251
ITWIllinois Tool WorksDec 10, 20251
IFFInternational Flavors & FragrancesDec 10, 20251
ADPAutomatic Data ProcessingDec 10, 20251
GPCGenuine PartsDec 10, 20251
ADIAnalog DevicesDec 10, 20251

Stocks Most Sold by Congressmen (Last 60 Days)

TickerCompanyLast TradedN. Of Congressman
BKBank of New York MellonDec 12, 20251
TJXTJX CompaniesDec 12, 20251
GSGoldman Sachs GroupDec 12, 20251
WMTWalmartDec 12, 20251
UNHUnitedHealth GroupDec 12, 20251
STXSeagate TechnologyDec 12, 20251
CICignaDec 12, 20251
GDGeneral DynamicsDec 12, 20251
HDHome DepotDec 12, 20251
TXNTexas InstrumentsDec 12, 20251
UNPUnion PacificDec 12, 20251
VZVerizon CommunicationsDec 12, 20251
FISFidelity National Information ServicesDec 12, 20251
VRSKVerisk AnalyticsDec 12, 20251
EOGEOG ResourcesDec 12, 20251
IBMInternational Business MachinesDec 12, 20251
PGRProgressiveDec 12, 20251
ADBEAdobeDec 12, 20251
AJGArthur J. GallagherDec 12, 20251
COFCapital One FinancialDec 12, 20251
BXBlackstoneDec 12, 20251
BMYBristol-Myers SquibbDec 12, 20251
DGXQuest DiagnosticsDec 12, 20251
WFCWells FargoDec 12, 20251
MDTMedtronicDec 12, 20251
DHRDanaherDec 12, 20251
CVXChevronDec 12, 20251
ABBVAbbVieDec 12, 20251
CARRCarrier GlobalDec 12, 20251
XELXcel EnergyDec 12, 20251
MMM3MDec 12, 20251
APDAir Products and ChemicalsDec 12, 20251
RSGRepublic ServicesDec 12, 20251
SCHWCharles SchwabDec 12, 20251
ADIAnalog DevicesDec 12, 20251
PKGPackaging Corporation of AmericaDec 12, 20251
MRKMerckDec 12, 20251
PGProcter & GambleDec 12, 20251
MSFTMicrosoftDec 12, 20251
PEPPepsiCoDec 12, 20251
PMPhilip MorrisDec 12, 20251
CMECME GroupDec 12, 20251
RTXRTXDec 12, 20251
CMSCMS EnergyDec 12, 20251
ABTAbbott LaboratoriesDec 12, 20251
MDLZMondelezDec 12, 20251
COPConocoPhillipsDec 12, 20251
BACBank of AmericaDec 12, 20251
CMCSAComcastDec 12, 20251
AXPAmerican ExpressDec 12, 20251
IPInternational PaperDec 12, 20251
JNJJohnson & JohnsonDec 12, 20251
DEDeereDec 12, 20251
ETNEatonDec 12, 20251
NXPINXP SemiconductorsDec 12, 20251
NEENextEra EnergyDec 12, 20251
MSMorgan StanleyDec 12, 20251
NSCNorfolk SouthernDec 12, 20251
DOVDoverDec 12, 20251
LLYEli Lilly andDec 12, 20251
MCDMcDonald'sDec 12, 20251
AERAerCapDec 10, 20251
LVSLas Vegas SandsDec 10, 20251
TPRTapestryDec 10, 20251

Senate Trades


Recent Senate Stock Trades

Publish DateSenatorTickerCompanyOwnerTypeSizeTrade DateComment
Dec 12, 2025John FettermanGXOGXO LogisticsPurchase$1,001 - $15,000Nov 18, 2025
Dec 08, 2025John BoozmanMETAMeta PlatformsJointPurchase$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 08, 2025John BoozmanAMZNAmazonJointPurchase$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 08, 2025John BoozmanANETArista NetworksJointPurchase$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 08, 2025John BoozmanPYPLPayPalJointPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025
Dec 08, 2025John BoozmanCRMSalesforceJointSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 08, 2025John BoozmanLLYEli Lilly andJointSale$1,001 - $15,000Nov 21, 2025
Dec 07, 2025John BoozmanANETArista NetworksJointPurchase$1,001 - $15,000Nov 13, 2025--
Dec 07, 2025John BoozmanCRMSalesforceJointSale (Full)$1,001 - $15,000Nov 13, 2025--
Dec 07, 2025John BoozmanAMZNAmazonJointPurchase$1,001 - $15,000Nov 13, 2025--
Dec 07, 2025John BoozmanPYPLPayPalJointPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025--
Dec 07, 2025John BoozmanLLYEli Lilly andJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Nov 21, 2025--
Dec 07, 2025John BoozmanFISVFiservJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Nov 21, 2025--
Dec 05, 2025Markwayne MullinPNRPentairJointPurchase$15,001 - $50,000Nov 10, 2025
Dec 05, 2025Markwayne MullinCSXCSXJointSale$15,001 - $50,000Nov 10, 2025
Dec 05, 2025Markwayne MullinZTSZoetisJointSale$15,001 - $50,000Nov 10, 2025
Dec 05, 2025Markwayne MullinCOFCapital One FinancialJointPurchase$50,001 - $100,000Nov 10, 2025
Dec 04, 2025Markwayne MullinPNRPentairJointPurchase$15,001 - $50,000Nov 10, 2025--
Dec 04, 2025Markwayne MullinZTSZoetisJointSale (Full)$15,001 - $50,000Nov 10, 2025--
Dec 04, 2025Markwayne MullinCSXCSXJointSale (Full)$15,001 - $50,000Nov 10, 2025--
Dec 04, 2025Markwayne MullinCOFCapital One FinancialJointPurchase$50,001 - $100,000Nov 10, 2025--
Dec 04, 2025Gary PetersCAGConagra BrandsSelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 14, 2025
Dec 04, 2025Shelley Moore CapitoLOWLowe's CompaniesSpouseSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 04, 2025Shelley Moore CapitoPAYXPaychexSpouseSale$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 04, 2025Shelley Moore CapitoMETAMeta PlatformsSpousePurchase$1,001 - $15,000Nov 13, 2025
Dec 03, 2025Shelley Moore CapitoPAYXPaychexSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Nov 13, 2025--
Dec 03, 2025Shelley Moore CapitoMETAMeta PlatformsSpousePurchase$1,001 - $15,000Nov 13, 2025--
Dec 03, 2025Gary PetersCAGConagra BrandsSelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 14, 2025--
Dec 03, 2025Shelley Moore CapitoLOWLowe's CompaniesSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Nov 13, 2025--
Dec 01, 2025Sheldon WhitehouseHSYHersheySelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025
Dec 01, 2025Sheldon WhitehouseKOCoca-ColaSelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025
Dec 01, 2025Sheldon WhitehouseGHGuardant HealthSelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025
Nov 30, 2025Sheldon WhitehouseGHGuardant HealthSelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025--
Nov 30, 2025Sheldon WhitehouseKOCoca-ColaSelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025--
Nov 30, 2025Sheldon WhitehouseHSYHersheySelfPurchase$1,001 - $15,000Nov 21, 2025--
Nov 27, 2025Tina SmithHBANHuntington BancsharesSpouseSale$100,001 - $250,000Nov 21, 2025
Nov 25, 2025Tina SmithHBANHuntington BancsharesSpouseSale (Full)$100,001 - $250,000Nov 21, 2025--
Nov 24, 2025Gary PetersOGNOrganonSelfSale$1,001 - $15,000Oct 07, 2025
Nov 23, 2025Gary PetersOGNOrganonSelfSale (Full)$1,001 - $15,000Jul 10, 2025--
Nov 21, 2025Markwayne MullinMSFTMicrosoftJointPurchase$250,001 - $500,000Nov 03, 2025
Nov 21, 2025Markwayne MullinCMGChipotle Mexican GrillJointSale$15,001 - $50,000Nov 03, 2025
Nov 21, 2025Markwayne MullinTMUST-Mobile USJointSale$50,001 - $100,000Nov 03, 2025
Nov 20, 2025Markwayne MullinMSFTMicrosoftJointPurchase$250,001 - $500,000Nov 03, 2025--
Nov 20, 2025Markwayne MullinCMGChipotle Mexican GrillJointSale (Full)$15,001 - $50,000Nov 03, 2025--
Nov 20, 2025Markwayne MullinTMUST-Mobile USJointSale (Full)$50,001 - $100,000Nov 03, 2025--
Nov 15, 2025Tommy TubervilleOCOwens CorningJointSale$15,001 - $50,000Oct 07, 2025
Nov 15, 2025Tommy TubervillePEPPepsiCoJointSale$15,001 - $50,000Oct 07, 2025
Nov 15, 2025Tommy TubervilleORCLOracleJointSale$15,001 - $50,000Oct 07, 2025
Nov 15, 2025Tommy TubervilleOCOwens CorningJointSale$15,001 - $50,000Oct 07, 2025
Nov 15, 2025Tommy TubervilleMSFTMicrosoftJointSale$15,001 - $50,000Oct 07, 2025
Nov 15, 2025John BoozmanCOSTCostco WholesaleJointPurchase$1,001 - $15,000Oct 09, 2025
Nov 15, 2025John BoozmanIQVIQVIAJointSale$1,001 - $15,000Oct 02, 2025
Nov 15, 2025John BoozmanCLColgate-PalmoliveJointSale$1,001 - $15,000Oct 09, 2025
Nov 15, 2025John BoozmanMETAMeta PlatformsJointPurchase$1,001 - $15,000Oct 31, 2025
Nov 15, 2025John BoozmanOMCOmnicom GroupJointSale$1,001 - $15,000Oct 31, 2025
Nov 14, 2025John BoozmanMETAMeta PlatformsJointPurchase$1,001 - $15,000Oct 31, 2025--
Nov 14, 2025John BoozmanOMCOmnicom GroupJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 31, 2025--
Nov 14, 2025Tommy TubervilleMSFTMicrosoftJointSale (Full)$15,001 - $50,000Oct 07, 2025--
Nov 14, 2025Tommy TubervilleOCOwens CorningJointSale (Full)$15,001 - $50,000Oct 07, 2025--
Nov 14, 2025John BoozmanCOSTCostco WholesaleJointPurchase$1,001 - $15,000Oct 09, 2025--
Nov 14, 2025Tommy TubervillePEPPepsiCoJointSale (Full)$15,001 - $50,000Oct 07, 2025--
Nov 14, 2025Tommy TubervilleORCLOracleJointSale (Full)$15,001 - $50,000Oct 07, 2025--
Nov 14, 2025Tommy TubervilleAAPLAppleJointSale (Full)$15,001 - $50,000Oct 07, 2025--
Nov 14, 2025John BoozmanIQVIQVIAJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 02, 2025--
Nov 12, 2025Ted CruzGSGoldman Sachs GroupSpouseSale$100,001 - $250,000Nov 11, 2025
Nov 11, 2025Ted CruzGSGoldman Sachs GroupSpouseSale (Partial)$100,001 - $250,000Nov 11, 2025--
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoLOWLowe's CompaniesSpouseSale$1,001 - $15,000Oct 21, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoCVXChevronSpouseSale$1,001 - $15,000Oct 17, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoCOSTCostco WholesaleSpouseSale$1,001 - $15,000Oct 17, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoLOWLowe's CompaniesSpouseSale$1,001 - $15,000Oct 20, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoMSFTMicrosoftSpouseSale$15,001 - $50,000Oct 29, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoIBMInternational Business MachinesSpouseSale$15,001 - $50,000Oct 29, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoPAYXPaychexSpouseSale$1,001 - $15,000Oct 21, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoLLYEli Lilly andSpousePurchase$1,001 - $15,000Oct 24, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoMSFTMicrosoftSpouseSale$1,001 - $15,000Oct 22, 2025
Nov 04, 2025Shelley Moore CapitoCCitigroupSpouseSale$1,001 - $15,000Oct 29, 2025
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoCOSTCostco WholesaleSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 17, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoPAYXPaychexSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 21, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoLOWLowe's CompaniesSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 20, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoLOWLowe's CompaniesSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 21, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoMSFTMicrosoftSpouseSale (Full)$15,001 - $50,000Oct 29, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoMSFTMicrosoftSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 22, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoLLYEli Lilly andSpousePurchase$1,001 - $15,000Oct 24, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoCVXChevronSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 17, 2025--
Nov 03, 2025Shelley Moore CapitoIBMInternational Business MachinesSpouseSale (Partial)$15,001 - $50,000Oct 29, 2025--
Nov 03, 2025Sheldon WhitehousePGRProgressiveSpouseSale$15,001 - $50,000Oct 27, 2025
Nov 03, 2025Sheldon WhitehouseNVDANVIDIASelfSale$15,001 - $50,000Oct 20, 2025
Nov 02, 2025Sheldon WhitehouseNVDANVIDIASelfSale (Partial)$15,001 - $50,000Oct 20, 2025--
Nov 02, 2025Sheldon WhitehousePGRProgressiveSpouseSale (Full)$15,001 - $50,000Oct 27, 2025--
Oct 26, 2025Jerry MoranGOOGAlphabetSpouseSale (Partial)$1,001 - $15,000Sep 23, 2025--
Oct 26, 2025Jerry MoranGOOGAlphabetSelfSale (Partial)$1,001 - $15,000Sep 23, 2025--
Oct 10, 2025James Justice IIPEBOPeoples BancorpSelfSale$250,001 - $500,000Aug 28, 2025
Oct 10, 2025John BoozmanADBEAdobeJointPurchase$1,001 - $15,000Sep 04, 2025
Oct 10, 2025John BoozmanMUMicronJointSale$1,001 - $15,000Sep 17, 2025
Oct 10, 2025John BoozmanETNEatonJointPurchase$1,001 - $15,000Sep 12, 2025
Oct 10, 2025John BoozmanORCLOracleJointSale$1,001 - $15,000Sep 12, 2025
Oct 09, 2025John BoozmanORCLOracleJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Sep 12, 2025--
Oct 09, 2025John BoozmanMUMicronJointSale (Partial)$1,001 - $15,000Sep 17, 2025--
Oct 09, 2025James Conley Justice, IIPEBOPeoples BancorpSelfSale (Full)$250,001 - $500,000Aug 28, 2025--
Oct 09, 2025John BoozmanETNEatonJointPurchase$1,001 - $15,000Sep 12, 2025--
Oct 09, 2025John BoozmanADBEAdobeJointPurchase$1,001 - $15,000Sep 04, 2025--
Oct 07, 2025John FettermanARCCAres CapitalSale$1,001 - $15,000Sep 04, 2025
Oct 07, 2025John FettermanARCCAres CapitalPurchase$1,001 - $15,000Sep 09, 2025
Oct 07, 2025John FettermanELVElevance HealthSale$1,001 - $15,000Sep 19, 2025
Oct 06, 2025John W. HickenlooperPANWPalo Alto NetworksSelfPurchase$100,001 - $250,000Sep 02, 2025
Oct 06, 2025John W. HickenlooperPEPPepsiCoSelfSale$100,001 - $250,000Sep 02, 2025
Oct 06, 2025John W. HickenlooperINTUIntuitSelfPurchase$100,001 - $250,000Sep 02, 2025
Oct 05, 2025John W. HickenlooperPANWPalo Alto NetworksSelfPurchase$100,001 - $250,000Sep 02, 2025--
Oct 05, 2025John W. HickenlooperINTUIntuitSelfPurchase$100,001 - $250,000Sep 02, 2025--
Oct 05, 2025John W. HickenlooperPEPPepsiCoSelfSale (Full)$100,001 - $250,000Sep 02, 2025--
Oct 05, 2025Shelley Moore CapitoMSFTMicrosoftSpouseSale$15,001 - $50,000Sep 18, 2025
Oct 05, 2025Shelley Moore CapitoAAPLAppleSpouseSale$15,001 - $50,000Sep 18, 2025
Oct 04, 2025Shelley Moore CapitoAAPLAppleSpouseSale (Partial)$15,001 - $50,000Sep 18, 2025--
Oct 04, 2025Shelley Moore CapitoMSFTMicrosoftSpouseSale (Partial)$15,001 - $50,000Sep 18, 2025--
Oct 03, 2025Sheldon WhitehouseNVDANVIDIASelfSale$15,001 - $50,000Sep 04, 2025
Oct 03, 2025Sheldon WhitehouseVZVerizon CommunicationsSelfSale$1,001 - $15,000Sep 04, 2025
Oct 03, 2025Sheldon WhitehouseHONHoneywellSelfSale$15,001 - $50,000Sep 04, 2025
Oct 03, 2025Sheldon WhitehouseMSFTMicrosoftSelfSale$15,001 - $50,000Sep 04, 2025
Oct 03, 2025Sheldon WhitehouseAAPLAppleSelfSale$15,001 - $50,000Sep 04, 2025
Oct 03, 2025Sheldon WhitehouseUNHUnitedHealth GroupSelfSale$15,001 - $50,000Sep 04, 2025
Oct 03, 2025Sheldon WhitehouseAMGNAmgenSelfSale$1,001 - $15,000Sep 04, 2025
