Stocks Updates
Top Gainers
| Ticker | Name | Change % |
|---|---|---|
| PLRZ | Polyrizon | 115.93% |
| EB | Eventbrite | 78.83% |
| BQ | Boqii | 39.49% |
| TAOP | Taoping | 32.24% |
| THH | TryHard | 31.78% |
| FTRK | Fast Track Group | 31.06% |
| SMX | SMX (Security Matters) Public | 30.29% |
| FOXX | Foxx Development | 29.82% |
| MDB | MongoDB | 23.96% |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. Class A | 21.13% |
| MNDR | Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | 20.54% |
| FTEL | Fitell | 18.31% |
| SLP | Simulations Plus | 18.06% |
| MGRX | Mangoceuticals | 17.45% |
| GLBS | Globus Maritime | 17.39% |
| VERA | Vera Therapeutics | 16.97% |
| MYSZ | My Size | 16.85% |
| IRBT | iRobot | 16.40% |
| CEP | Cantor Equity Partners, Inc. Class A Ordinary Shares | 16.22% |
| CRDO | Credo Technology Group | 15.32% |
| LOBO | Lobo EV | 14.61% |
| NDLS | Noodles | 14.57% |
| VERI | Veritone | 14.53% |
| TMC | TMC the metals | 14.24% |
| VSME | VS Media Limited Class A Ordinary Shares | 13.87% |
| EVEX | Eve | 13.79% |
| AEMD | Aethlon Medical | 13.78% |
| CNTM | ConnectM Technology Solutions | 13.64% |
Top Losers
| Ticker | Name | Change % |
|---|---|---|
| SONN | Sonnet BioTherapeutics | -53.71% |
| JANX | Janux Therapeutics | -50.02% |
| ABTC | American Bitcoin | -37.29% |
| FLYE | Fly-E Group | -35.40% |
| PAVS | Paranovus Entertainment | -28.33% |
| PRPH | ProPhase Labs | -28.05% |
| NIVF | NewGenIvf Group | -26.21% |
| YGMZ | MingZhu Logistics | -25.27% |
| LVRO | Lavoro | -24.10% |
| KXIN | Kaixin Auto | -23.56% |
| CNCK | Coincheck Group | -23.35% |
| AHMA | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C | -22.87% |
| NCPL | Netcapital | -22.68% |
| VEEE | Twin Vee Powercats | -20.71% |
| SYM | Symbotic | -19.68% |
| TURB | Turbo Energy, S.A. American Depositary Shares | -19.26% |
| CTOR | Citius Oncology | -19.21% |
| HIT | Health In Tech | -18.71% |
| WHLR | Wheeler Real Estate Investment Trust | -18.54% |
| MTVA | MetaVia | -18.30% |
| LRHC | La Rosa | -18.18% |
| SEGG | Lottery | -18.12% |
| CNEY | CN ENERGY GROUP | -16.03% |
| IVDA | Iveda Solutions | -15.22% |
| ATLN | Atlantic | -14.97% |
| AMBR | Amber | -14.88% |
| AKTX | Akari Therapeutics | -14.87% |
| JCTC | Jewett-Cameron Trading | -14.66% |
| NCT | Intercont (Cayman) Limited Ordinary shares | -14.65% |
| CSTE | Caesarstone | -13.90% |
| AUUD | Auddia | -13.75% |
| VSA | TCTM Kids IT Education Inc ADR | -13.58% |
| VSTS | Vestis | -13.32% |
| HKIT | Hitek Global | -13.07% |
| HUT | Hut 8 | -12.93% |
| YHC | LQR House | -12.78% |
| STEC | Santech | -12.71% |
| ADTX | Aditxt | -12.46% |
| MFI | mF | -12.38% |
| CMBM | Cambium Networks | -12.15% |
Most active
| Ticker | Name | Change % |
|---|---|---|
| PAVS | Paranovus Entertainment | -28.33% |
| BYND | Beyond Meat | -4.85% |
| NVDA | NVIDIA | 1.05% |
| PLRZ | Polyrizon | 115.74% |
| FTEL | Fitell | 18.31% |
| CMND | Clearmind Medicine | -10.49% |
| HBI | Hanesbrands | - |
| INTC | Intel | 7.20% |
| ABTC | American Bitcoin | -37.29% |
| PLUG | Plug Power | 7.94% |
| BITF | Bitfarms | -0.54% |
| ONDS | Ondas | 9.94% |
| JSPR | Jasper Therapeutics | 7.56% |
| TSLA | Tesla | -1.31% |
| BBD | Banco Bradesco | 1.38% |
| SOFI | SoFi | 3.74% |
| ASST | Strive | 3.20% |
| OPEN | Opendoor | -0.48% |
| F | Ford Motor | -2.09% |
| BBAI | BigBear.ai | -2.15% |
| AAL | American Airlines Group | 1.68% |
| YGMZ | MingZhu Logistics | -25.27% |
| IVP | Inspire Veterinary Partners | -3.73% |
| IREN | IREN | -8.23% |
| BQ | Boqii | 39.49% |
| AMZN | Amazon | 0.63% |
| SGMO | Sangamo Therapeutics | 4.82% |
| MARA | Marathon Digital | 5.47% |
| ABEV | Ambev | -0.58% |
| NIO | NIO | -2.51% |
| AAPL | Apple | 0.74% |
| INHD | Inno | -11.15% |
| CLSK | CleanSpark | 2.17% |
| AMD | Advanced Micro Devices | -1.58% |
| Date | Ticker | Company | Target | Up/Down | Analyst Firm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | TPL | Texas Pacific Land | $1.05K | 22.99% | KeyBanc |
| Dec 01, 2025 | TE | T1 Energy | $8.00 | 78.97% | Johnson Rice |
| Dec 01, 2025 | NVR | NVR | $9.02K | 20.02% | BTIG |
| Dec 01, 2025 | BV | BrightView | $15.00 | 17.55% | BTIG |
| Dec 01, 2025 | DHI | D.R. Horton | $186.00 | 18.19% | BTIG |
| Dec 01, 2025 | VCYT | Veracyte | $48.00 | 3.47% | Morgan Stanley |
| Dec 01, 2025 | TEM | Tempus AI | $85.00 | 14.76% | Morgan Stanley |
| Dec 01, 2025 | EOLS | Evolus | $19.00 | 178.59% | Mizuho Securities |
| Dec 01, 2025 | STVN | Stevanato Group S.p.A. | $24.00 | 6.29% | Morgan Stanley |
| Dec 01, 2025 | PSNL | Personalis | $11.00 | 13.64% | Morgan Stanley |
| Ex-Date | Time | Ticker | Company |
|---|---|---|---|
| Dec 03, 2025 | bmo | THO | Thor Industries |
| Dec 03, 2025 | bmo | SRDX | Surmodics |
| Dec 03, 2025 | bmo | KRKR | 36Kr |
| Dec 03, 2025 | bmo | DLTR | Dollar Tree |
| Dec 03, 2025 | bmo | DLHC | DLH |
| Dec 03, 2025 | bmo | CODI | Compass Diversified |
| Dec 03, 2025 | amc | PVH | PVH |
| Dec 03, 2025 | amc | HQY | HealthEquity |
| Dec 03, 2025 | amc | FIVE | Five Below |
| Dec 03, 2025 | amc | PATH | UiPath |
| Dec 03, 2025 | amc | NCNO | nCino |
MongoDB Q3 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Both Increase Y/Y
MDB | Dec 02, 2025 | 1:05 PM | zacks.comEastman Chemical Company (EMN) Presents at Citigroup 2025 Basic Materials Conference Transcript
EMN | Dec 02, 2025 | 1:03 PM | seekingalpha.comCSX Corporation (CSX) Presents at UBS Global Industrials and Transportation Conference Transcript
CSX | Dec 02, 2025 | 1:03 PM | seekingalpha.comBadger Meter (BMI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
BMI | Dec 02, 2025 | 1:01 PM | zacks.comWhat Makes Somnigroup International (SGI) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
SGI | Dec 02, 2025 | 1:01 PM | zacks.comWhat Makes Heritage Insurance (HRTG) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
HRTG | Dec 02, 2025 | 1:01 PM | zacks.comBuenaventura (BVN) Is Up 7.65% in One Week: What You Should Know
BVN | Dec 02, 2025 | 1:01 PM | zacks.comBallard (BLDP) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
BLDP | Dec 02, 2025 | 1:01 PM | zacks.comHere's Why Sally Beauty (SBH) is a Great Momentum Stock to Buy
SBH | Dec 02, 2025 | 1:01 PM | zacks.com