Earnings Calendar

Upcoming Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS Forecast
May 14, 2024bmoCAASChina Automotive SystemsNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoATLOAmes NationalNASDAQMar 31, 2024-
May 14, 2024bmoIPHAInnate PharmaNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoAEZSAeterna ZentarisNASDAQMar 31, 2024-0.81
May 14, 2024bmoPRGOPerrigoNYSEMar 30, 20240.24
May 14, 2024bmoSESeaNYSEMar 31, 20240.36
May 14, 2024bmoGLREGreenlight Capital ReNASDAQMar 30, 20240.80
May 14, 2024--NXTPNextPlayNASDAQFeb 29, 2024-
May 14, 2024bmoATXIAvenue TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-9.00
May 14, 2024bmoXXII22nd Century GroupNASDAQMar 30, 2024-5.28
May 14, 2024bmoOPRXOptimizeRxNASDAQMar 30, 2024-0.11
May 14, 2024bmoNSPRInspireMDNASDAQMar 30, 2024-0.15
May 14, 2024bmoMESAMesa Air GroupNASDAQMar 29, 2024-
May 14, 2024bmoVRMEVerifyMeNASDAQMar 30, 2024-0.06
May 14, 2024bmoACRVAcrivon TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.89
May 14, 2024bmoXLOXilio TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.30
May 14, 2024bmoPWFLPowerFleetNASDAQMar 30, 2024-0.07
May 14, 2024bmoHCTIHealthcare TriangleNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024--REEDReed'sNASDAQMar 30, 2024-0.39
May 14, 2024bmoOCGNOcugenNASDAQMar 31, 2024-0.06
May 14, 2024bmoTKCTurkcell Iletisim Hizmetleri A.S.NYSEMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoBABAAlibaba GroupNYSEMar 31, 20241.24
May 14, 2024bmoFSRFiskerNYSEMar 29, 2024-0.14
May 14, 2024bmoGHGuardant HealthNASDAQMar 30, 2024-0.94
May 14, 2024bmoVAXXVaxxinityNASDAQMar 30, 2024-0.10
May 14, 2024bmoCASACasa SystemsNASDAQMar 29, 2024-0.08
May 14, 2024bmoREFIChicago Atlantic Real Estate FinanceNASDAQMar 30, 20240.57
May 14, 2024bmoATLCAtlanticus Corporation 9.25% Senior Notes due 2029NASDAQMar 30, 20240.98
May 14, 2024bmoCOMPCompassNYSEMar 30, 2024-0.20
May 14, 2024bmoDCTHDelcath SystemsNASDAQMar 30, 2024-0.43
May 14, 2024bmoVIEWViewNASDAQMar 29, 2024-6.14
May 14, 2024bmoBTMBitcoin DepotNASDAQMar 30, 2024-0.06
May 14, 2024bmoLDWYLendwayNASDAQDec 31, 2023-
May 14, 2024bmoFENCFennec PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 20240.49
May 14, 2024bmoATERAterianNASDAQMar 30, 2024-1.12
May 14, 2024bmoMNSOMINISO GroupNYSEMar 31, 20240.33
May 14, 2024bmoACETAdicet BioNASDAQMar 30, 2024-0.35
May 14, 2024bmoABSIAbsciNASDAQMar 30, 2024-0.19
May 14, 2024bmoPXLWPixelworksNASDAQMar 31, 2024-0.08
May 14, 2024bmoGPACGlobal Partner Acquisition Corp IINASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoIGTInternational GameNYSEMar 31, 20240.29
May 14, 2024bmoMAPSWMNASDAQMar 29, 2024-0.01
May 14, 2024bmoLUNRIntuitive MachinesNASDAQMar 31, 2024-0.14
May 14, 2024bmoEJHE-Home Household ServiceNASDAQMar 31, 2024-
May 14, 2024bmoDSGNDesign TherapeuticsNASDAQMar 29, 2024-0.27
May 14, 2024bmoALCAlconNYSEMar 31, 20240.72
May 14, 2024bmoEPIXESSA PharmaNASDAQMar 30, 2024-0.19
May 14, 2024bmoFLUTFlutter EntertainmentNYSEDec 31, 20231.08
May 14, 2024bmoUAUnder ArmourNYSEMar 29, 2024-
May 14, 2024bmoSANWS&W SeedNASDAQMar 30, 2024-0.10
May 14, 2024bmoEOSEEos Energy EnterprisesNASDAQMar 30, 2024-0.24
May 14, 2024bmoPALTPaltalkNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoIHSIHSNYSEMar 31, 20240.04
May 14, 2024bmoCCLDCareCloudNASDAQMar 31, 2024-0.32
May 14, 2024--PTEPolarityTENASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoABOSAcumen PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.23
May 14, 2024bmoHBMHudbay MineralsNYSEMar 31, 20240.03
May 14, 2024bmoONONOnNYSEMar 31, 20240.16
May 14, 2024bmoBETRAmplify Snack BrandsNYSEMar 31, 2024-
May 14, 2024bmoCXDOCrexendoNASDAQMar 30, 20240.06
May 14, 2024bmoPMDPsychemedicsNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoOPTNOptiNoseNASDAQMar 30, 2024-0.10
May 14, 2024bmoLIQTLiqTechNASDAQMar 30, 2024-0.35
May 14, 2024--PRTGPortage BiotechNASDAQMar 30, 2024-0.22
May 14, 2024bmoAYROAyroNASDAQMar 30, 2024-1.31
May 14, 2024bmoPCTPureCycleNASDAQMar 30, 2024-0.18
May 14, 2024bmoCGBDCarlyle Secured Lending, Inc. 8.20% Notes due 2028NASDAQMar 30, 20240.52
May 14, 2024bmoJACKJack in the BoxNASDAQApr 20, 20241.43
May 14, 2024bmoNUWENuwellisNASDAQMar 30, 2024-1.06
May 14, 2024bmoRMTIRockwell MedicalNASDAQMar 30, 2024-0.05
May 14, 2024bmoBGLCBioNexus Gene LabNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoCGAUCenterra GoldNYSEMar 31, 20240.15
May 14, 2024bmoTCNTricon ResidentialNYSEMar 30, 20240.15
May 14, 2024bmoSCWO374WaterNASDAQMar 30, 2024-0.02
May 14, 2024bmoOTRKOntrakNASDAQMar 30, 2024-0.19
May 14, 2024bmoLQDALiquidiaNASDAQMar 30, 2024-0.32
May 14, 2024bmoUBXUnity BioNASDAQMar 30, 2024-0.57
May 14, 2024bmoAUTLAutolus TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.10
May 14, 2024bmoDFLIDragonfly EnergyNASDAQMar 30, 2024-0.16
May 14, 2024bmoWTIW&T OffshoreNYSEMar 30, 2024-0.02
May 14, 2024bmoBKKTBakktNYSEMar 30, 2024-2.25
May 14, 2024bmoGSMFerroglobeNASDAQMar 31, 2024-0.02
May 14, 2024bmoCLRBCellectar BiosciencesNASDAQMar 30, 2024-0.50
May 14, 2024bmoOGIOrganiGramNASDAQMar 30, 2024-0.06
May 14, 2024bmoBWENBroadwindNASDAQMar 30, 2024-0.07
May 14, 2024bmoLHCLeo Corp. IINYSEMar 29, 2024-
May 14, 2024bmoKINDNextdoorNYSEMar 30, 2024-0.09
May 14, 2024bmoALIMAlimera SciencesNASDAQMar 30, 2024-0.04
May 14, 2024bmoCECOCECO EnvironmentalNASDAQMar 31, 20240.11
May 14, 2024bmoMVISMicroVisionNASDAQMar 30, 2024-0.11
May 14, 2024bmoLMDXLumiraDxNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoSONYSony GroupNYSEMar 31, 20240.83
May 14, 2024bmoNESRNational Energy Services ReunitedNASDAQMar 31, 2024-
May 14, 2024bmoDGHIDigihostNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoXOMAXOMANASDAQMar 30, 2024-0.71
May 14, 2024bmoCMCTCreative Media & Community TrustNASDAQMar 30, 2024-0.19
May 14, 2024--GRFSGrifolsNASDAQMar 31, 20240.16
May 14, 2024bmoKOPNKopinNASDAQMar 29, 2024-0.06
May 14, 2024bmoDPRODraganflyNASDAQMar 31, 2024-0.06
May 14, 2024bmoGWHESS TechNYSEMar 29, 2024-0.17
May 14, 2024bmoPSTXPoseida TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.34
May 14, 2024bmoSYRSSyros PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.89
May 14, 2024bmoHYFMHydrofarm GroupNASDAQMar 30, 2024-0.27
May 14, 2024bmoKALAKala PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-2.89
May 14, 2024bmoLAZRLuminarNASDAQMar 31, 2024-0.23
May 14, 2024bmoLNWLight & WonderNASDAQMar 30, 20240.69
May 14, 2024bmoHDHome DepotNYSEApr 27, 20243.61
May 14, 2024bmoSDHCSmith Douglas HomesNYSEDec 31, 2023-
May 14, 2024bmoPYRPyroGenesis CanadaNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024bmoALURAllurionNYSEMar 31, 2024-
May 14, 2024bmoLWAYLifeway FoodsNASDAQMar 30, 20240.24
May 14, 2024bmoLUNALuna InnovationsNASDAQMar 30, 20240.02
May 14, 2024bmoHCWBHCW BiologicsNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024amcORGNOrigin MaterialsNASDAQMar 30, 2024-0.10
May 14, 2024amcLIDRAEyeNASDAQMar 30, 2024-1.40
May 14, 2024amcVTSIVirTraNASDAQMar 30, 20240.18
May 14, 2024amcRVYLRyvylNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024amcDALNDallasNewsNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024amcGNSSGenasysNASDAQMar 30, 2024-0.12
May 14, 2024amcTSHATaysha Gene TherapiesNASDAQMar 30, 2024-0.11
May 14, 2024amcTCSContainer Store GroupNYSEMar 29, 2024-0.12
May 14, 2024amcICMBInvestcorp Credit Management BDCNASDAQMar 30, 20240.12
May 14, 2024amcEARNEllington Residential Mortgage REITNYSEMar 30, 20240.24
May 14, 2024amcTOIOncology InstituteNASDAQMar 30, 2024-0.12
May 14, 2024amcNRDYNerdyNYSEMar 30, 2024-0.11
May 14, 2024amcTYGOTigo EnergyNASDAQMar 31, 2024-0.20
May 14, 2024amcIRIXIRIDEXNASDAQMar 29, 2024-0.12
May 14, 2024amcINTZIntrusionNASDAQMar 30, 2024-1.39
May 14, 2024amcDYAIDyadicNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024amcTGLTreasure GlobalNASDAQMar 30, 2024-0.70
May 14, 2024amcLGVNLongeveronNASDAQMar 30, 2024-2.01
May 14, 2024amcPGENPrecigenNASDAQMar 31, 2024-0.09
May 14, 2024amcDHTDHTNYSEMar 31, 20240.31
May 14, 2024amcCYCCCyclacel PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-4.93
May 14, 2024amcSSTIShotSpotterNASDAQMar 30, 2024-0.08
May 14, 2024amcBCABBioAtlaNASDAQMar 30, 2024-0.57
May 14, 2024amcDAREDaré BioscienceNASDAQMar 31, 2024-0.06
May 14, 2024amcIPWiPowerNASDAQMar 30, 2024-0.06
May 14, 2024amcXPONExpion360NASDAQMar 30, 2024-0.28
May 14, 2024amcBCDABioCardiaNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024amcOMICSingular Genomics SystemsNASDAQMar 30, 2024-0.35
May 14, 2024amcTNONTenon MedicalNASDAQMar 30, 2024-
May 14, 2024amcOXLCOxford Lane CapitalNASDAQMar 29, 2024-
May 14, 2024amcNDRAENDRA Life SciencesNASDAQMar 30, 2024-0.27
May 14, 2024amcTLPHTalpheraNASDAQMar 31, 2024-0.28
May 14, 2024amcGOEVCanooNASDAQMar 30, 2024-0.97
May 14, 2024amcAVIRAtea PharmaceuticalsNASDAQMar 31, 2024-0.61
May 14, 2024amcAACGATA Creativity GlobalNASDAQMar 31, 2024-
May 14, 2024amcSCORcomScoreNASDAQMar 30, 2024-0.57
May 14, 2024amcCSWCCapital SouthwestNASDAQMar 30, 20240.66
May 14, 2024amcNRXPNRx PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.37
May 14, 2024amcBOOTBoot BarnNYSEMar 29, 20240.89
May 14, 2024amcDLODLocalNASDAQMar 31, 20240.11
May 14, 2024amcVEVVicinity MotorNASDAQMar 31, 2024-0.05
May 14, 2024amcVOXXVOXXNASDAQFeb 29, 2024-
May 14, 2024amcCPSITruBridgeNASDAQMar 29, 20240.48
May 14, 2024amcNXTNextrackerNASDAQMar 31, 20240.59
May 14, 2024amcSRFMSurf Air MobilityNYSEMar 31, 2024-0.19
May 14, 2024amcRUMRumbleNASDAQMar 30, 2024-0.19
May 14, 2024amcBRTXBioRestorative TherapiesNASDAQMar 30, 2024-0.51
May 14, 2024amcARQTArcutis BiotherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.60
May 14, 2024amcGENKGEN Restaurant GroupNASDAQMar 31, 20240.01
May 15, 2024bmoBPTHBio-PathNASDAQMar 30, 2024-4.54
May 15, 2024bmoGPRKGeoParkNYSEMar 31, 20240.59
May 15, 2024bmoRSKDRiskifiedNYSEMar 31, 20240.02
May 15, 2024bmoISPRIspireNASDAQMar 31, 2024-
May 15, 2024bmoTLSITriSalus Life SciencesNASDAQMar 30, 2024-
May 15, 2024bmoTRNOTerreno RealtyNYSEMar 30, 20240.58
May 15, 2024bmoLUMOLumos PharmaNASDAQMar 30, 2024-1.21
May 15, 2024bmoELTXElicio TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-1.09
May 15, 2024bmoDADADada NexusNASDAQMar 31, 20240.04
May 15, 2024bmoNMGNouveau Monde GraphiteNYSEMar 31, 2024-0.07
May 15, 2024bmoUNBUnion BanksharesNASDAQMar 31, 2024-
May 15, 2024bmoAVALGrupo Aval Acciones y ValoresNYSEMar 31, 20240.05
May 15, 2024bmoMYTEMYT Netherlands Parent B.V.NYSEMar 31, 20240.04
May 15, 2024bmoADAPAdaptimmune TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.16
May 15, 2024bmoSPWRSunPowerNASDAQMar 31, 2024-0.26
May 15, 2024bmoPDSBPDS BioNASDAQMar 31, 2024-0.37
May 15, 2024bmoIPWRIdeal PowerNASDAQMar 30, 2024-0.41
May 15, 2024bmoAIHAesthetic Medical GroupNASDAQMar 30, 2024-
May 15, 2024bmoSRADSportradar GroupNASDAQMar 31, 20240.04
May 15, 2024bmoACXPAcurx PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.24
May 15, 2024bmoVSACVision Sensing AcquisitionNASDAQMar 30, 2024-
May 15, 2024bmoICADiCADNASDAQMar 30, 2024-0.06
May 15, 2024bmoHPP-PCHudson Pacific PropertiesNYSEMar 30, 2024-
May 15, 2024bmoPIRSPieris PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.12
May 15, 2024bmoARCOArcos DoradosNYSEMar 31, 20240.17
May 15, 2024bmoNBTXNanobiotixNASDAQMar 30, 2024-
May 15, 2024bmoLFWDReWalk RoboticsNASDAQMar 31, 2024-0.70
May 15, 2024bmoUCLuCloudlink GroupNASDAQMar 31, 2024-0.01
May 15, 2024bmoNCNANuCanaNASDAQMar 31, 2024-3.31
May 15, 2024amcTRAKReposiTrakNYSEJun 30, 2023-
May 15, 2024amcSPROSpero TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.07
May 15, 2024amcSLESuper League EnterpriseNASDAQMar 31, 2024-1.18
May 15, 2024amcBIORBiora TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.45
May 15, 2024amcBTBTBit DigitalNASDAQMar 30, 20240.01
May 15, 2024amcKAROKaroooooNASDAQFeb 29, 20240.33
May 15, 2024amcSTNEStoneCoNASDAQMar 30, 20240.28
May 15, 2024amcPOCIPrecision OpticsNASDAQMar 30, 2024-
May 15, 2024amcXOSXosNASDAQMar 30, 2024-2.19
May 15, 2024amcCNFRConiferNASDAQMar 30, 2024-

Previous Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS ForecastEPS ActualSurprise
May 12, 2024--BWVOnconetixNASDAQMar 29, 2024---
May 11, 2024bmoSSICSilver Spike InvestmentNASDAQMar 29, 20240.280.28-
May 11, 2024amcTHRNThorne HealthTechNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024bmoPULMPulmatrixNASDAQMar 30, 2024-0.23-
May 10, 2024bmoMITKMitek SystemsNASDAQMar 30, 20240.27-0.02-108.57%
May 10, 2024bmoAPDNApplied DNA SciencesNASDAQMar 30, 2024-4.60-5.3115.43%
May 10, 2024bmoCLMTCalumet Specialty Products PartnersNASDAQMar 30, 2024-0.74-0.61-17.57%
May 10, 2024bmoINSEInspired EntertainmentNASDAQMar 30, 20240.03-0.02-166.67%
May 10, 2024bmoMMATMeta MaterialsNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoSKYXSKYX PlatformsNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoNXLNexalinNASDAQMar 30, 2024--0.14-
May 10, 2024bmoACDCProFracNASDAQMar 30, 20240.030.03-
May 10, 2024bmoNVAXNovavaxNASDAQMar 30, 2024-1.04-1.050.96%
May 10, 2024bmoFGFFG Financial GroupNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoCRD-ACrawfordNYSEMar 30, 20240.110.1318.18%
May 10, 2024bmoSRMSRM EntertainmentNASDAQMar 30, 2024--0.17-
May 10, 2024bmoCMRECostamareNYSEMar 30, 20240.600.635.00%
May 10, 2024bmoOCUPOcuphire PharmaNASDAQMar 31, 2024-0.18-0.2961.11%
May 10, 2024bmoDNOWNOWNYSEMar 30, 20240.240.21-12.50%
May 10, 2024bmoFNCHFinch Therapeutics GroupNASDAQMar 30, 2024--2.41-
May 10, 2024bmoPNBKPatriot National BancorpNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoGANXGain TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.30--
May 10, 2024bmoBHBiglariNYSEMar 30, 2024-79.56-
May 10, 2024bmoHPCOHempaccoNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024bmoSTHOStarNASDAQDec 31, 2023--0.84-
May 10, 2024bmoNEOVNeoVoltaNASDAQMar 30, 2024--0.02-
May 10, 2024bmoTILInstil BioNASDAQMar 30, 2024-2.16-3.7473.15%
May 10, 2024bmoBYFCBroadway FinancialNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024bmoONCOOnconetixNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoHUMAHumacyteNASDAQMar 30, 2024-0.23-0.2926.09%
May 10, 2024bmoNSTSNSTS BancorpNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoREVBRevelation BiosciencesNASDAQMar 30, 2024-5.39-2.46-54.36%
May 10, 2024bmoXBITXBiotechNASDAQMar 30, 2024--0.33-
May 10, 2024bmoCBATCBAK EnergyNASDAQMar 30, 2024-0.010.11-1200.00%
May 10, 2024bmoITOSiTeos TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-1.02-1.074.90%
May 10, 2024bmoZVSAZyVersa TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-3.70--
May 10, 2024bmoOSGOverseas Ship GroupNYSEMar 30, 2024-0.19-
May 10, 2024bmoENTXEntera BioNASDAQMar 30, 2024-0.06-0.05-16.67%
May 10, 2024bmoSISIShinecoNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoCHCIComstock CompaniesNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoLICYLi-CycleNYSEMar 30, 2024-0.13-0.76484.62%
May 10, 2024bmoRGFReal Good FoodNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024bmoTBRGTruBridgeNASDAQMar 30, 20240.220.19-13.64%
May 10, 2024bmoFWBIFirst Wave BioPharmaNASDAQMar 30, 2024-2.18--
May 10, 2024bmoGIPRGeneration Income PropertiesNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoOSAProSomnusNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoTLSTelosNASDAQMar 30, 2024-0.11-0.08-27.27%
May 10, 2024bmoLYRALyra TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.26--
May 10, 2024bmoSLVMSylvamoNYSEMar 30, 20241.051.071.90%
May 10, 2024bmoELSEElectro-SensorsNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoICLKiClick Interactive Asia GroupNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024bmoSLGLSol-GelNASDAQMar 31, 2024-0.15--
May 10, 2024bmoADILAdial PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.51--
May 10, 2024bmoGRIGRI BioNASDAQMar 30, 2024--0.46-
May 10, 2024bmoAMCXAMC NetworksNASDAQMar 30, 20241.791.16-35.20%
May 10, 2024bmoCLNNCleneNASDAQMar 30, 2024-0.09-0.09-
May 10, 2024bmoTOROToroNASDAQMar 30, 2024-0.51-
May 10, 2024bmoIIIVi3 VerticalsNASDAQMar 30, 20240.360.34-5.56%
May 10, 2024bmoPALIPalisade BioNASDAQMar 29, 2024-4.80--
May 10, 2024bmoBOCBoston OmahaNYSEMar 30, 2024-0.03--
May 10, 2024bmoBHVNBiohaven PharmaceuticalNYSEMar 31, 2024-1.50--
May 10, 2024bmoNXUNovus Capital Corporation IINYSEMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoENBEnbridgeNYSEMar 30, 20240.590.6815.25%
May 10, 2024bmoPBFSPioneer BancorpNASDAQMar 30, 2024-0.19-
May 10, 2024bmoALTIAlTi GlobalNASDAQMar 31, 20240.030.01-66.67%
May 10, 2024bmoGTHGenetronNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoTSATTelesatNASDAQMar 31, 2024-0.80-0.80-
May 10, 2024bmoPCSAProcessa PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-1.18-1.11-5.93%
May 10, 2024bmoFORDForward IndustriesNASDAQMar 30, 2024--0.05-
May 10, 2024bmoJTAIJet.AINASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoFORAForianNASDAQMar 30, 20240.03--
May 10, 2024bmoCKPTCheckpoint TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.37-0.33-10.81%
May 10, 2024bmoCELZCreative Medical TechnologyNASDAQMar 30, 2024-1.15-0.73-36.52%
May 10, 2024bmoBRNSBarinthus BiotherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-0.64--
May 10, 2024bmoTCBCTC BancsharesNASDAQMar 30, 2024-0.01-
May 10, 2024bmoSERSerina TherapeuticsNYSEMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoNYCNew York City REITNYSEMar 30, 2024-0.25-3.281210.26%
May 10, 2024bmoPFXPhenixFINNASDAQMar 30, 20240.790.28-64.56%
May 10, 2024bmoVRPXVirpax PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoDCPHDeciphera PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.55-0.52-5.45%
May 10, 2024bmoMBIOMustang BioNASDAQMar 30, 2024-0.87--
May 10, 2024bmoSCLXScilexNASDAQMar 30, 2024-0.12--
May 10, 2024bmoPRPOPrecipioNASDAQMar 30, 2024-0.93--
May 10, 2024bmoSPHRSphere EntertainmentNYSEMar 30, 2024-0.35-1.33280.00%
May 10, 2024bmoAIUMeta DataNYSEFeb 29, 2024---
May 10, 2024bmoSIEBSiebert FinancialNASDAQMar 29, 2024--0.03-
May 10, 2024bmoMOLNMolecular PartnersNASDAQMar 31, 2024-1.00-0.60-40.00%
May 10, 2024bmoOBIOOrchestra BioMedNASDAQMar 30, 2024-0.40--
May 10, 2024bmoSHCOSoho HouseNYSEDec 31, 2023-0.22-0.249.09%
May 10, 2024bmoKRROKorro BioNASDAQMar 30, 2024-2.36--
May 10, 2024bmoBYUBAIYUNASDAQMar 31, 2024-0.17-
May 10, 2024bmoNGNENeurogeneNASDAQMar 30, 2024-1.03-1.00-2.91%
May 10, 2024bmoFTCIFTC SolarNASDAQMar 30, 2024-0.09-0.09-
May 10, 2024bmoPRMEPrime MedicineNASDAQMar 30, 2024-0.45-0.44-2.22%
May 10, 2024bmoDDLDingdongNYSEMar 30, 20240.12--
May 10, 2024bmoSNGXSoligenixNASDAQMar 30, 2024-0.20-0.18-10.00%
May 10, 2024bmoFGBIFirst Guaranty BancsharesNASDAQMar 30, 20240.100.1440.00%
May 10, 2024bmoNOTVInotivNASDAQMar 30, 20240.05--
May 10, 2024bmoAQNAlgonquin Power & UtilitiesNYSEMar 31, 20240.150.14-6.67%
May 10, 2024bmoCPSSConsumer Portfolio ServicesNASDAQMar 30, 2024-0.19-
May 10, 2024bmoTXMDTherapeuticsMDNASDAQMar 30, 2024--0.07-
May 10, 2024bmoSNDASonida Senior LivingNYSEMar 30, 2024--0.69-
May 10, 2024bmoEDSAEdesa BiotechNASDAQMar 30, 2024-0.69-0.58-15.94%
May 10, 2024bmoHEHawaiian Electric IndustriesNYSEMar 30, 20240.540.39-28.59%
May 10, 2024bmoAKLIAkiliNASDAQMar 31, 2024---
May 10, 2024bmoPPTAPerpetua ResourcesNASDAQMar 30, 2024-0.04-0.0525.00%
May 10, 2024bmoASNSActelis NetworksNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoSKESkeena ResourcesNYSEMar 30, 2024-0.04-0.23475.00%
May 10, 2024bmoMONDMondeeNASDAQMar 30, 2024-0.10-0.1550.00%
May 10, 2024bmoDOCNDigitalOceanNYSEMar 30, 20240.380.4313.16%
May 10, 2024bmoRNXTRenovoRxNASDAQMar 30, 2024-0.14-0.07-50.00%
May 10, 2024bmoAIMDAinosNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoCNTACentessa PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.41--
May 10, 2024bmoHEPAHepion PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoSELFGlobal Self StorageNASDAQMar 30, 2024-0.02-
May 10, 2024bmoVERBVerbNASDAQMar 30, 2024-0.12-0.11-8.33%
May 10, 2024bmoCPGCrescent Point EnergyNYSEMar 30, 20240.220.22-
May 10, 2024bmoCTXRCitius PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 2024-0.06--
May 10, 2024bmoRENBRenovaro BiosciencesNASDAQJun 30, 2023---
May 10, 2024bmoHUGEFSD PharmaNASDAQMar 31, 2024-0.05--
May 10, 2024bmoBIVIBioVieNASDAQMar 30, 2024-0.33--
May 10, 2024bmoSAVACassava SciencesNASDAQMar 30, 2024-0.51-1.41176.47%
May 10, 2024bmoWVVIWillamette Valley VineyardsNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoLWLGLightwave LogicNASDAQMar 30, 2024--0.05-
May 10, 2024bmoJSPRJasper TherapeuticsNASDAQMar 30, 2024-1.26--
May 10, 2024bmoCRHCRHNYSEMar 30, 2024-0.14-0.02-85.71%
May 10, 2024bmoUGUnited-GuardianNASDAQMar 30, 2024-0.20-
May 10, 2024bmoKPRXKiora PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 20240.620.38-38.71%
May 10, 2024bmoCALCCalciMedicaNASDAQMar 30, 2024-0.50--
May 10, 2024bmoPROKProKidneyNASDAQMar 30, 2024-0.25-0.16-36.00%
May 10, 2024bmoBFRGBullfrog AINASDAQMar 30, 2024--0.26-
May 10, 2024bmoSRGSeritage Growth PropertiesNYSEMar 30, 2024--0.36-
May 10, 2024bmoUHGUnited Homes GroupNASDAQMar 31, 2024---
May 10, 2024bmoMTEXMannatechNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024bmoHSONHudson GlobalNASDAQMar 30, 20240.26-0.72-376.92%
May 10, 2024bmoANIPANI PharmaceuticalsNASDAQMar 30, 20240.981.2123.47%
May 10, 2024bmoPROCProcaps GroupNASDAQMar 30, 20240.09--
May 10, 2024bmoAIRSAirSculptNASDAQMar 30, 20240.080.03-62.50%
May 10, 2024bmoCBLCBL & Associates PropertiesNYSEMar 30, 2024--0.01-
May 10, 2024bmoFSEAFirst Seacoast BancorpNASDAQMar 30, 2024--0.24-
May 10, 2024--DRDDRDGOLDNYSEMar 30, 2024---
May 10, 2024amcMBRXMoleculin BiotechNASDAQMar 30, 2024-3.59-2.02-43.73%
May 10, 2024--BLUBELLUS HealthNASDAQMar 30, 2024---
May 10, 2024amcFFFutureFuelNYSEMar 30, 2024-0.10-
May 10, 2024--BXRXBaudax BioNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024--FREQKorro BioNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024amcRIBTRiceBranNASDAQMar 29, 2024---
May 10, 2024amcCEPUCentral PuertoNYSEMar 31, 2024---
May 10, 2024amcCRESYCresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaNASDAQMar 31, 2024--1.05-
