Earnings Calendar

Upcoming Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS Forecast
Jul 28, 2024bmoVIVEViveve MedicalNASDAQJun 30, 2024-
Jul 28, 2024--FRTXFresh Tracks TherapeuticsNASDAQJun 30, 2024-
Jul 28, 2024bmoIMMPImmutepNASDAQJun 30, 2024-
Jul 28, 2024bmoWRAPWrapNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoBQBoqiiNYSEJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoCIVBCivista BancsharesNASDAQJul 01, 20240.40
Jul 29, 2024bmoARLPAlliance Resource PartnersNASDAQJul 01, 20240.89
Jul 29, 2024bmoNCSMNCS MultistageNASDAQJul 01, 2024-1.23
Jul 29, 2024bmoGFAIGuardforce AINASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoSILCSilicomNASDAQJun 30, 2024-0.35
Jul 29, 2024bmoHTLFHeartland Financial USANASDAQJul 01, 20241.16
Jul 29, 2024bmoPHGKoninklijke PhilipsNYSEJun 30, 20240.27
Jul 29, 2024bmoCZWICitizens Community BancorpNASDAQJul 01, 20240.27
Jul 29, 2024bmoCZFSCitizens Financial ServicesNASDAQJul 01, 20241.33
Jul 29, 2024bmoBNOXBionomicsNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoIPAImmunoPrecise AntibodiesNASDAQApr 30, 2024-0.10
Jul 29, 2024bmoDRQDril-QuipNYSEJul 01, 20240.22
Jul 29, 2024bmoOISOil StatesNYSEJul 01, 20240.04
Jul 29, 2024--HSTOHistogenNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024--PTRSPartners BancorpNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoDWSNDawson GeophysicalNASDAQJul 01, 2024-
Jul 29, 2024bmoSPCBSuperComNASDAQJul 01, 2024-0.03
Jul 29, 2024bmoRVTYRevvityNYSEJul 01, 20241.13
Jul 29, 2024bmoBMEABiomea FusionNASDAQJul 01, 2024-1.03
Jul 29, 2024bmoCNACNA FinancialNYSEJul 01, 20241.21
Jul 29, 2024bmoHFBLHome Federal Bancorp, Inc. of LouisianaNASDAQJul 01, 2024-
Jul 29, 2024bmoSMBCSouthern Missouri BancorpNASDAQJul 01, 20240.93
Jul 29, 2024bmoCSR-PCCenterspaceNYSEJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoCTRICenturiNYSEApr 01, 20240.19
Jul 29, 2024bmoGIGMGigaMediaNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoONON SemiconductorNASDAQJun 29, 20240.92
Jul 29, 2024bmoPMCBPharmaCyte BiotechNASDAQApr 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoSMFGSumitomo Mitsui Financial GroupNYSEJun 30, 20240.30
Jul 29, 2024bmoNVNOenVVeno MedicalNASDAQJul 01, 2024-0.36
Jul 29, 2024bmoARNCArconicNYSEJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoPXSPyxis TankersNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoMSSMaison Solutions Inc. Class ANASDAQApr 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoBROGBrooge EnergyNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoPSOPearsonNYSEJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoBMRCBank of Marin BancorpNASDAQJul 01, 20240.19
Jul 29, 2024bmoHOPEHope BancorpNASDAQJul 01, 20240.22
Jul 29, 2024bmoKXINKaixin AutoNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoGABCGerman American BancorpNASDAQJul 01, 20240.61
Jul 29, 2024bmoAMGAffiliated Managers GroupNYSEJul 01, 20244.60
Jul 29, 2024bmoBHVNBiohaven PharmaceuticalNYSEJul 01, 2024-1.72
Jul 29, 2024bmoAPLDApplied DigitalNASDAQMay 28, 2024-0.24
Jul 29, 2024bmoLLoewsNYSEJul 01, 2024-
Jul 29, 2024bmoUSAUU.S. GoldNASDAQApr 30, 2024-0.32
Jul 29, 2024bmoPROVProvident FinancialNASDAQJul 01, 20240.23
Jul 29, 2024bmoMCDMcDonald'sNYSEJul 01, 20243.08
Jul 29, 2024bmoMNSBMainStreet BancsharesNASDAQJul 01, 20240.32
Jul 29, 2024bmoUBCPUnited BancorpNASDAQJul 01, 2024-
Jul 29, 2024bmoIARTIntegra LifeSciencesNASDAQJul 01, 20240.62
Jul 29, 2024bmoPETZTDHNASDAQJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoGLTOGalectoNASDAQJul 01, 2024-0.32
Jul 29, 2024bmoSRLScully RoyaltyNYSEJun 30, 2024-
Jul 29, 2024bmoDBVTDBVNASDAQJul 01, 2024-0.26
Jul 29, 2024amcCHKChesapeake EnergyNASDAQJul 01, 20240.02
Jul 29, 2024amcTTOOT2 BiosystemsNASDAQJul 01, 2024-0.97
Jul 29, 2024amcESIElement SolutionsNYSEJul 01, 20240.35
Jul 29, 2024amcHSIIHeidrick & StrugglesNASDAQJul 01, 20240.56
Jul 29, 2024amcBYONBeyondNYSEJun 30, 2024-0.85
Jul 29, 2024amcHOLXHologicNASDAQJun 30, 20241.02
Jul 29, 2024amcCNOCNO Financial GroupNYSEJul 01, 20240.72
Jul 29, 2024amcFLSFlowserveNYSEJul 01, 20240.63
Jul 29, 2024amcWWDWoodwardNASDAQJul 01, 20241.47
Jul 29, 2024amcCDPCOPT Defense PropertiesNYSEJun 30, 20240.64
Jul 29, 2024amcBHEBenchmark ElectronicsNYSEJul 01, 20240.51
Jul 29, 2024amcPLOWDouglas DynamicsNYSEJul 01, 20240.66
Jul 29, 2024amcCSRCenterspaceNYSEJun 30, 20241.20
Jul 29, 2024amcNEWRNew RelicNYSEJun 30, 2024-
Jul 29, 2024amcAMKRAmkorNASDAQJul 01, 20240.22
Jul 29, 2024amcHLITHarmonicNASDAQJun 29, 20240.04
Jul 29, 2024amcVIVTelefônica BrasilNYSEJun 30, 20240.14
Jul 29, 2024amcTLRYTilray BrandsNASDAQMay 28, 2024-0.02
Jul 29, 2024amcEXTOAlmacenes ÉxitoNYSEJun 30, 2024-
Jul 29, 2024amcSEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQJul 01, 20240.33
Jul 29, 2024amcCRCrane NXTNYSEJul 01, 20241.24
Jul 29, 2024amcEKSOEkso BionicsNASDAQJul 01, 2024-0.11
Jul 29, 2024amcNEONeoGenomicsNASDAQJul 01, 2024-
Jul 29, 2024amcSANMSanminaNASDAQJun 30, 20241.30
Jul 29, 2024amcWELLWelltowerNYSEJul 01, 20241.00
Jul 29, 2024amcBRXBrixmor Property GroupNYSEJul 01, 20240.52
Jul 29, 2024amcCVICVR EnergyNYSEJul 01, 2024-0.30
Jul 29, 2024amcKFRCKforceNASDAQJul 01, 20240.73
Jul 29, 2024amcRMBSRambusNASDAQJul 01, 20240.42
Jul 29, 2024amcINNSummit Hotel PropertiesNYSEJul 01, 20240.26
Jul 29, 2024amcSFMSprouts Farmers MarketNASDAQJul 01, 20240.77
Jul 29, 2024amcEQREquity ResidentialNYSEJul 01, 20240.96
Jul 29, 2024amcUANCVR Partners, LPNYSEJul 01, 2024-
Jul 29, 2024amcNEUNewMarketNYSEJul 01, 2024-
Jul 29, 2024amcTRNSTranscatNASDAQJun 30, 20240.29
Jul 29, 2024amcSBACSBA CommunicationsNASDAQJul 01, 20243.28
Jul 29, 2024amcFFICFlushing FinancialNASDAQJul 01, 20240.18
Jul 29, 2024amcFFIVF5NASDAQJul 01, 20242.97
Jul 29, 2024amcSTSensata TechnologiesNYSEJul 01, 20240.93
Jul 29, 2024amcSESSES AINYSEJul 01, 2024-0.04
Jul 29, 2024amcSBSafe BulkersNYSEJun 30, 20240.16
Jul 29, 2024amcCWKCushman & WakefieldNYSEJul 01, 20240.18
Jul 29, 2024amcAMSFAMERISAFENASDAQJul 01, 20240.61
Jul 29, 2024amcCORTCorcept TherapeuticsNASDAQJul 01, 20240.23
Jul 29, 2024amcPCHPotlatchDelticNASDAQJul 01, 20240.17
Jul 29, 2024amcBCHBanco de ChileNYSEJun 30, 20240.65
Jul 29, 2024amcVRNSVaronis SystemsNASDAQJul 01, 2024-0.02
Jul 29, 2024amcSYMSymboticNASDAQJun 30, 20240.02
Jul 29, 2024amcLTCLTC PropertiesNYSEJul 01, 20240.66
Jul 29, 2024amcRNGRRanger Energy ServicesNYSEJul 01, 20240.06
Jul 29, 2024amcCVRXCVRxNASDAQJul 01, 2024-0.51
Jul 29, 2024amcNTSTNETSTREITNYSEJul 01, 20240.31
Jul 29, 2024amcLSCCLattice SemiconductorNASDAQJun 30, 20240.24
Jul 30, 2024bmoTRSTriMasNASDAQJul 01, 20240.53
Jul 30, 2024bmoAEPAmerican Electric PowerNASDAQJul 01, 20241.23
Jul 30, 2024bmoAPWCAsia Pacific Wire & CableNASDAQJun 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoBHATFujian Blue Hat Interactive EntertainmentNASDAQJun 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoXYLXylemNYSEJul 01, 20241.06
Jul 30, 2024bmoHAYWHaywardNYSEJun 30, 20240.20
Jul 30, 2024bmoONEWOneWater MarineNASDAQJul 01, 20242.06
Jul 30, 2024bmoBPBP p.l.c.NYSEJun 30, 20240.92
Jul 30, 2024bmoSPGIS&P GlobalNYSEJul 01, 20243.63
Jul 30, 2024bmoSWVLSwvlNASDAQJun 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoHUBBHubbellNYSEJul 01, 20244.23
Jul 30, 2024bmoADSEADS-TEC EnergyNASDAQJun 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoTRTNTritonNYSEJun 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoSFBCSound Financial BancorpNASDAQJul 01, 2024-
Jul 30, 2024bmoSWKStanley Black & DeckerNYSEJun 30, 20240.85
Jul 30, 2024bmoCFSBCFSB BancorpNASDAQJul 01, 2024-
Jul 30, 2024bmoHWMHowmet AerospaceNYSEJul 01, 20240.60
Jul 30, 2024bmoZBRAZebraNASDAQJun 30, 20242.82
Jul 30, 2024bmoHSCSHeart Test LaboratoriesNASDAQApr 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoADMArcher-Daniels-MidlandNYSEJul 01, 20241.26
Jul 30, 2024bmoGLWCorningNYSEJul 01, 20240.46
Jul 30, 2024bmoARCCAres CapitalNASDAQJul 01, 20240.58
Jul 30, 2024bmoITGartnerNYSEJul 01, 20243.03
Jul 30, 2024bmoPYPLPayPalNASDAQJul 01, 20240.96
Jul 30, 2024bmoMRKMerckNYSEJul 01, 20242.16
Jul 30, 2024bmoWSOWatscoNYSEJul 01, 20244.70
Jul 30, 2024bmoAMTAmerican TowerNYSEJul 01, 20242.53
Jul 30, 2024bmoMTCMMTecNASDAQJun 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoLDOSLeidosNYSEJun 29, 20242.26
Jul 30, 2024bmoSOFISoFiNASDAQJul 01, 20240.01
Jul 30, 2024bmoNAUTNautilus BioNASDAQJul 01, 2024-0.16
Jul 30, 2024bmoUFPIUFP IndustriesNASDAQJun 30, 20242.00
Jul 30, 2024bmoHEESH&E Equipment ServicesNASDAQJul 01, 20241.00
Jul 30, 2024bmoAGCOAGCONYSEJul 01, 20242.92
Jul 30, 2024bmoCLWTEuro TechNASDAQJun 30, 2024-
Jul 30, 2024bmoPGProcter & GambleNYSEJul 01, 20241.37
Jul 30, 2024bmoAUDCAudioCodesNASDAQJun 30, 20240.18
Jul 30, 2024bmoSITCSITE CentersNYSEJun 30, 20240.24
Jul 30, 2024bmoMHOM/I HomesNYSEJul 01, 20244.60
Jul 30, 2024bmoTRTootsie Roll IndustriesNYSEJul 01, 2024-
Jul 30, 2024bmoEPDEnterprise Products PartnersNYSEJul 01, 20240.65
Jul 30, 2024bmoKBKB Financial GroupNYSEJun 30, 20242.70
Jul 30, 2024bmoNEOGNeogenNASDAQMay 28, 20240.12
Jul 30, 2024bmoEXPEagle MaterialsNYSEJul 01, 20243.57
Jul 30, 2024bmoNXRTNexPoint Residential TrustNYSEJul 01, 20240.79
Jul 30, 2024amcEQHEquitableNYSEJul 01, 20241.40
Jul 30, 2024amcACGLArch Capital GroupNASDAQJul 01, 20242.17
Jul 30, 2024amcMDLZMondelezNASDAQJul 01, 20240.78
Jul 30, 2024amcILPTIndustrial Logistics Properties TrustNASDAQJul 01, 20240.14
Jul 30, 2024amcTWOTwo Harbors InvestmentNYSEJul 01, 20240.02
Jul 30, 2024amcFERFerrovial SENASDAQApr 01, 2024-
Jul 30, 2024amcPENPenumbraNYSEJul 01, 20240.56
Jul 30, 2024amcAKRAcadia Realty TrustNYSEJul 01, 20240.31
Jul 30, 2024amcEAElectronic ArtsNASDAQJul 01, 20240.42
Jul 30, 2024amcUDRUDRNYSEJul 01, 20240.61
Jul 30, 2024amcUNMUnum GroupNYSEJul 01, 20242.02
Jul 30, 2024amcNMIHNMINASDAQJul 01, 20241.04
Jul 30, 2024amcRIORio Tinto GroupNYSEJun 30, 2024-
Jul 30, 2024amcDENNDenny'sNASDAQJun 27, 20240.17
Jul 30, 2024amcHURNHuron Consulting GroupNASDAQJul 01, 20241.46
Jul 30, 2024amcRCKYRocky BrandsNASDAQJul 01, 20240.09
Jul 30, 2024amcZWSZurn Elkay Water SolutionsNYSEJun 30, 20240.32
Jul 30, 2024amcHAHawaiianNASDAQJul 01, 2024-1.27
Jul 30, 2024amcATOMAtomeraNASDAQJul 01, 2024-0.15
Jul 30, 2024amcSBUXStarbucksNASDAQJul 01, 20240.93
Jul 30, 2024amcNWENorthWesternNASDAQJun 30, 20240.48
Jul 30, 2024amcLMNDLemonadeNYSEJul 01, 2024-0.85
Jul 30, 2024amcWPCW. P. CareyNYSEJul 01, 20241.16
Jul 30, 2024amcPROPROSNYSEJul 01, 20240.02
Jul 30, 2024amcESSEssex Property TrustNYSEJul 01, 20243.85
Jul 30, 2024amcBNLBroadstone Net LeaseNYSEJul 01, 20240.35
Jul 30, 2024amcPOWLPowell IndustriesNASDAQJul 01, 20242.12
Jul 30, 2024amcPDSPrecision DrillingNYSEJun 30, 2024-0.62
Jul 30, 2024amcMCYMercury GeneralNYSEJul 01, 20240.80
Jul 30, 2024amcPRTSCarPartsNASDAQJun 30, 2024-0.10
Jul 30, 2024amcATRCAtriCureNASDAQJul 01, 2024-0.15
Jul 30, 2024amcDVDoubleVerifyNYSEJul 01, 20240.04
Jul 30, 2024amcANETArista NetworksNYSEJul 01, 20241.94
Jul 30, 2024amcWTTRSelect Energy ServicesNYSEJul 01, 20240.11
Jul 30, 2024amcPSAPublic StorageNYSEJul 01, 20244.21
Jul 30, 2024amcVOYAVoya FinancialNYSEJul 01, 20242.19
Jul 30, 2024amcKAIKadantNYSEJun 30, 20242.43
Jul 30, 2024amcPFCPremier FinancialNASDAQJul 01, 20240.52
Jul 30, 2024amcQRVOQorvoNASDAQJun 30, 20240.71
Jul 30, 2024amcPCRXPacira BioSciencesNASDAQJul 01, 20240.73
Jul 30, 2024amcAEISAdvanced Energy IndustriesNASDAQJul 01, 20240.69
Jul 30, 2024amcEXRExtra Space StorageNYSEJul 01, 20242.00
Jul 30, 2024amcWERNWerner EnterprisesNASDAQJul 01, 20240.23
Jul 30, 2024amcRYIRyersonNYSEJul 01, 20240.20
Jul 30, 2024amcFRSHFreshworksNASDAQJul 01, 20240.06
Jul 30, 2024amcAMDAdvanced Micro DevicesNASDAQJun 30, 20240.67

Previous Earnings


Report DateTimeTickerCompanyExchangePeriod EndingEPS ForecastEPS ActualSurprise
Jul 26, 2024bmoTLKPerusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TbkNYSEJun 30, 2024---
Jul 26, 2024bmoNWFLNorwood FinancialNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoAONAonNYSEJun 30, 20243.092.93-5.18%
Jul 26, 2024bmoNWLNewell BrandsNASDAQJun 30, 20240.210.11-48.76%
Jul 26, 2024bmoEAFGrafTechNYSEJun 30, 2024-0.11-0.06-47.97%
Jul 26, 2024bmoCHTRCharter CommunicationsNASDAQJun 30, 20247.988.496.39%
Jul 26, 2024bmoCNCCenteneNYSEJun 30, 20242.122.4214.15%
Jul 26, 2024bmoFNCBFNCB BancorpNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoTNETTriNet GroupNYSEJun 30, 20241.241.18-4.84%
Jul 26, 2024bmoGORVLazydaysNASDAQJun 30, 2024-0.30--
Jul 26, 2024bmoAIUMeta DataNYSEMay 31, 2024---
Jul 26, 2024bmoBFINBankFinancialNASDAQJul 01, 20240.17--
Jul 26, 2024bmoBCPCBalchemNASDAQJun 30, 20240.95--
Jul 26, 2024bmoCYCNCyclerion TherapeuticsNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoCPLPCapital Product PartnersNASDAQJun 30, 20240.17--
Jul 26, 2024bmoNPKNational Presto IndustriesNYSEJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoGRCGorman-RuppNYSEJul 01, 20240.44--
Jul 26, 2024bmoHMSTHomeStreetNASDAQJul 01, 2024-0.24--
Jul 26, 2024bmoSAIASaiaNASDAQJun 30, 20244.003.83-4.25%
Jul 26, 2024bmoABIOARCA biopharmaNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoTBNKTerritorial BancorpNASDAQJul 01, 2024-0.03--
Jul 26, 2024bmoTROWT. Rowe Price GroupNASDAQJun 30, 20242.27--
Jul 26, 2024bmoMRBKMeridianNASDAQJul 01, 20240.32--
Jul 26, 2024bmoGLBZGlen Burnie BancorpNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoCLColgate-PalmoliveNYSEJun 30, 20240.870.914.72%
Jul 26, 2024bmoSXTSensientNYSEJun 30, 20240.820.73-10.98%
Jul 26, 2024bmoBSBKBogota FinancialNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoGNTXGentexNASDAQJul 01, 20240.52--
Jul 26, 2024bmoPORPortland General ElectricNYSEJun 30, 20240.620.7012.42%
Jul 26, 2024bmoCNHICNH Industrial NVNYSEJul 01, 20240.39--
Jul 26, 2024bmoOMHOhmyhomeNASDAQJun 30, 2024---
Jul 26, 2024bmoAKO-BEmbotelladora AndinaNYSEJun 30, 20240.17--
Jul 26, 2024bmoYHGJYunhong Green CTINASDAQApr 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoMMM3MNYSEJun 30, 20241.681.9314.88%
Jul 26, 2024bmoVALUValue LineNASDAQApr 30, 2024---
Jul 26, 2024bmoSNTGSentageNASDAQJun 30, 2024---
Jul 26, 2024bmoRDHLRedHill BiopharmaNASDAQJun 30, 2024-0.03-0.20566.67%
Jul 26, 2024bmoBYSIBeyondSpringNASDAQJun 30, 2024---
Jul 26, 2024bmoEEni S.p.A.NYSEJun 30, 20241.12--
Jul 26, 2024bmoBOTJBank of the James Financial GroupNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoBMYBristol-Myers SquibbNYSEJun 30, 20241.622.0727.78%
Jul 26, 2024bmoFHBFirst HawaiianNASDAQJul 01, 20240.42--
Jul 26, 2024bmoWTWisdomTreeNYSEJun 30, 20240.14--
Jul 26, 2024bmoSTELStellar BancorpNASDAQJun 30, 20240.48--
Jul 26, 2024bmoCRICarter'sNYSEJun 29, 20240.45--
Jul 26, 2024bmoABRArbor Realty TrustNYSEJul 01, 20240.44--
Jul 26, 2024bmoCMRECostamareNYSEJun 30, 20240.78--
Jul 26, 2024bmoMGRXMangoceuticalsNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoAVTRAvantorNYSEJun 30, 20240.23-0.01-104.70%
Jul 26, 2024bmoLAZYLazydaysNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoNWGNatWest GroupNYSEJun 30, 20240.24--
Jul 26, 2024bmoRRBIRed River BancsharesNASDAQJun 30, 20241.121.163.57%
Jul 26, 2024bmoVRTSVirtus Investment PartnersNASDAQJun 30, 20246.642.43-63.40%
Jul 26, 2024bmoPDLBPonce Financial GroupNASDAQJul 01, 20240.01--
Jul 26, 2024bmoBAHBooz Allen HamiltonNYSEJun 30, 20241.52--
Jul 26, 2024bmoWRLDWorld AcceptanceNASDAQJul 01, 20241.69--
Jul 26, 2024bmoFCAPFirst CapitalNASDAQJul 01, 2024---
Jul 26, 2024bmoMSEXMiddlesex WaterNASDAQJul 01, 20240.64--
Jul 26, 2024bmoBENFranklin ResourcesNYSEJun 30, 20240.57--
Jul 26, 2024bmoBBarnes GroupNYSEJun 30, 20240.39-0.91-334.01%
Jul 26, 2024bmoABAllianceBernsteinNYSEJul 01, 20240.66--
Jul 26, 2024bmoOPYOppenheimerNYSEJun 30, 2024-0.92-
Jul 26, 2024--IBNICICI BankNYSEJun 30, 20240.34--
Jul 26, 2024--MDNAMedicenna TherapeuticsNASDAQJun 30, 2024---
Jul 25, 2024bmoWSBFWaterstone FinancialNASDAQJun 30, 2024-0.31-
Jul 25, 2024bmoSRCLStericycleNASDAQJun 30, 20240.570.06-88.68%
Jul 25, 2024bmoLBAILakeland BancorpNASDAQJul 01, 20240.26--
Jul 25, 2024bmoLPLLG DisplayNYSEJun 30, 2024-0.39-0.4413.69%
Jul 25, 2024bmoWTBAWest BanNASDAQJun 30, 20240.320.31-3.13%
Jul 25, 2024bmoVALEValeNYSEJun 30, 20240.380.4313.16%
Jul 25, 2024bmoXPROExpro GroupNYSEJun 30, 20240.270.27-
Jul 25, 2024bmoSTLAStellantisNYSEJun 30, 20242.48--
Jul 25, 2024bmoBCBrunswickNYSEJun 29, 20241.901.80-5.26%
Jul 25, 2024bmoLKFNLakeland FinancialNASDAQJun 30, 20240.850.872.35%
Jul 25, 2024bmoASPSAltisource Portfolio SolutionsNASDAQJun 30, 2024-0.22-0.21-4.55%
Jul 25, 2024bmoIBCPIndependent BankNASDAQJun 30, 20240.710.8823.94%
Jul 25, 2024bmoMASMascoNYSEJun 30, 20241.161.203.45%
Jul 25, 2024bmoOPOFOld Point FinancialNASDAQJun 30, 2024-0.50-
Jul 25, 2024bmoMBINMerchants BancorpNASDAQJul 01, 20241.57--
Jul 25, 2024bmoMCBCMacatawa BankNASDAQJul 01, 20240.29--
Jul 25, 2024bmoORIOld RepublicNYSEJun 30, 20240.610.7624.59%
Jul 25, 2024bmoTRUTransUnionNYSEJun 30, 20240.980.991.02%
Jul 25, 2024bmoKRNYKearny FinancialNASDAQJun 30, 20240.120.09-25.00%
Jul 25, 2024bmoCALBCalifornia BanCorpNASDAQJul 01, 20240.52--
Jul 25, 2024bmoRSReliance Steel & AluminumNYSEJun 30, 20244.734.65-1.69%
Jul 25, 2024bmoASXASE TechnologyNYSEJun 30, 20240.110.11-
Jul 25, 2024bmoCARECarter BanksharesNASDAQJun 30, 20240.210.21-
Jul 25, 2024bmoHTBKHeritage CommerceNASDAQJun 30, 20240.190.15-21.05%
Jul 25, 2024bmoULUnileverNYSEJun 30, 2024---
Jul 25, 2024bmoFBIZFirst Business Financial ServicesNASDAQJun 30, 20241.091.2312.84%
Jul 25, 2024bmoFCNFTI ConsultingNYSEJun 30, 20241.962.3419.39%
Jul 25, 2024bmoFRMEFirst MerchantsNASDAQJun 30, 20240.780.68-12.82%
Jul 25, 2024bmoFCNCAFirst Citizens BancSharesNASDAQJun 30, 202444.7850.8713.60%
Jul 25, 2024bmoOVBCOhio Valley BancNASDAQJul 01, 2024---
Jul 25, 2024bmoESQEsquire FinancialNASDAQJun 30, 20241.191.255.04%
Jul 25, 2024bmoNOCNorthrop GrummanNYSEJun 30, 20245.936.367.25%
Jul 25, 2024bmoAZNAstraZenecaNASDAQJun 30, 20240.960.993.13%
Jul 25, 2024bmoNDAQNasdaqNASDAQJun 30, 20240.640.697.48%
Jul 25, 2024bmoCMSCMS EnergyNYSEJun 30, 20240.630.664.76%
Jul 25, 2024bmoSOISolaris Oilfield InfrastructureNYSEJul 01, 20240.11--
Jul 25, 2024bmoAVGRAvingerNASDAQJul 01, 2024-0.43--
Jul 25, 2024bmoFCFSFirstCashNASDAQJun 30, 20241.361.370.74%
Jul 25, 2024bmoRVSBRiverview BancorpNASDAQJun 30, 20240.060.05-16.67%
Jul 25, 2024bmoBFHBread FinancialNYSEJul 01, 20241.602.6666.25%
Jul 25, 2024bmoAXNXAxonicsNASDAQJul 01, 20240.08--
Jul 25, 2024bmoHONHoneywellNASDAQJun 30, 20242.422.492.89%
Jul 25, 2024bmoFFNWFirst Financial NorthwestNASDAQJun 30, 20240.040.17325.00%
Jul 25, 2024bmoOSTKBeyondNASDAQJun 30, 2024---
Jul 25, 2024bmoULBIUltralifeNASDAQJun 30, 20240.140.2257.14%
Jul 25, 2024bmoNURONeuroMetrixNASDAQJul 01, 2024---
Jul 25, 2024bmoRBKBRhinebeck BancorpNASDAQJun 30, 2024-0.09-
Jul 25, 2024bmoDTEDTE EnergyNYSEJun 30, 20241.201.4319.17%
Jul 25, 2024bmoAALAmerican Airlines GroupNASDAQJun 30, 20241.041.094.81%
Jul 25, 2024bmoAMALAmalgamated FinancialNASDAQJun 30, 20240.790.857.59%
Jul 25, 2024bmoNYCBNew York Community BancorpNYSEJun 30, 2024-0.38-1.05176.32%
Jul 25, 2024bmoARGXargenx SENASDAQJun 30, 2024-0.890.45-150.56%
Jul 25, 2024bmoFSFGFirst Savings Financial GroupNASDAQJun 30, 20240.410.5226.83%
Jul 25, 2024bmoPWODPenns Woods BancorpNASDAQJun 30, 2024-0.72-
Jul 25, 2024bmoCNOBConnectOne BancorpNASDAQJun 30, 20240.410.4612.20%
Jul 25, 2024bmoWEXWEXNYSEJun 30, 20243.803.912.89%
Jul 25, 2024bmoSGMASigmaTronNASDAQApr 30, 2024---
Jul 25, 2024bmoVNDAVanda PharmaceuticalsNASDAQJul 01, 2024---
Jul 25, 2024bmoPRFTPerficientNASDAQJul 01, 20240.94--
Jul 25, 2024bmoBIMIBIMI MedicalNASDAQJun 30, 2024---
Jul 25, 2024bmoESCAEscaladeNASDAQJun 30, 2024-0.20-
Jul 25, 2024bmoSHYFShyft GroupNASDAQJun 30, 20240.120.1633.33%
Jul 25, 2024bmoLYGLloyds Banking GroupNYSEJun 30, 2024-0.09-
Jul 25, 2024bmoPVBCProvident BancorpNASDAQJul 01, 20240.05--
Jul 25, 2024bmoAFBIAffinity BancsharesNASDAQJul 01, 2024---
Jul 25, 2024bmoRRyder SystemNYSEJun 30, 20242.883.004.17%
Jul 25, 2024bmoHONEHarborOne BancorpNASDAQJun 30, 20240.170.185.88%
Jul 25, 2024bmoFFIEFaraday Future Intelligent ElectricNASDAQJun 30, 2024-3.87-21.53456.33%
Jul 25, 2024bmoLKQLKQNASDAQJun 30, 20241.030.98-4.85%
Jul 25, 2024bmoAROWArrow FinancialNASDAQJun 30, 20240.540.52-3.70%
Jul 25, 2024bmoRTXRaytheonNYSEJun 30, 20241.301.418.46%
Jul 25, 2024bmoRCATRed CatNASDAQApr 30, 2024-0.05--
Jul 25, 2024bmoZYXIZynexNASDAQJun 30, 20240.080.04-50.00%
Jul 25, 2024bmoLUVSouthwest AirlinesNYSEJun 30, 20240.500.5816.00%
Jul 25, 2024bmoPCGPG&ENYSEJun 30, 20240.300.313.92%
Jul 25, 2024bmoCRSCarpenterNYSEJun 30, 20241.521.8219.74%
Jul 25, 2024bmoCNXCNX ResourcesNYSEJun 30, 20240.270.3633.33%
Jul 25, 2024bmoWTWWillis Towers Watson PublicNASDAQJun 30, 20242.342.558.97%
Jul 25, 2024bmoHNIHNINYSEJun 29, 20240.610.7929.51%
Jul 25, 2024bmoIMAXIMAXNYSEJun 30, 20240.060.18200.00%
Jul 25, 2024bmoEMEEMCOR GroupNYSEJun 30, 20243.685.2542.66%
Jul 25, 2024amcSRCE1st SourceNASDAQJun 30, 20241.251.4919.20%
Jul 25, 2024amcWSBCWesBancoNASDAQJul 01, 20240.54--
