Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Aug 25, 2026VINPVinci Compass InvestmentsNASDAQ$0.17Aug 11, 2026Aug 25, 2026Sep 09, 2026
Aug 25, 2026WLKWestlakeNYSE$0.53Aug 14, 2026Aug 25, 2026Sep 10, 2026
Aug 25, 2026PBRPetróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasNYSE$0.53Aug 07, 2026Aug 25, 2026Dec 29, 2026
Aug 25, 2026CRSCarpenterNYSE$0.20Aug 12, 2026Aug 25, 2026Sep 03, 2026
Aug 25, 2026CRAICRANASDAQ$0.57Aug 05, 2026Aug 25, 2026Sep 14, 2026
Aug 25, 2026PLUSePlusNASDAQ$0.27Aug 04, 2026Aug 25, 2026Sep 16, 2026
Aug 25, 2026PRUPrudential FinancialNYSE$1.40Aug 11, 2026Aug 25, 2026Sep 10, 2026
Aug 25, 2026CDWCDWNASDAQ$0.63Aug 05, 2026Aug 25, 2026Sep 10, 2026
Aug 25, 2026RHIRobert HalfNYSE$0.59Aug 03, 2026Aug 25, 2026Sep 15, 2026
Aug 25, 2026MNROMonroNASDAQ$0.28Aug 11, 2026Aug 25, 2026Sep 08, 2026
Aug 25, 2026IVRInvesco Mortgage CapitalNYSE$0.12Aug 14, 2026Aug 25, 2026Sep 15, 2026
Aug 25, 2026MKSIMKSNASDAQ$0.25Aug 03, 2026Aug 25, 2026Sep 03, 2026
Aug 25, 2026SPBSpectrum BrandsNYSE$0.47Aug 05, 2026Aug 25, 2026Sep 22, 2026
Aug 25, 2026RBARB GlobalNYSE$0.33Jul 21, 2026Aug 25, 2026Sep 17, 2026
Aug 25, 2026JNJJohnson & JohnsonNYSE$1.34Jul 15, 2026Aug 25, 2026Sep 08, 2026
Aug 25, 2026HVTHaverty Furniture CompaniesNYSE$0.33Aug 07, 2026Aug 25, 2026Sep 09, 2026
Aug 25, 2026MCSMarcusNYSE$0.09Aug 04, 2026Aug 25, 2026Sep 15, 2026
Aug 26, 2026RANDRand CapitalNASDAQ$0.29Jul 30, 2026Aug 26, 2026Sep 09, 2026
Aug 26, 2026UGPUltrapar ParticipaçõesNYSE$0.19Aug 13, 2026Aug 26, 2026Sep 14, 2026
Aug 26, 2026SPGIS&P GlobalNYSE$0.97Jun 22, 2026Aug 26, 2026Sep 10, 2026
Aug 26, 2026CNKCinemarkNYSE$0.09Aug 12, 2026Aug 26, 2026Sep 09, 2026
Aug 26, 2026HLHecla MiningNYSE-Jul 31, 2026Aug 26, 2026Sep 10, 2026
Aug 26, 2026SLFSun Life FinancialNYSE$0.69Aug 06, 2026Aug 26, 2026Sep 29, 2026
Aug 26, 2026VOYAVoya FinancialNYSE$0.47Jul 30, 2026Aug 26, 2026Sep 28, 2026
Aug 26, 2026CCSCentury CommunitiesNYSE$0.32Aug 12, 2026Aug 26, 2026Sep 09, 2026
Aug 27, 2026EMBCEmbectaNASDAQ$0.01Aug 04, 2026Aug 27, 2026Sep 15, 2026
Aug 27, 2026ATMUAtmus FiltrationNYSE$0.06Aug 13, 2026Aug 27, 2026Sep 09, 2026
Aug 27, 2026XYLXylemNYSE$0.43Aug 13, 2026Aug 27, 2026Sep 24, 2026
Aug 27, 2026SOLSSolstice Advanced MaterialsNASDAQ$0.07Jul 14, 2026Aug 27, 2026Sep 10, 2026
Aug 27, 2026EXPEExpedia GroupNASDAQ$0.48Aug 05, 2026Aug 27, 2026Sep 17, 2026
Aug 27, 2026FBPFirst BanNYSE$0.20Jul 21, 2026Aug 27, 2026Sep 11, 2026
Aug 27, 2026YUMCYum ChinaNYSE$0.29Jul 29, 2026Aug 27, 2026Sep 17, 2026
Aug 27, 2026LBLandBridgeNYSE$0.12Aug 05, 2026Aug 27, 2026Sep 10, 2026
Aug 27, 2026VIVTelefônica BrasilNYSE$0.04Aug 17, 2026Aug 27, 2026
Aug 27, 2026MBGLMobility GlobalNYSE$0.06Aug 05, 2026Aug 27, 2026Sep 10, 2026
Aug 27, 2026WBIWaterBridge InfrastructureNYSE$0.05Aug 05, 2026Aug 27, 2026Sep 10, 2026
Aug 27, 2026KMDAKamadaNASDAQ$0.17Aug 17, 2026Aug 27, 2026Sep 17, 2026
Aug 27, 2026PHIPLDTNYSE$0.75Aug 13, 2026Aug 27, 2026Sep 25, 2026
Aug 27, 2026HHyatt HotelsNYSE$0.15Jul 30, 2026Aug 27, 2026Sep 10, 2026
Aug 27, 2026PSECProspect CapitalNASDAQ$0.04May 05, 2026Aug 27, 2026Sep 17, 2026
Aug 27, 2026OLNOlinNYSE$0.20Aug 11, 2026Aug 27, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026VISNVistance NetworksNASDAQ$5.00Aug 05, 2026Aug 17, 2026
Aug 28, 2026TMUST-Mobile USNASDAQ$1.02Jun 15, 2026Aug 28, 2026Sep 10, 2026
Aug 28, 2026TAPMolson Coors BeverageNYSE$0.48Jul 16, 2026Aug 28, 2026Sep 18, 2026
Aug 28, 2026PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQ$0.07Jul 31, 2026Aug 28, 2026Sep 10, 2026
Aug 28, 2026PRGOPerrigoNYSE$0.29Jul 30, 2026Aug 28, 2026Sep 15, 2026
Aug 28, 2026PIPRPiper Sandler CompaniesNYSE$0.20Jul 30, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026NUSNu Skin EnterprisesNYSE$0.06Aug 10, 2026Aug 28, 2026Sep 09, 2026
Aug 28, 2026NOANorth American Construction GroupNYSE$0.09Aug 11, 2026Aug 28, 2026Oct 02, 2026
Aug 28, 2026NEENextEra EnergyNYSE$0.62Jul 30, 2026Aug 28, 2026Sep 15, 2026
Aug 28, 2026NBHCNational BankNYSE$0.32Aug 04, 2026Aug 28, 2026Sep 15, 2026
Aug 28, 2026MLKNMillerKnollNASDAQ$0.19Jul 14, 2026Aug 29, 2026Oct 15, 2026
Aug 28, 2026MCIBarings Corporate InvestorsNYSE$0.40Aug 13, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026MCHBMechanics BankNASDAQ$0.25Aug 19, 2026Aug 29, 2026Sep 01, 2026
Aug 28, 2026MATVMativNYSE$0.10Aug 05, 2026Aug 28, 2026Sep 25, 2026
Aug 28, 2026LHLabcorpNYSE$0.72Jul 09, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026KOPKoppersNYSE$0.09Aug 05, 2026Aug 28, 2026Sep 14, 2026
Aug 28, 2026KNSLKinsale Capital GroupNYSE$0.25Aug 12, 2026Aug 28, 2026Sep 14, 2026
Aug 28, 2026JAKKJAKKS PacificNASDAQ$0.25Jul 22, 2026Aug 28, 2026Sep 28, 2026
Aug 28, 2026HNIHNINYSE$0.35Aug 17, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026HIIHuntington Ingalls IndustriesNYSE$1.38Jul 29, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026GRNTGranite Ridge ResourcesNYSE$0.11Aug 05, 2026Aug 28, 2026Sep 14, 2026
Aug 28, 2026FXNCFirst NationalNASDAQ$0.17Aug 12, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026EVREvercoreNYSE$0.89Jul 28, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026EBAYeBayNASDAQ$0.31Jul 27, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026DECDiversified EnergyNYSE$0.29May 06, 2026Aug 28, 2026Sep 30, 2026
Aug 28, 2026CSPICSPNASDAQ$0.03Aug 14, 2026Aug 28, 2026Sep 15, 2026
Aug 28, 2026COLBColumbia Banking SystemNASDAQ$0.37Aug 14, 2026Aug 28, 2026Sep 14, 2026
Aug 28, 2026CBTCabotNYSE$0.47Jul 10, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026CATYCathay General BancorpNASDAQ$0.38Aug 14, 2026Aug 28, 2026Sep 08, 2026
Aug 28, 2026BMIBadger MeterNYSE$0.44Aug 14, 2026Aug 28, 2026Sep 11, 2026
Aug 28, 2026BAXBaxterNYSE$0.01Jul 29, 2026Aug 28, 2026Oct 01, 2026
Aug 28, 2026BANLCBLNASDAQ$0.10Aug 18, 2026Aug 28, 2026Sep 18, 2026
Aug 28, 2026ASCArdmore ShippingNYSE$0.79Jul 29, 2026Aug 28, 2026Sep 15, 2026
Aug 28, 2026ALVAutolivNYSE$0.87Aug 13, 2026Aug 28, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026ALLAllstateNYSE$1.08Jul 08, 2026Aug 31, 2026Oct 01, 2026
Aug 31, 2026ADCAgree RealtyNYSE$0.27Aug 11, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026SMASmartstop Self Storage REITNYSE$0.14Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026AIZAssurantNYSE$0.88Aug 13, 2026Aug 31, 2026Sep 28, 2026
Aug 31, 2026AGNCAGNC InvestmentNASDAQ$0.12Aug 12, 2026Aug 31, 2026Sep 10, 2026
Aug 31, 2026GLWCorningNYSE$0.28Jun 24, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026GFFGriffonNYSE$0.22Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 16, 2026
Aug 31, 2026HUBBHubbellNYSE$1.42Jul 24, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026MLABMesa LaboratoriesNASDAQ$0.16Jul 06, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026FTWPresidio ProductionNYSE$0.34Apr 14, 2026Aug 31, 2026Sep 14, 2026
Aug 31, 2026KFFBKentucky First Federal BancorpNASDAQ$0.05Jul 28, 2026Aug 31, 2026Sep 21, 2026
Aug 31, 2026FDSFactSet Research SystemsNYSE$1.16Aug 11, 2026Aug 31, 2026Sep 17, 2026
Aug 31, 2026FCPTFour Corners Property TrustNYSE$0.12Jun 08, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026FCNCAFirst Citizens BancSharesNASDAQ$2.10Jul 21, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026NCNACCO IndustriesNYSE$0.26Aug 20, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026LYTSLSI IndustriesNASDAQ$0.05Aug 20, 2026Aug 31, 2026Sep 08, 2026
Aug 31, 2026ESNTEssent GroupNYSE$0.35Aug 07, 2026Aug 31, 2026Sep 10, 2026
Aug 31, 2026EPREPR PropertiesNYSE$0.31Aug 13, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026ELEstée Lauder CompaniesNYSE$0.35Aug 18, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026NOCNorthrop GrummanNYSE$2.47Aug 19, 2026Aug 31, 2026Sep 16, 2026
Aug 31, 2026EFXEquifaxNYSE$0.56Aug 19, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026EFCEllington FinancialNYSE$0.13Aug 10, 2026Aug 31, 2026Sep 30, 2026
Aug 31, 2026EARNEllington CreditNYSE$0.08Aug 10, 2026Aug 31, 2026Sep 30, 2026
Aug 31, 2026NWLNewell BrandsNASDAQ$0.07Aug 12, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026ORealty IncomeNYSE$0.27Aug 18, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026OBDCBlue Owl CapitalNYSE$0.02Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026DOWDowNYSE$0.35Aug 12, 2026Aug 31, 2026Sep 11, 2026
Aug 31, 2026DOVDoverNYSE$0.53Aug 07, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026ORCOrchid Island CapitalNYSE$0.10Aug 12, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026UNPUnion PacificNYSE$1.42Jul 29, 2026Aug 31, 2026Sep 30, 2026
Aug 31, 2026DDDuPont de NemoursNYSE$0.60Jun 24, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026ULSUL SolutionsNYSE$0.14Aug 19, 2026Aug 31, 2026Sep 10, 2026
Aug 31, 2026UIUbiquitiNYSE$1.00Aug 21, 2026Aug 31, 2026Sep 08, 2026
Aug 31, 2026CXTCrane NXTNYSE$0.18Aug 05, 2026Aug 31, 2026Sep 09, 2026
Aug 31, 2026CSXCSXNASDAQ$0.14Jul 17, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026PFISPeoples Financial ServicesNASDAQ$0.63Jul 31, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026PHParker-HannifinNYSE$2.00Aug 20, 2026Aug 31, 2026Sep 11, 2026
Aug 31, 2026CRCraneNYSE$0.26Jul 28, 2026Aug 31, 2026Sep 09, 2026
Aug 31, 2026CPFCentral Pacific FinancialNYSE$0.30Jul 23, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026CPACopaNYSE$1.71Aug 05, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026CNRCore Natural ResourcesNYSE$0.10Aug 05, 2026Aug 31, 2026Sep 18, 2026
Aug 31, 2026POWIPower IntegrationsNASDAQ$0.21Oct 28, 2025Aug 31, 2026Sep 30, 2026
Aug 31, 2026GSBDGoldman Sachs BDCNYSE$0.03Aug 06, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026CFRCullen/Frost BankersNYSE$1.03Jul 29, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026PXP10NYSE$0.04Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 18, 2026
Aug 31, 2026QQnity ElectronicsNYSE$0.08Jun 24, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026CCAPCrescent Capital BDCNASDAQ$0.03May 13, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026CAAPCorporacion America AirportsNYSE$0.91Aug 18, 2026Aug 31, 2026Sep 10, 2026
Aug 31, 2026TNCTennantNYSE$0.31Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026RLIRLINYSE$0.18Aug 13, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026TFPMTriple Flag Precious MetalsNYSE$0.06Aug 05, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026RPCRidgepost CapitalNYSE$0.04Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 18, 2026
Aug 31, 2026BOHBank of HawaiiNYSE$0.70Jul 24, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026WHDCactusNYSE$0.15Jul 29, 2026Aug 31, 2026Sep 11, 2026
Aug 31, 2026BIPCBrookfield InfrastructureNYSE$0.46Jul 29, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026BIPBrookfield Infrastructure PartnersNYSE$0.46Jul 30, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026BFHBread FinancialNYSE$0.23Jul 23, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026BEPCBrookfield RenewableNYSE$0.39Jul 30, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026BEPBrookfield Renewable PartnersNYSE$0.39Jul 30, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026MARPSMarine Petroleum TrustNASDAQ$0.10Aug 21, 2026Aug 31, 2026Sep 28, 2026
Aug 31, 2026BBUCBrookfield BusinessNYSE$0.06Jul 30, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026BAMBrookfield Asset ManagementNYSE$0.50Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 29, 2026
Aug 31, 2026SBGISinclairNASDAQ$0.25Aug 05, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026BBarrick MiningNYSE$0.17Aug 10, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026SCHLScholasticNASDAQ$0.25May 20, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026AVALGrupo Aval Acciones y ValoresNYSE$0.01Mar 30, 2026Aug 31, 2026Sep 09, 2026
Aug 31, 2026SCMStellus Capital InvestmentNYSE$0.08Jul 16, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026STEPStepStone GroupNASDAQ$0.33Aug 04, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Aug 31, 2026APLEApple Hospitality REITNYSE$0.08Aug 19, 2026Aug 31, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026ITICInvestors TitleNASDAQ$0.46Aug 10, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026NKENIKENYSE$0.41Aug 06, 2026Sep 01, 2026Oct 01, 2026
Sep 01, 2026NNINelnetNYSE$0.33Aug 06, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026EGOEldorado GoldNYSE$0.07Jul 30, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026TACTransAltaNYSE$0.05Jul 28, 2026Sep 01, 2026Oct 01, 2026
Sep 01, 2026SAFTSafety Insurance GroupNASDAQ$0.92Aug 05, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026VIRTVirtu FinancialNYSE$0.24Jul 30, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026NTSTNETSTREITNYSE$0.23Jul 16, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026ASHAshlandNYSE$0.42Aug 07, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026VCVisteonNASDAQ$0.38Aug 17, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026ASBAssociated Banc-CorpNYSE$0.24Jul 28, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026PANLPangaea Logistics SolutionsNASDAQ$0.10Aug 07, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026ULHUniversal LogisticsNASDAQ$0.10Jul 31, 2026Sep 01, 2026Oct 01, 2026
Sep 01, 2026UHSUniversal Health ServicesNYSE$0.20Jul 15, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026UFPIUFP IndustriesNASDAQ$0.36Jul 22, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026GTXGarrett MotionNASDAQ$0.08Jul 29, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026CWENClearway EnergyNYSE$0.47Aug 05, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026CTVACortevaNYSE$0.18Jul 24, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026WTSWatts WaterNYSE$0.63Aug 03, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026CRICarter'sNYSE$0.25Aug 20, 2026Sep 01, 2026Sep 25, 2026
Sep 01, 2026WENWendy'sNASDAQ$0.07Aug 07, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026PIIPolarisNYSE$0.68Jul 30, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026TXRHTexas RoadhouseNASDAQ$0.75Aug 05, 2026Sep 01, 2026Sep 29, 2026
Sep 01, 2026BCCBoise CascadeNYSE$0.23Jul 30, 2026Sep 01, 2026Sep 16, 2026
Sep 01, 2026TWTradeweb MarketsNASDAQ$0.14Jul 30, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026TSNTyson FoodsNYSE$0.51May 07, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026PRDOPerdoceo EducationNASDAQ$0.17Aug 06, 2026Sep 01, 2026Sep 10, 2026
Sep 01, 2026WMSAdvanced Drainage SystemsNYSE$0.20Aug 05, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026SSNCSS&C TechnologiesNASDAQ$0.30Aug 17, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026BALLBallNYSE$0.20Jul 29, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026PTENPatterson-UTI EnergyNASDAQ$0.10Jul 29, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026GSGoldman Sachs GroupNYSE$5.00Jul 13, 2026Sep 01, 2026Sep 29, 2026
Sep 01, 2026LOBLive Oak BancsharesNYSE$0.03Aug 18, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026HIGHartford Insurance GroupNYSE$0.60Jul 15, 2026Sep 01, 2026Oct 02, 2026
Sep 01, 2026TRMKTrustmarkNASDAQ$0.25Jul 28, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026CCNECNB FinancialNASDAQ$0.19Aug 11, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026APOSApollo Global ManagementNYSE$0.48Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026HBBHamilton Beach BrandsNYSE$0.13Aug 18, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026WHGWestwood GroupNYSE$0.15Aug 06, 2026Sep 01, 2026Oct 01, 2026
Sep 01, 2026GPIGroup 1 AutomotiveNYSE$0.55Aug 11, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026RCKYRocky BrandsNASDAQ$0.17Aug 17, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026TPLTexas Pacific LandNYSE$0.60Aug 04, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026ACNBACNBNASDAQ$0.42Jul 28, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026MCDMcDonald'sNYSE$1.86Jul 23, 2026Sep 01, 2026Sep 16, 2026
Sep 01, 2026SLGNSilganNYSE$0.21Aug 04, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026AINAlbanyNYSE$0.28Sep 01, 2026Oct 07, 2026
Sep 01, 2026ADIAnalog DevicesNASDAQ$1.10Aug 19, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026BWABorgWarnerNYSE$0.17Jul 30, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026AEMAgnico Eagle MinesNYSE$0.45Feb 12, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026MCKMcKessonNYSE$0.94Jul 21, 2026Sep 01, 2026Oct 01, 2026
Sep 01, 2026MCRIMonarch Casino & ResortNASDAQ$0.30Jul 20, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026HLIHoulihan LokeyNYSE$0.70Jul 29, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026LFVNLifeVantageNASDAQ$0.05Aug 21, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026MGEEMGE EnergyNASDAQ$0.51Aug 21, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026RFRegions FinancialNYSE$0.30Jul 15, 2026Sep 01, 2026Oct 01, 2026
Sep 01, 2026LCNBLCNBNASDAQ$0.22Aug 20, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026
Sep 01, 2026LCLNLincolnNYSE$0.07Aug 05, 2026Sep 01, 2026Sep 15, 2026

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Aug 24, 2026MMM3MNYSE$0.78Aug 14, 2026Aug 24, 2026Sep 11, 2026
Aug 24, 2026HQLTekla Life Sciences InvestorsNYSE$0.62Aug 11, 2026Aug 24, 2026Sep 30, 2026
Aug 24, 2026LYBLyondellBasell IndustriesNYSE$0.69Aug 14, 2026Aug 24, 2026Aug 31, 2026
Aug 24, 2026MASMascoNYSE$0.32Aug 12, 2026Aug 24, 2026Aug 28, 2026
Aug 24, 2026MCHPMicrochipNASDAQ$0.46Aug 06, 2026Aug 24, 2026Sep 09, 2026
Aug 24, 2026GLNGGolar LNGNASDAQ$0.25Aug 13, 2026Aug 24, 2026Sep 02, 2026
Aug 24, 2026GGALGrupo Financiero GaliciaNASDAQ$0.05Jul 24, 2026Aug 24, 2026Aug 31, 2026
Aug 24, 2026FSCOFS Credit OpportunitiesNYSE$0.06Aug 11, 2026Aug 24, 2026Aug 31, 2026
Aug 24, 2026MRXMarex GroupNASDAQ$0.16Aug 07, 2026Aug 24, 2026Sep 09, 2026
Aug 24, 2026FIPFTAI InfrastructureNASDAQ$0.03Aug 05, 2026Aug 24, 2026Sep 08, 2026
Aug 24, 2026MUSAMurphy USANYSE$0.65Aug 13, 2026Aug 24, 2026Sep 03, 2026
Aug 24, 2026DLNGDynagas LNG Partners LPNYSE$0.05Aug 12, 2026Aug 24, 2026Aug 28, 2026
Aug 24, 2026PAASPan American SilverNYSE$0.18Aug 12, 2026Aug 24, 2026Sep 04, 2026
Aug 24, 2026PATKPatrick IndustriesNASDAQ$0.47Aug 13, 2026Aug 24, 2026Sep 08, 2026
Aug 24, 2026PAYCPaycom SoftwareNYSE$0.38Aug 03, 2026Aug 24, 2026Sep 08, 2026
Aug 24, 2026PRMBPrimo BrandsNYSE$0.12Jul 29, 2026Aug 24, 2026Sep 08, 2026
Aug 24, 2026RRyder SystemNYSE$1.01Jul 09, 2026Aug 24, 2026Sep 18, 2026
Aug 24, 2026RDNRadian GroupNYSE$0.26Aug 12, 2026Aug 24, 2026Sep 09, 2026
Aug 24, 2026BANXArrowMark FinancialNASDAQ$0.15Aug 14, 2026Aug 24, 2026Aug 31, 2026
Aug 24, 2026ATOAtmos EnergyNYSE$1.00Aug 05, 2026Aug 24, 2026Sep 08, 2026
Aug 24, 2026AEISAdvanced Energy IndustriesNASDAQ$0.10Aug 03, 2026Aug 24, 2026Sep 04, 2026
Aug 24, 2026ADEAAdeiaNASDAQ$0.05Jul 23, 2026Aug 24, 2026Sep 14, 2026
Aug 24, 2026TECHBio-TechneNASDAQ$0.08Aug 12, 2026Aug 24, 2026Sep 04, 2026
Aug 24, 2026TSCOTractor SupplyNASDAQ$0.24Aug 05, 2026Aug 24, 2026Sep 08, 2026
Aug 24, 2026TYGTortoise Energy InfrastructureNYSE$0.47May 12, 2026Aug 24, 2026Aug 31, 2026
Aug 24, 2026UEICUniversal ElectronicsNASDAQ$0.24Aug 06, 2026Aug 24, 2026Oct 15, 2026
Aug 24, 2026WHKWhiteHawk MineralsNYSE$0.11Aug 12, 2026Aug 24, 2026Aug 28, 2026
Aug 24, 2026JCAPJefferson CapitalNASDAQ$0.24Aug 13, 2026Aug 24, 2026Sep 03, 2026
Aug 21, 2026ALSNAllison TransmissionNYSE$0.29Aug 11, 2026Aug 21, 2026Aug 31, 2026
Aug 21, 2026DSXDiana ShippingNYSE$0.01Jul 30, 2026Aug 21, 2026Sep 11, 2026
Aug 21, 2026AKO-BEmbotelladora AndinaNYSE$0.36Aug 21, 2026
Aug 21, 2026AKO-AEmbotelladora AndinaNYSE$0.33Aug 04, 2026Aug 21, 2026
Aug 21, 2026BOTJBank of the James Financial GroupNASDAQ$0.10Jul 28, 2026Aug 21, 2026Sep 04, 2026
Aug 21, 2026SMGScotts Miracle-GroNYSE$0.66Jul 28, 2026Aug 21, 2026Sep 04, 2026
Aug 21, 2026HLTHilton WorldwideNYSE$0.15Jul 27, 2026Aug 21, 2026Sep 30, 2026
Aug 21, 2026WMTWalmartNASDAQ$0.25Feb 19, 2026Aug 21, 2026Sep 08, 2026
Aug 21, 2026CCOICogent CommunicationsNASDAQ$0.02Aug 05, 2026Aug 21, 2026Sep 04, 2026
Aug 21, 2026LCIILCI IndustriesNYSE$1.15Aug 07, 2026Aug 21, 2026Sep 04, 2026
Aug 21, 2026TELTE ConnectivityNYSE$0.78Jun 10, 2026Aug 21, 2026Sep 11, 2026
Aug 21, 2026DXDynex CapitalNYSE$0.17Aug 11, 2026Aug 21, 2026Sep 01, 2026
Aug 21, 2026ACCOACCO BrandsNYSE$0.07Jul 24, 2026Aug 21, 2026Sep 09, 2026
Aug 21, 2026GSLGlobal Ship LeaseNYSE$0.63Jul 30, 2026Aug 21, 2026Sep 03, 2026
Aug 21, 2026JOESt. JoeNYSE$0.16Jul 29, 2026Aug 21, 2026Sep 18, 2026
Aug 21, 2026FBINFortune Brands InnovationsNYSE$0.26Jul 20, 2026Aug 21, 2026Sep 09, 2026
Aug 21, 2026WAFDWaFdNASDAQ$0.27Aug 11, 2026Aug 21, 2026Sep 04, 2026
Aug 21, 2026FLOCFlowcoNYSE$0.14Aug 10, 2026Aug 21, 2026Aug 31, 2026
