Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
May 13, 2024TKRTimkenNYSE$0.34May 03, 2024May 14, 2024May 28, 2024
May 13, 2024RYANRyan SpecialtyNYSE$0.11May 02, 2024May 14, 2024May 28, 2024
May 13, 2024BSIGBrightSphere Investment GroupNYSE-Jun 28, 2024
May 13, 2024FBKFB FinancialNYSE$0.17May 01, 2024May 14, 2024May 28, 2024
May 13, 2024AWKAmerican Water WorksNYSE$0.77May 01, 2024May 14, 2024Jun 03, 2024
May 13, 2024WECWEC Energy GroupNYSE$0.83Apr 18, 2024May 14, 2024Jun 01, 2024
May 13, 2024ASIXAdvanSixNYSE$0.16May 03, 2024May 14, 2024May 28, 2024
May 13, 2024ABLLLAbacus Life, Inc. 9.875% Fixed Rate Senior Notes due 2028NASDAQ$0.62Apr 24, 2024May 14, 2024May 15, 2024
May 13, 2024KMTKennametalNYSE$0.20Apr 30, 2024May 14, 2024May 28, 2024
May 13, 2024IVZInvescoNYSE$0.20Apr 23, 2024May 14, 2024Jun 04, 2024
May 13, 2024AGROAdecoagroNYSE$0.17May 03, 2024May 14, 2024May 29, 2024
May 13, 2024CNXNPC ConnectionNASDAQ$0.10May 01, 2024May 14, 2024May 29, 2024
May 13, 2024DALDelta Air LinesNYSE$0.10Apr 25, 2024May 14, 2024Jun 04, 2024
May 13, 2024CGCarlyle GroupNASDAQ$0.35Apr 24, 2024May 14, 2024May 21, 2024
May 13, 2024NHTCNatural Health TrendsNASDAQ$0.20May 01, 2024May 14, 2024May 24, 2024
May 13, 2024RGAReinsurance Group of AmericaNYSE$0.85May 02, 2024May 14, 2024May 28, 2024
May 13, 2024HTGCHercules CapitalNYSE$0.08Apr 30, 2024May 14, 2024May 21, 2024
May 13, 2024PFSIPennyMac Financial ServicesNYSE$0.20Apr 24, 2024May 14, 2024May 24, 2024
May 13, 2024WRKWestRockNYSE$0.30Apr 26, 2024May 14, 2024May 22, 2024
May 13, 2024DLBDolby LaboratoriesNYSE$0.30May 02, 2024May 14, 2024May 22, 2024
May 14, 2024ASBAAssociated Banc-CorpNYSE$0.41May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024TFXTeleflexNYSE$0.34May 06, 2024May 15, 2024Jun 14, 2024
May 14, 2024AGCOAGCONYSE$0.29Apr 25, 2024May 15, 2024Jun 14, 2024
May 14, 2024KRKrogerNYSE$0.29Mar 14, 2024May 15, 2024Jun 01, 2024
May 14, 2024CGBDLCarlyle Secured Lending, Inc. 8.20% Notes due 2028NASDAQ$0.58May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024ESQEsquire FinancialNASDAQ$0.15Apr 25, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024NEWTINewtekOne, Inc. 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028NASDAQ$0.50May 02, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024GIPRGeneration Income PropertiesNASDAQ$0.04May 03, 2024May 15, 2024May 30, 2024
May 14, 2024SAZSaratoga Investment Corp 8.50%NYSE$0.53May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024ATENA10 NetworksNYSE$0.06Apr 30, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024SXCSunCoke EnergyNYSE$0.10May 01, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024RWTNRedwood Trust, Inc. 9.125% SeniNYSE$0.82May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024UMHUMH PropertiesNYSE$0.21Apr 01, 2024May 15, 2024Jun 17, 2024
May 14, 2024FATFAT BrandsNASDAQ$0.14Apr 17, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024SWXSouthwest GasNYSE$0.62Feb 22, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024SMBCSouthern Missouri BancorpNASDAQ$0.21Apr 23, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024MSAMSA SafetyNYSE$0.51May 02, 2024May 15, 2024Jun 10, 2024
May 14, 2024BFSTBusiness First BancsharesNASDAQ$0.14Apr 25, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024ENBEnbridgeNYSE$1.33Apr 24, 2024May 15, 2024Jun 01, 2024
May 14, 2024BRYBerryNASDAQ$0.12May 01, 2024May 15, 2024May 24, 2024
May 14, 2024MKTWMarketWiseNASDAQ$0.01May 01, 2024May 15, 2024Jun 25, 2024
May 14, 2024AITApplied IndustrialNYSE$0.37Apr 25, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024FSKFS KKR CapitalNYSE$0.05Nov 06, 2023May 15, 2024May 29, 2024
May 14, 2024AGOAssured GuarantyNYSE$0.31May 02, 2024May 15, 2024May 29, 2024
May 14, 2024FCFSFirstCashNASDAQ$0.35Apr 25, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024JOESt. JoeNYSE$0.12Apr 24, 2024May 15, 2024Jun 13, 2024
May 14, 2024CHDChurch & DwightNYSE$0.28May 01, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024PCARPACCARNASDAQ$0.30Apr 30, 2024May 15, 2024Jun 05, 2024
May 14, 2024EDConsolidated EdisonNYSE$0.83Apr 18, 2024May 15, 2024Jun 14, 2024
May 14, 2024ALEALLETENYSE$0.70Apr 25, 2024May 15, 2024Jun 01, 2024
May 14, 2024XOMExxon MobilNYSE$0.95Apr 26, 2024May 15, 2024Jun 10, 2024
May 14, 2024BOKFBOK FinancialNASDAQ$0.55Apr 30, 2024May 15, 2024May 30, 2024
May 14, 2024USCBUSCB FinancialNASDAQ$0.05Apr 22, 2024May 15, 2024Jun 05, 2024
May 14, 2024ALTGAlta Equipment GroupNYSE$0.06May 02, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024SIGISelective Insurance GroupNASDAQ$0.35May 01, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024CNOBConnectOne BancorpNASDAQ$0.18Apr 25, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024CBFVCB Financial ServicesNASDAQ$0.25Apr 26, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024KLACKLANASDAQ$1.45May 02, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024ARRARMOUR Residential REITNYSE$0.24Apr 24, 2024May 15, 2024May 28, 2024
May 14, 2024MMSMaximusNYSE$0.30Apr 05, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024HOMBHome Bancshares, Inc. (Conway, AR)NYSE$0.18Apr 24, 2024May 15, 2024Jun 05, 2024
May 14, 2024ALCAlconNYSE$0.26May 15, 2024May 16, 2024
May 14, 2024FANGDiamondback EnergyNASDAQ$1.97Apr 30, 2024May 15, 2024May 22, 2024
May 14, 2024CCChemoursNYSE$0.25Apr 29, 2024May 15, 2024Jun 14, 2024
May 14, 2024JBLJabilNYSE$0.08Apr 17, 2024May 15, 2024Jun 04, 2024
May 14, 2024FMBHFirst Mid BancsharesNASDAQ$0.23Apr 24, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024OTTROtter TailNASDAQ$0.47May 03, 2024May 15, 2024Jun 10, 2024
May 14, 2024CTASCintasNASDAQ$1.35Apr 09, 2024May 15, 2024Jun 14, 2024
May 14, 2024PECOPhillips Edison &NASDAQ$0.10Apr 30, 2024May 15, 2024Jun 04, 2024
May 14, 2024GLADZGladstone Capital Corporation 7.75% Notes due 2028NASDAQ$0.48Feb 07, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024AJXGreat AjaxNYSE$0.06May 03, 2024May 15, 2024May 30, 2024
May 14, 2024POWLPowell IndustriesNASDAQ$0.27Apr 30, 2024May 15, 2024Jun 12, 2024
May 14, 2024OPINLOffice Properties Income TrustNASDAQ$0.40May 15, 2024Jun 01, 2024
May 14, 2024EMLEasternNASDAQ$0.11Apr 25, 2024May 15, 2024Jun 17, 2024
May 14, 2024AMTBAmerant BancorpNASDAQ$0.09Apr 24, 2024May 15, 2024May 30, 2024
May 14, 2024VNOMViper Energy Partners LPNASDAQ$0.59Apr 30, 2024May 15, 2024May 22, 2024
May 14, 2024CMSCMS EnergyNYSE$0.52Apr 22, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024GRCGorman-RuppNYSE$0.18Apr 26, 2024May 15, 2024Jun 10, 2024
May 14, 2024OBKOrigin BancorpNYSE$0.15Apr 24, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024WINAWinmarkNASDAQ$0.90Apr 17, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024BWMXBetterware de México, S.A.P.I. de C.V.NASDAQ$0.35Apr 30, 2024May 15, 2024May 23, 2024
May 14, 2024MFINMedallion FinancialNASDAQ$0.10Apr 30, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024PFLTPennantPark Floating Rate CapitalNYSE$0.10May 02, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024MSEXMiddlesex WaterNASDAQ$0.33Apr 25, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024LUXHPLuxUrban Hotels Inc. 13.00% Series A Cumulative Redeemable Preferred StockNASDAQ$0.27May 01, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024TGTTargetNYSE$1.10Mar 13, 2024May 15, 2024Jun 10, 2024
May 14, 2024LARKLandmark BancorpNASDAQ$0.21May 01, 2024May 15, 2024May 29, 2024
May 14, 2024GCBCGreene County BancorpNASDAQ$0.08Apr 17, 2024May 15, 2024May 30, 2024
May 14, 2024MROMarathon OilNYSE$0.11Apr 24, 2024May 15, 2024Jun 10, 2024
May 14, 2024CFCF IndustriesNYSE$0.50Apr 18, 2024May 15, 2024May 31, 2024
May 14, 2024LAKELakeland IndustriesNASDAQ$0.03May 01, 2024May 15, 2024May 22, 2024
May 14, 2024PNNTPennantPark InvestmentNYSE$0.07May 02, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 14, 2024SMPStandard Motor ProductsNYSE$0.29May 01, 2024May 15, 2024Jun 03, 2024
May 15, 2024MSFTMicrosoftNASDAQ$0.75Mar 12, 2024May 16, 2024Jun 13, 2024
May 15, 2024CNPCenterPoint EnergyNYSE$0.20Apr 26, 2024May 16, 2024Jun 13, 2024
May 15, 2024AKO-BEmbotelladora AndinaNYSE-
May 15, 2024PBFPBF EnergyNYSE$0.25May 02, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024CGNXCognexNASDAQ$0.07May 02, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024HSIIHeidrick & StrugglesNASDAQ$0.15May 06, 2024May 16, 2024May 23, 2024
May 15, 2024TJXTJX CompaniesNYSE$0.38Apr 02, 2024May 16, 2024Jun 06, 2024
May 15, 2024GBDCGolub Capital BDCNASDAQ$0.06May 03, 2024May 16, 2024Jun 14, 2024
May 15, 2024ZIONZions Bancorporation, National AssociationNASDAQ$0.41Apr 26, 2024May 16, 2024May 23, 2024
May 15, 2024EQNREquinor ASANYSE$0.59Mar 26, 2024May 16, 2024May 28, 2024
May 15, 2024SORSource CapitalNYSE$0.21Jan 23, 2024May 16, 2024May 31, 2024
May 15, 2024ESEversource EnergyNYSE$0.71May 01, 2024May 16, 2024Jun 28, 2024
May 15, 2024FDPFresh Del Monte ProduceNYSE$0.25Apr 30, 2024May 16, 2024Jun 07, 2024
May 15, 2024LLYEli Lilly andNYSE$1.30May 06, 2024May 16, 2024Jun 10, 2024
May 15, 2024COLMColumbia SportswearNASDAQ$0.30Apr 25, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024AESIAtlas Energy SolutionsNYSE$0.06May 06, 2024May 16, 2024May 23, 2024
May 15, 2024HTBIHomeTrust BancsharesNASDAQ$0.11Apr 24, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024LMATLeMaitre VascularNASDAQ$0.16Apr 30, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024SSBISummit State BankNASDAQ$0.12Apr 30, 2024May 16, 2024May 23, 2024
May 15, 2024CTRACoterra EnergyNYSE$0.21May 02, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024AMGAffiliated Managers GroupNYSE$0.01May 06, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024IRIngersoll RandNYSE$0.02Apr 25, 2024May 16, 2024Jun 06, 2024
May 15, 2024BTUPeabody EnergyNYSE$0.07May 02, 2024May 16, 2024Jun 05, 2024
May 15, 2024WDWalker & DunlopNYSE$0.65May 01, 2024May 16, 2024May 31, 2024
May 15, 2024TPXTempur SealyNYSE$0.13May 07, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024CHKChesapeake EnergyNASDAQ$0.71Apr 30, 2024May 16, 2024Jun 05, 2024
May 15, 2024MPCMarathon PetroleumNYSE$0.82Apr 24, 2024May 16, 2024Jun 10, 2024
May 15, 2024SEMSelect MedicalNYSE$0.13May 02, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024TRIThomson ReutersNYSE$0.54May 02, 2024May 16, 2024Jun 10, 2024
May 15, 2024SHBIShore BancsharesNASDAQ$0.12May 01, 2024May 16, 2024May 31, 2024
May 15, 2024WALWestern Alliance BanNYSE$0.37May 01, 2024May 16, 2024May 31, 2024
May 15, 2024LKQLKQNASDAQ$0.30Apr 22, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 15, 2024RGPResources ConnectionNASDAQ$0.14Apr 18, 2024May 16, 2024Jun 13, 2024
May 15, 2024ADMArcher-Daniels-MidlandNYSE$0.50May 01, 2024May 16, 2024Jun 05, 2024
May 15, 2024UTLUnitilNYSE$0.42May 01, 2024May 16, 2024May 31, 2024
May 15, 2024PROVProvident FinancialNASDAQ$0.14Apr 25, 2024May 16, 2024Jun 06, 2024
May 15, 2024POOLPoolNASDAQ$1.20May 01, 2024May 16, 2024May 30, 2024
May 16, 2024PHDPioneer Floating Rate FundNYSE$0.09May 03, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024APOApollo Global ManagementNYSE$0.46May 02, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024GWRSGlobal Water ResourcesNASDAQ$0.03Apr 30, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024BPBP p.l.c.NYSE$0.43May 07, 2024May 17, 2024Jun 28, 2024
May 16, 2024WEYSWeyco GroupNASDAQ$0.26May 07, 2024May 17, 2024Jun 28, 2024
May 16, 2024HLTHilton WorldwideNYSE$0.15Apr 24, 2024May 17, 2024Jun 28, 2024
May 16, 2024SHELShellNYSE$0.69May 02, 2024May 17, 2024Jun 24, 2024
May 16, 2024MTDRMatador ResourcesNYSE$0.20Apr 17, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024BWXTBWXNYSE$0.24May 02, 2024May 17, 2024Jun 06, 2024
May 16, 2024GAINGladstone InvestmentNASDAQ$0.08Apr 09, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024FTSFortisNYSE$0.43Feb 08, 2024May 17, 2024Jun 01, 2024
May 16, 2024GLADGladstone Capital Corporation 7.75% Notes due 2028NASDAQ$0.17Apr 09, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024TAITTaitron ComponentsNASDAQ$0.05May 03, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024GOODGladstone CommercialNASDAQ$0.10Apr 09, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024RNGRRanger Energy ServicesNYSE$0.05May 07, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024MGAMagnaNYSE$0.47May 03, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024IEXIDEXNYSE$0.69May 07, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024HRZNHorizon Technology FinanceNASDAQ$0.11Feb 23, 2024May 17, 2024Jun 14, 2024
May 16, 2024MGPIMGP IngredientsNASDAQ$0.12May 02, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024RTXRaytheonNYSE$0.63May 02, 2024May 17, 2024Jun 13, 2024
May 16, 2024MCOMoody'sNYSE$0.85Apr 26, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024SBUXStarbucksNASDAQ$0.57Mar 20, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024AMGNAmgenNASDAQ$2.25Mar 06, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024EBMTEagle Bancorp MontanaNASDAQ$0.14Apr 18, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024SAPSAP SENYSE$1.73Apr 10, 2024May 17, 2024May 28, 2024
May 16, 2024RPRXRoyalty PharmaNASDAQ$0.21Apr 17, 2024May 17, 2024Jun 14, 2024
May 16, 2024ACCOACCO BrandsNYSE$0.07Apr 26, 2024May 17, 2024Jun 12, 2024
May 16, 2024HPHelmerich & PayneNYSE$0.42Feb 28, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024AGFirst Majestic SilverNYSE-May 08, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024HONHoneywellNASDAQ$1.08Apr 29, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024LNNLindsayNYSE$0.35Apr 05, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024WINGWingstopNASDAQ$0.22May 01, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024KRTKarat PackagingNASDAQ$0.35May 07, 2024May 17, 2024May 24, 2024
May 16, 2024VVisaNYSE$0.52Apr 23, 2024May 17, 2024Jun 03, 2024
May 16, 2024SHYFShyft GroupNASDAQ$0.05May 03, 2024May 17, 2024Jun 17, 2024
May 16, 2024DUKDuke EnergyNYSE$1.03May 09, 2024May 17, 2024Jun 17, 2024
May 16, 2024OXLCOxford Lane CapitalNASDAQ$0.08Jan 25, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024MTArcelorMittalNYSE$0.21Apr 15, 2024May 17, 2024Jun 12, 2024
May 16, 2024DKDelek USNYSE$0.25May 02, 2024May 17, 2024May 24, 2024
May 16, 2024REYNReynolds Consumer ProductsNASDAQ$0.23Apr 25, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024MSBIMidland States BancorpNASDAQ$0.31May 07, 2024May 17, 2024May 24, 2024
May 16, 2024SBSafe BulkersNYSE$0.05Apr 29, 2024May 17, 2024May 30, 2024
May 16, 2024SJMJ. M. SmuckerNYSE$1.06Apr 18, 2024May 17, 2024Jun 03, 2024
May 16, 2024FSSFederal SignalNYSE$0.12Apr 23, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024OXSQOxford Square CapitalNASDAQ$0.04Mar 15, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024TRUTransUnionNYSE$0.10May 03, 2024May 17, 2024Jun 03, 2024
May 16, 2024HMNFHMN FinancialNASDAQ$0.10Apr 23, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024BBSIBarrett Business ServicesNASDAQ$0.30May 01, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024CVECenovus EnergyNYSE$0.10May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024BKHBlack HillsNYSE$0.65Apr 22, 2024May 17, 2024Jun 01, 2024
May 16, 2024CVXChevronNYSE$1.63Apr 26, 2024May 17, 2024Jun 10, 2024
May 16, 2024HSYHersheyNYSE$1.37May 02, 2024May 17, 2024Jun 14, 2024
May 16, 2024MSCIMSCINYSE$1.60Apr 22, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024OTISOtis WorldwideNYSE$0.39Apr 23, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024ULUnileverNYSE$0.45Apr 25, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024HCIHCI GroupNYSE$0.40Apr 25, 2024May 17, 2024Jun 21, 2024
May 16, 2024WHRWhirlpoolNYSE$1.75Apr 15, 2024May 17, 2024Jun 15, 2024
May 16, 2024LANDGladstone LandNASDAQ$0.05Apr 09, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024SDSandRidge EnergyNYSE$0.11May 02, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024BSETBassett Furniture IndustriesNASDAQ$0.18Mar 06, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024EMREmerson ElectricNYSE$0.53May 08, 2024May 17, 2024Jun 10, 2024
May 16, 2024NMRKNewmark GroupNASDAQ$0.03May 02, 2024May 17, 2024Jun 03, 2024
May 16, 2024ABRArbor Realty TrustNYSE$0.43May 03, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024ARTNAArtesian ResourcesNASDAQ$0.30May 06, 2024May 17, 2024May 28, 2024
May 16, 2024GSKGSKNYSE$0.37May 01, 2024May 17, 2024Jul 11, 2024
May 16, 2024LANDPGladstone LandNASDAQ$0.13Apr 09, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024EGYVAALCO EnergyNYSE$0.06May 07, 2024May 17, 2024Jun 21, 2024
May 16, 2024APAMArtisan Partners Asset ManagementNYSE$0.61Apr 23, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024SHWSherwin-WilliamsNYSE$0.71Apr 17, 2024May 17, 2024Jun 07, 2024
May 16, 2024INNSummit Hotel PropertiesNYSE$0.08May 01, 2024May 17, 2024May 31, 2024
May 16, 2024FIPFTAI InfrastructureNASDAQ$0.03May 07, 2024May 17, 2024May 29, 2024

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
May 10, 2024GICGlobal IndustrialNYSE$0.25Apr 30, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024GWWW.W. GraingerNYSE$2.05Apr 24, 2024May 13, 2024Jun 01, 2024
May 10, 2024UANCVR Partners, LPNYSE$1.92Apr 29, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024CNSCohen & SteersNYSE$0.59May 02, 2024May 13, 2024May 23, 2024
May 10, 2024COFCapital One FinancialNYSE$0.60May 02, 2024May 13, 2024May 24, 2024
May 10, 2024BCBrunswickNYSE$0.42May 01, 2024May 13, 2024Jun 14, 2024
May 10, 2024WELLWelltowerNYSE$0.61Apr 29, 2024May 13, 2024May 22, 2024
May 10, 2024XUnited States SteelNYSE$0.05May 02, 2024May 13, 2024Jun 12, 2024
May 10, 2024KGSKodiak Gas ServicesNYSE$0.38May 02, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024CNHICNH IndustrialNYSE$0.47Mar 19, 2024May 13, 2024May 29, 2024
May 10, 2024COPConocoPhillipsNYSE$0.78May 02, 2024May 13, 2024Jun 03, 2024
May 10, 2024WMKWeis MarketsNYSE$0.34May 02, 2024May 13, 2024May 28, 2024
May 10, 2024KRPKimbell Royalty Partners, LPNYSE$0.49May 02, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024NCDLNuveen Churchill Direct LendingNYSE$0.10Jan 10, 2024May 13, 2024Jul 28, 2024
May 10, 2024EXCExelonNASDAQ$0.38Apr 30, 2024May 13, 2024Jun 14, 2024
May 10, 2024ASTEAstec IndustriesNASDAQ$0.13Apr 29, 2024May 13, 2024May 31, 2024
May 10, 2024EICBEagle Point IncomeNYSE$0.16Feb 13, 2024May 13, 2024May 31, 2024
May 10, 2024ETEnergy Transfer LPNYSE$0.32Apr 24, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024CLMBClimb Global SolutionsNASDAQ$0.17May 01, 2024May 13, 2024May 17, 2024
May 10, 2024OGNOrganonNYSE$0.28May 02, 2024May 13, 2024Jun 13, 2024
May 10, 2024BCOBrink'sNYSE$0.24May 01, 2024May 13, 2024Jun 03, 2024
May 10, 2024ECCCEagle Point CreditNYSE$0.14Feb 13, 2024May 13, 2024May 31, 2024
May 10, 2024EXPIeXp WorldNASDAQ$0.05Apr 30, 2024May 13, 2024May 27, 2024
May 10, 2024ROKRockwell AutomationNYSE$1.25Apr 09, 2024May 13, 2024Jun 10, 2024
May 10, 2024MRBKMeridianNASDAQ$0.13Apr 25, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024MGYMagnolia Oil & GasNYSE$0.13May 02, 2024May 13, 2024Jun 03, 2024
May 10, 2024SUNSunoco LPNYSE$0.88May 03, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024TECHBio-TechneNASDAQ$0.08May 01, 2024May 13, 2024May 24, 2024
May 10, 2024AROWArrow FinancialNASDAQ$0.27Apr 30, 2024May 13, 2024May 24, 2024
May 10, 2024ARMKAramarkNYSE$0.10Apr 29, 2024May 13, 2024May 28, 2024
May 10, 2024HTLFHeartland Financial USANASDAQ$0.30Apr 25, 2024May 13, 2024May 28, 2024
May 10, 2024EBTCEnterprise BancorpNASDAQ$0.24Apr 16, 2024May 13, 2024Jun 03, 2024
May 10, 2024WLKPWestlake Chemical Partners LPNYSE$0.47Apr 30, 2024May 13, 2024May 29, 2024
May 10, 2024MCBCMacatawa BankNASDAQ$0.09Apr 25, 2024May 13, 2024May 30, 2024
May 10, 2024ALXAlexander'sNYSE$4.50May 01, 2024May 13, 2024May 31, 2024
May 10, 2024ECCEagle Point CreditNYSE$0.16Feb 13, 2024May 13, 2024May 31, 2024
May 10, 2024HRHealthcare Realty TrustNYSE$0.31Apr 30, 2024May 13, 2024May 23, 2024
May 10, 2024JHGJanus Henderson GroupNYSE$0.39May 02, 2024May 13, 2024May 29, 2024
May 10, 2024AAPLAppleNASDAQ$0.25May 02, 2024May 13, 2024May 16, 2024
May 10, 2024CVICVR EnergyNYSE$0.50Apr 29, 2024May 13, 2024May 20, 2024
May 10, 2024OSKOshkoshNYSE$0.46Apr 25, 2024May 13, 2024May 28, 2024
May 10, 2024NVECNVENASDAQ$1.00May 01, 2024May 13, 2024May 31, 2024
May 10, 2024EICEagle Point IncomeNYSE$0.20Feb 13, 2024May 13, 2024May 31, 2024
May 10, 2024KKRKKRNYSE$0.17May 01, 2024May 13, 2024May 28, 2024
May 10, 2024NBNNortheast BankNASDAQ$0.01Apr 30, 2024May 13, 2024May 27, 2024
May 10, 2024FIXComfort Systems USANYSE$0.30Apr 25, 2024May 13, 2024May 24, 2024
May 09, 2024MWAMueller Water ProductsNYSE$0.06Apr 24, 2024May 10, 2024May 20, 2024
May 09, 2024SONSonoco ProductsNYSE$0.52Apr 17, 2024May 10, 2024Jun 10, 2024
May 09, 2024RELLRichardson ElectronicsNASDAQ$0.06Apr 09, 2024May 10, 2024May 29, 2024
May 09, 2024ARCBArcBestNASDAQ$0.12Apr 26, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024BFHBread FinancialNYSE$0.21Apr 25, 2024May 10, 2024Jun 14, 2024
May 09, 2024JBHTJ.B. Hunt Transport ServicesNASDAQ$0.43Apr 25, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024LADLithia MotorsNYSE$0.53Apr 24, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024RESRPCNYSE$0.04Apr 25, 2024May 10, 2024Jun 10, 2024
May 09, 2024FRBAFirst BankNASDAQ$0.06Apr 22, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024VBTXVeritexNASDAQ$0.20Apr 23, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024HWMHowmet AerospaceNYSE$0.05Apr 25, 2024May 10, 2024May 28, 2024
May 09, 2024FNWBFirst Northwest BancorpNASDAQ$0.07Apr 25, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024OPYOppenheimerNYSE$0.15Apr 24, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024CLARClarusNASDAQ$0.03Apr 30, 2024May 10, 2024May 20, 2024
May 09, 2024OMFOneMainNYSE$1.04Apr 30, 2024May 10, 2024May 17, 2024
May 09, 2024SNYSanofiNASDAQ$1.48Mar 26, 2024May 10, 2024Jun 06, 2024
May 09, 2024PHGKoninklijke PhilipsNYSE$0.92May 10, 2024
May 09, 2024DANDanaNYSE$0.10Apr 24, 2024May 10, 2024May 31, 2024
May 09, 2024MOG-AMoogNYSE-May 28, 2024
May 09, 2024WFCWells FargoNYSE$0.35Apr 30, 2024May 10, 2024Jun 01, 2024
May 09, 2024GABCGerman American BancorpNASDAQ$0.27Apr 29, 2024May 10, 2024May 20, 2024
May 09, 2024LNGCheniere EnergyNYSE$0.43Apr 26, 2024May 10, 2024May 17, 2024
May 09, 2024SSBSouthStateNASDAQ$0.52Apr 25, 2024May 10, 2024May 17, 2024
May 09, 2024WMTWalmartNYSE$0.21Feb 20, 2024May 10, 2024May 28, 2024
May 09, 2024WTRGEssential UtilitiesNYSE$0.31Feb 21, 2024May 10, 2024Jun 01, 2024
May 09, 2024PPGPPG IndustriesNYSE$0.65Apr 18, 2024May 10, 2024Jun 12, 2024
May 09, 2024SXIStandexNYSE$0.30Apr 25, 2024May 10, 2024May 24, 2024
May 09, 2024UVEUniversal InsuranceNYSE$0.16Apr 10, 2024May 10, 2024May 17, 2024
