​

Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Nov 18, 2026AGOAssured GuarantyNYSE$0.38Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026MPCMarathon PetroleumNYSE$1.10Oct 28, 2026Nov 18, 2026Dec 10, 2026
Nov 18, 2026EEExcelerate EnergyNYSE$0.09Oct 29, 2026Nov 18, 2026Dec 03, 2026
Nov 18, 2026EDUNew Oriental Education & Technology GroupNYSE$1.00Oct 28, 2026Nov 18, 2026Dec 04, 2026
Nov 18, 2026POWLPowell IndustriesNASDAQ$0.09Nov 03, 2026Nov 18, 2026Dec 16, 2026
Nov 18, 2026EXPEExpedia GroupNASDAQ$0.48Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 10, 2026
Nov 18, 2026ADMArcher-Daniels-MidlandNYSE$0.52Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 09, 2026
Nov 18, 2026EQIXEquinixNASDAQ$5.16Oct 28, 2026Nov 18, 2026Dec 16, 2026
Nov 18, 2026APCARKO Petroleum Corp. Class ANASDAQ$0.50Oct 28, 2026Nov 18, 2026Nov 30, 2026
Nov 18, 2026FNWDFinward BancorpNASDAQ$0.12Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026OGCOceanaGoldNYSE$0.09Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 18, 2026
Nov 18, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 18, 2026Nov 19, 2026
Nov 18, 2026TWINTwin DiscNASDAQ$0.05Nov 02, 2026Nov 18, 2026Dec 01, 2026
Nov 18, 2026HPHelmerich & PayneNYSE$0.25Sep 16, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026EDConsolidated EdisonNYSE$0.89Oct 15, 2026Nov 18, 2026Dec 15, 2026
Nov 18, 2026TRIThomson ReutersNASDAQ$0.66Nov 02, 2026Nov 18, 2026Dec 10, 2026
Nov 18, 2026SNDSmart SandNASDAQ$0.05Nov 05, 2026Nov 18, 2026Nov 30, 2026
Nov 18, 2026SPOKSpokNASDAQ$0.31Oct 28, 2026Nov 18, 2026Dec 09, 2026
Nov 18, 2026CVXChevronNYSE$1.78Oct 28, 2026Nov 18, 2026Dec 10, 2026
Nov 18, 2026CMPOCompoSecureNASDAQ-Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 01, 2026
Nov 18, 2026CRD-ACrawfordNYSE$0.08Oct 29, 2026Nov 18, 2026Dec 04, 2026
Nov 18, 2026OSWOneSpaWorldNASDAQ$0.06Oct 28, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026KELYAKelly ServicesNASDAQ$0.07Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026APOApollo Global ManagementNYSE$0.56Nov 03, 2026Nov 18, 2026Nov 30, 2026
Nov 18, 2026RMRegional ManagementNYSE$0.30Oct 28, 2026Nov 18, 2026Dec 16, 2026
Nov 18, 2026ORAOrmatNYSE$0.12Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026ALNTAllientNASDAQ$0.04Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026HASHasbroNASDAQ$0.70Oct 15, 2026Nov 18, 2026Dec 02, 2026
Nov 18, 2026BOKFBOK FinancialNASDAQ$0.78Nov 03, 2026Nov 18, 2026Dec 03, 2026
Nov 18, 2026AUGOAura MineralsNASDAQ$0.72Nov 05, 2026Nov 18, 2026Nov 27, 2026
Nov 18, 2026AFLAflacNYSE$0.61Nov 04, 2026Nov 18, 2026Dec 01, 2026
Nov 18, 2026CSLCarlisle CompaniesNYSE$1.25Oct 30, 2026Nov 18, 2026Dec 01, 2026
Nov 19, 2026MARMarriottNASDAQ$0.73Nov 05, 2026Nov 19, 2026Dec 31, 2026
Nov 19, 2026MTRNMaterionNYSE$0.14Oct 26, 2026Nov 19, 2026Dec 04, 2026
Nov 19, 2026COLMColumbia SportswearNASDAQ$0.30Oct 22, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026LFUSLittelfuseNASDAQ$0.80Oct 22, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026LKQLKQNASDAQ$0.30Oct 27, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026AMRKA-Mark Precious MetalsNASDAQ$0.20Nov 02, 2026Nov 19, 2026Dec 02, 2026
Nov 19, 2026BTUPeabody EnergyNYSE$0.07Oct 26, 2026Nov 19, 2026Dec 09, 2026
Nov 19, 2026KGCKinross GoldNYSE$0.04Oct 28, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026CONConcentra Group ParentNYSE$0.06Nov 04, 2026Nov 19, 2026Dec 04, 2026
Nov 19, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 19, 2026Nov 20, 2026
Nov 19, 2026KRTKarat PackagingNASDAQ$0.47Nov 03, 2026Nov 19, 2026Nov 27, 2026
Nov 19, 2026CNPCenterPoint EnergyNYSE$0.24Sep 24, 2026Nov 19, 2026Dec 10, 2026
Nov 19, 2026MLCIMount Logan CapitalNASDAQ$0.03Nov 05, 2026Nov 19, 2026Nov 30, 2026
Nov 19, 2026TPCTutor PeriniNYSE$0.09Nov 04, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026LANDGladstone LandNASDAQ$0.05Oct 13, 2026Nov 19, 2026Nov 30, 2026
Nov 19, 2026VNTVontierNYSE$0.03Nov 05, 2026Nov 19, 2026Dec 10, 2026
Nov 19, 2026RGPResources ConnectionNASDAQ$0.07Oct 21, 2026Nov 19, 2026Dec 17, 2026
Nov 19, 2026LMATLeMaitre VascularNASDAQ$0.25Oct 27, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026KKRKKRNYSE$0.20Nov 09, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026WPMWheaton Precious MetalsNYSE$0.20Nov 05, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026GOODGladstone CommercialNASDAQ$0.10Oct 13, 2026Nov 19, 2026Nov 30, 2026
Nov 19, 2026GLADGladstone CapitalNASDAQ$0.15Oct 13, 2026Nov 19, 2026Nov 30, 2026
Nov 19, 2026KMDAKamadaNASDAQ$0.14Nov 09, 2026Nov 19, 2026Dec 09, 2026
Nov 19, 2026KROKronos WorldwideNYSE$0.05Oct 28, 2026Nov 19, 2026Dec 10, 2026
Nov 19, 2026GAINGladstone InvestmentNASDAQ$0.08Oct 13, 2026Nov 19, 2026Nov 30, 2026
Nov 19, 2026AMATApplied MaterialsNASDAQ$0.53Sep 10, 2026Nov 19, 2026Dec 10, 2026
Nov 19, 2026MSFTMicrosoftNASDAQ$0.98Sep 14, 2026Nov 19, 2026Dec 10, 2026
Nov 19, 2026CGNXCognexNASDAQ$0.09Nov 04, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026CGAUCenterra GoldNYSE$0.05Oct 29, 2026Nov 19, 2026Dec 02, 2026
Nov 19, 2026ARTNAArtesian ResourcesNASDAQ$0.33Nov 09, 2026Nov 19, 2026Nov 30, 2026
Nov 19, 2026CHRDChord EnergyNASDAQ$1.30Nov 04, 2026Nov 19, 2026Dec 07, 2026
Nov 19, 2026NLNLINYSE$0.10Oct 29, 2026Nov 19, 2026Dec 15, 2026
Nov 19, 2026AMGAffiliated Managers GroupNYSE$0.01Nov 09, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026WWDWoodwardNASDAQ$0.32Sep 15, 2026Nov 19, 2026Dec 03, 2026
Nov 19, 2026NGSNatural Gas Services GroupNYSE$0.16Nov 09, 2026Nov 19, 2026Dec 02, 2026
Nov 19, 2026SDSandRidge EnergyNYSE$0.13Nov 03, 2026Nov 19, 2026Nov 30, 2026
Nov 19, 2026BWXTBWXNYSE$0.27Oct 28, 2026Nov 19, 2026Dec 10, 2026
Nov 19, 2026VHIValhiNYSE$0.08Nov 05, 2026Nov 19, 2026Dec 17, 2026
Nov 20, 2026BVNCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.NYSE$0.55Nov 02, 2026Nov 20, 2026Dec 09, 2026
Nov 20, 2026AMGNAmgenNASDAQ$2.52Oct 27, 2026Nov 20, 2026Dec 11, 2026
Nov 20, 2026CBCCentral BancompanyNASDAQ$0.14Nov 02, 2026Nov 20, 2026Dec 01, 2026
Nov 20, 2026BUDAnheuser-Busch InBev SA/NVNYSE$0.45Oct 29, 2026Nov 20, 2026Dec 16, 2026
Nov 20, 2026SNASnap-onNYSE$2.75Nov 06, 2026Nov 20, 2026Dec 10, 2026
Nov 20, 2026ARKOArkoNASDAQ$0.03Oct 29, 2026Nov 20, 2026Dec 03, 2026
Nov 20, 2026BBSIBarrett Business ServicesNASDAQ$0.08Nov 02, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026AGNTAGNTNASDAQ$0.05Oct 23, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026WAFDWaFdNASDAQ$0.27Nov 10, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026PWRLPowerlawNASDAQ$0.08Sep 17, 2026Nov 20, 2026Nov 30, 2026
Nov 20, 2026PRIPrimericaNYSE$1.20Nov 04, 2026Nov 20, 2026Dec 14, 2026
Nov 20, 2026FBINFortune Brands InnovationsNYSE$0.26Sep 29, 2026Nov 20, 2026Dec 09, 2026
Nov 20, 2026RGRSturm, RugerNYSE$0.18Oct 30, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026WDWalker & DunlopNYSE$0.68Nov 04, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026FERGFerguson EnterprisesNYSE$0.89Nov 04, 2026Nov 20, 2026Jan 08, 2027
Nov 20, 2026VODVodafone Group PublicNASDAQ$0.24Nov 10, 2026Nov 20, 2026Feb 03, 2027
Nov 20, 2026FSCOFS Credit OpportunitiesNYSE$0.06Oct 12, 2026Nov 20, 2026Nov 30, 2026
Nov 20, 2026ALVAutolivNYSE$1.00Nov 09, 2026Nov 20, 2026Dec 09, 2026
Nov 20, 2026ETDEthan Allen InteriorsNYSE$0.20Nov 09, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026CCEPCoca-Cola Europacific PartnersNASDAQ$1.59Nov 03, 2026Nov 20, 2026Dec 03, 2026
Nov 20, 2026ZWSZurn Elkay Water SolutionsNYSE$0.13Oct 22, 2026Nov 20, 2026Dec 07, 2026
Nov 20, 2026BBWIBath & Body WorksNYSE$0.20Nov 06, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026LPXLouisiana-PacificNYSE$0.30Nov 05, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026NGGNational GridNYSE$1.14Nov 06, 2026Nov 20, 2026Jan 12, 2027
Nov 20, 2026EGYVAALCO EnergyNYSE$0.06Nov 05, 2026Nov 20, 2026Dec 22, 2026
Nov 20, 2026GSLGlobal Ship LeaseNYSE$0.69Nov 09, 2026Nov 20, 2026Dec 03, 2026
Nov 20, 2026RNGRRanger Energy ServicesNYSE$0.06Nov 09, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026BOTJBank of the James Financial GroupNASDAQ$0.15Oct 30, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026RSReliance Steel & AluminumNYSE$1.25Oct 20, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026HCIHCI GroupNYSE$0.40Oct 21, 2026Nov 20, 2026Dec 18, 2026
Nov 20, 2026USLMUnited States Lime & MineralsNASDAQ$0.06Oct 30, 2026Nov 20, 2026Dec 11, 2026
Nov 20, 2026CMICumminsNYSE$2.20Oct 13, 2026Nov 20, 2026Dec 03, 2026
Nov 20, 2026RTXRTXNYSE$0.73Oct 29, 2026Nov 20, 2026Dec 10, 2026
Nov 20, 2026HQLTekla Life Sciences InvestorsNYSE$1.50Nov 10, 2026Nov 20, 2026Jan 12, 2027
Nov 20, 2026XRNChiron Real EstateNYSE$0.16Aug 18, 2026Nov 20, 2026Dec 18, 2026
Nov 20, 2026MFCManulife FinancialNYSE$0.34Nov 04, 2026Nov 20, 2026Dec 21, 2026
Nov 20, 2026SMGScotts Miracle-GroNYSE$0.66Nov 03, 2026Nov 20, 2026Dec 04, 2026
Nov 20, 2026LTCLTC PropertiesNYSE$0.19Oct 01, 2026Nov 20, 2026Nov 30, 2026
Nov 20, 2026WMGWarner Music GroupNASDAQ$0.20Nov 09, 2026Nov 20, 2026Dec 01, 2026
Nov 20, 2026EVRGEvergyNASDAQ$0.72Nov 04, 2026Nov 20, 2026Dec 18, 2026
Nov 20, 2026TELTE ConnectivityNYSE$0.78Sep 16, 2026Nov 20, 2026Dec 11, 2026
Nov 20, 2026MCOMoody'sNYSE$1.03Oct 20, 2026Nov 20, 2026Dec 11, 2026
Nov 20, 2026REGNRegeneron PharmaceuticalsNASDAQ$0.94Oct 30, 2026Nov 20, 2026Dec 03, 2026
Nov 20, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 20, 2026Nov 23, 2026
Nov 20, 2026ACCOACCO BrandsNYSE$0.07Oct 22, 2026Nov 20, 2026Dec 09, 2026
Nov 20, 2026CCUCompañía Cervecerías UnidasNYSE$0.14Nov 05, 2026Nov 20, 2026
Nov 23, 2026MCHPMicrochipNASDAQ$0.46Nov 05, 2026Nov 23, 2026Dec 08, 2026
Nov 23, 2026FIPFTAI InfrastructureNASDAQ$0.03Nov 04, 2026Nov 23, 2026Dec 07, 2026
Nov 23, 2026BCICBCP InvestmentNASDAQ$0.09Aug 06, 2026Nov 23, 2026Dec 04, 2026
Nov 23, 2026AEISAdvanced Energy IndustriesNASDAQ$0.10Nov 02, 2026Nov 23, 2026Dec 04, 2026
Nov 23, 2026ATOAtmos EnergyNYSE$1.09Nov 04, 2026Nov 23, 2026Dec 07, 2026
Nov 23, 2026HLHecla MiningNYSE-Nov 03, 2026Nov 23, 2026Dec 08, 2026
Nov 23, 2026RBNERobin EnergyNASDAQ$0.10Nov 02, 2026Nov 16, 2026Nov 20, 2026
Nov 23, 2026HHyatt HotelsNYSE$0.15Oct 28, 2026Nov 23, 2026Dec 07, 2026
Nov 23, 2026PXEDPhoenix Education PartnersNYSE$2.36Nov 11, 2026Nov 23, 2026Dec 04, 2026
Nov 23, 2026NKSHNational BanksharesNASDAQ$0.78Nov 12, 2026Nov 23, 2026Dec 01, 2026
Nov 23, 2026WHKWhiteHawk MineralsNYSE$0.50Nov 12, 2026Nov 23, 2026Nov 30, 2026
Nov 23, 2026CHAChagee Limited American Depositary SharesNASDAQ$1.90Nov 12, 2026Nov 23, 2026Dec 04, 2026
Nov 23, 2026ADEAAdeiaNASDAQ$0.05Oct 20, 2026Nov 23, 2026Dec 14, 2026
Nov 23, 2026HVTHaverty Furniture CompaniesNYSE$0.33Nov 06, 2026Nov 23, 2026Dec 09, 2026
Nov 23, 2026AOMRAngel Oak MortgageNYSE$0.32Nov 03, 2026Nov 23, 2026Nov 30, 2026
Nov 23, 2026SLDESlide InsuranceNASDAQ$1.57Oct 27, 2026Nov 23, 2026Nov 30, 2026
Nov 23, 2026DXDynex CapitalNYSE$0.17Nov 10, 2026Nov 23, 2026Dec 01, 2026
Nov 23, 2026TSCOTractor SupplyNASDAQ$0.24Nov 04, 2026Nov 23, 2026Dec 08, 2026
Nov 23, 2026EQHEquitableNYSE$0.30Nov 10, 2026Nov 23, 2026Nov 30, 2026
Nov 23, 2026TYGTortoise Energy InfrastructureNYSE$0.47Aug 19, 2026Nov 23, 2026Nov 30, 2026
Nov 23, 2026PATKPatrick IndustriesNASDAQ$0.52Nov 11, 2026Nov 23, 2026Dec 07, 2026
Nov 23, 2026DHTDHTNYSE$1.45Nov 06, 2026Nov 23, 2026Nov 30, 2026
Nov 23, 2026RRyder SystemNYSE$1.01Oct 09, 2026Nov 23, 2026Dec 18, 2026
Nov 23, 2026ALSNAllison TransmissionNYSE$0.29Nov 11, 2026Nov 23, 2026Dec 04, 2026
Nov 23, 2026PAYCPaycom SoftwareNYSE$0.38Nov 02, 2026Nov 23, 2026Dec 07, 2026
Nov 23, 2026VTRSViatrisNASDAQ$0.12Nov 02, 2026Nov 23, 2026Dec 16, 2026
Nov 23, 2026HSHPHimalaya ShippingNYSE$0.20Nov 10, 2026Nov 23, 2026Nov 27, 2026
Nov 23, 2026ECOOkeanis Eco TankersNYSE$7.00Nov 11, 2026Nov 23, 2026Dec 01, 2026
Nov 23, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 23, 2026Nov 24, 2026
Nov 23, 2026ATATAtour LifestyleNASDAQ$0.46Nov 10, 2026Nov 23, 2026Dec 09, 2026
Nov 23, 2026TNKTeekay TankersNYSE$0.25Nov 11, 2026Nov 23, 2026Dec 04, 2026
Nov 23, 2026TERTeradyneNASDAQ$0.13Nov 09, 2026Nov 23, 2026Dec 16, 2026
Nov 23, 2026PHINPHINIANYSE$0.30Nov 12, 2026Nov 23, 2026Dec 11, 2026
Nov 23, 2026SGASaga CommunicationsNASDAQ$0.25Nov 12, 2026Nov 23, 2026Dec 11, 2026
Nov 23, 2026RDNRadian GroupNYSE$0.26Nov 11, 2026Nov 23, 2026Dec 08, 2026
Nov 23, 2026SGISomnigroupNYSE$0.17Nov 08, 2026Nov 23, 2026Dec 07, 2026
Nov 23, 2026HNIHNINYSE$0.35Nov 11, 2026Nov 23, 2026Dec 01, 2026
Nov 23, 2026BANXArrowMark FinancialNASDAQ$0.15Nov 23, 2026Nov 30, 2026
Nov 23, 2026RLYBRallybioNASDAQ$13.90Oct 25, 2026Nov 05, 2026Nov 30, 2026
Nov 24, 2026VRTVertivNYSE$0.10Nov 13, 2026Nov 24, 2026Dec 17, 2026
Nov 24, 2026PRUPrudential FinancialNYSE$1.40Nov 10, 2026Nov 24, 2026Dec 10, 2026
Nov 24, 2026XYLXylemNYSE$0.43Nov 24, 2026Dec 22, 2026
Nov 24, 2026PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQ$0.07Oct 29, 2026Nov 24, 2026Dec 08, 2026
Nov 24, 2026EEni S.p.A.NYSE$0.63Oct 05, 2026Nov 24, 2026Dec 07, 2026
Nov 24, 2026VOYAVoya FinancialNYSE$0.57Oct 29, 2026Nov 24, 2026Dec 29, 2026
Nov 24, 2026CRAICRANASDAQ$0.67Nov 04, 2026Nov 24, 2026Dec 11, 2026
Nov 24, 2026WLKWestlakeNYSE$0.53Nov 13, 2026Nov 24, 2026Dec 10, 2026
Nov 24, 2026TKRTimkenNYSE$0.36Nov 13, 2026Nov 24, 2026Dec 07, 2026
Nov 24, 2026ENREnergizerNYSE$0.30Nov 09, 2026Nov 24, 2026Dec 09, 2026
Nov 24, 2026AVAAvistaNYSE$0.49Nov 11, 2026Nov 24, 2026Dec 14, 2026
Nov 24, 2026OMABGrupo Aeroportuario del Centro NorteNASDAQ$2.89Nov 13, 2026Nov 24, 2026Dec 03, 2026
Nov 24, 2026LHLabcorpNYSE$0.72Oct 20, 2026Nov 24, 2026Dec 11, 2026
Nov 24, 2026IVRInvesco Mortgage CapitalNYSE$0.12Nov 13, 2026Nov 24, 2026Dec 14, 2026
Nov 24, 2026BCBrunswickNYSE$0.44Oct 19, 2026Nov 24, 2026Dec 15, 2026
Nov 24, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 24, 2026Nov 25, 2026
Nov 24, 2026PLUSePlusNASDAQ$0.27Nov 05, 2026Nov 24, 2026Dec 16, 2026
Nov 24, 2026JNJJohnson & JohnsonNYSE$1.34Oct 13, 2026Nov 24, 2026Dec 08, 2026
Nov 24, 2026SPBSpectrum BrandsNYSE$0.47Nov 10, 2026Nov 24, 2026Dec 15, 2026
Nov 24, 2026COSTCostco WholesaleNASDAQ$30.00Nov 10, 2026Nov 24, 2026Dec 04, 2026
Nov 24, 2026TSTenarisNYSE$1.18Aug 05, 2026Nov 24, 2026Nov 25, 2026
Nov 24, 2026VLOValero EnergyNYSE$1.20Oct 27, 2026Nov 24, 2026Dec 21, 2026
Nov 24, 2026PRMBPrimo BrandsNYSE$0.12Nov 03, 2026Nov 24, 2026Dec 04, 2026
Nov 24, 2026PIPRPiper Sandler CompaniesNYSE$0.20Oct 30, 2026Nov 24, 2026Dec 11, 2026
Nov 24, 2026JCAPJefferson CapitalNASDAQ$0.24Nov 12, 2026Nov 24, 2026Dec 03, 2026
Nov 24, 2026BRSLBrightstar LotteryNYSE$0.23Nov 05, 2026Nov 24, 2026Dec 08, 2026
Nov 25, 2026BGCBGC GroupNASDAQ$0.02Nov 04, 2026Nov 25, 2026Dec 09, 2026
Nov 25, 2026AMBPArdagh Metal PackagingNYSE$0.10Oct 20, 2026Nov 26, 2026Dec 10, 2026
Nov 25, 2026GILGildan ActivewearNYSE$0.25Nov 05, 2026Nov 25, 2026Dec 21, 2026
Nov 25, 2026MKSIMKSNASDAQ$0.25Nov 02, 2026Nov 25, 2026Dec 07, 2026
Nov 25, 2026NOANorth American Construction GroupNYSE$0.08Nov 03, 2026Nov 25, 2026Jan 08, 2027
Nov 25, 2026PVHPVHNYSE$0.04Oct 28, 2026Nov 25, 2026Dec 16, 2026
Nov 25, 2026RBARB GlobalNYSE$0.33Nov 06, 2026Nov 25, 2026Dec 17, 2026
Nov 25, 2026SLFSun Life FinancialNYSE$0.70Aug 10, 2026Nov 25, 2026Dec 31, 2026
Nov 25, 2026CCSCentury CommunitiesNYSE$0.32Nov 04, 2026Nov 25, 2026Dec 09, 2026
Nov 25, 2026SBSISouthside BancsharesNYSE$0.37Nov 05, 2026Nov 25, 2026Dec 09, 2026
Nov 25, 2026EFXEquifaxNYSE$0.56Nov 05, 2026Nov 25, 2026Dec 15, 2026
Nov 25, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 25, 2026Nov 27, 2026
Nov 25, 2026AAONAAONNASDAQ$0.10Nov 10, 2026Nov 25, 2026Dec 17, 2026
Nov 25, 2026UGPUltrapar ParticipaçõesNYSE$0.18Nov 12, 2026Nov 25, 2026Dec 14, 2026
Nov 25, 2026SPGIS&P GlobalNYSE$0.97Sep 29, 2026Nov 25, 2026Dec 10, 2026
Nov 25, 2026SOLSSolstice Advanced MaterialsNASDAQ$0.07Nov 03, 2026Nov 25, 2026Dec 10, 2026
Nov 25, 2026PSECProspect CapitalNASDAQ$0.04Nov 03, 2026Nov 25, 2026Dec 21, 2026
Nov 25, 2026MCSMarcusNYSE$0.09Nov 04, 2026Nov 25, 2026Dec 15, 2026
Nov 25, 2026WBIWaterBridge InfrastructureNYSE$0.05Nov 03, 2026Nov 25, 2026Dec 10, 2026
Nov 25, 2026BBWBuild-A-Bear WorkshopNYSE$0.23Nov 11, 2026Nov 25, 2026Jan 07, 2027

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Nov 17, 2026TRMDTORMNASDAQ$1.35Nov 04, 2026Nov 17, 2026Dec 02, 2026
Nov 17, 2026BGBunge GlobalNYSE$0.72Mar 26, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026PSXPhillips 66NYSE$1.33Oct 16, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026VRSNVeriSignNASDAQ$0.81Oct 19, 2026Nov 17, 2026Nov 24, 2026
Nov 17, 2026LSTRLandstar SystemNASDAQ$0.44Oct 26, 2026Nov 17, 2026Dec 08, 2026
Nov 17, 2026PLMRPalomarNASDAQ$0.45Oct 29, 2026Nov 17, 2026Dec 02, 2026
Nov 17, 2026RWAYRunway Growth FinanceNASDAQ$0.33Nov 04, 2026Nov 17, 2026Dec 03, 2026
Nov 17, 2026DLXDeluxeNYSE$0.30Nov 03, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026IOSPInnospecNASDAQ$0.94May 01, 2026Nov 17, 2026Nov 25, 2026
Nov 17, 2026RGAReinsurance Group of AmericaNYSE$0.98Oct 22, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026CLPRClipper RealtyNYSE$0.10Nov 02, 2026Nov 17, 2026Nov 25, 2026
Nov 17, 2026STESTERISNYSE$0.69Oct 28, 2026Nov 17, 2026Dec 17, 2026
Nov 17, 2026QUADQuad/GraphicsNYSE$0.10Oct 20, 2026Nov 17, 2026Dec 04, 2026
Nov 17, 2026FTSFortisNYSE$0.46Nov 02, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026SSTISoundThinkingNASDAQ$8.00
Nov 17, 2026NWENorthwestern Energy GroupNASDAQ$0.67Oct 28, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 17, 2026Nov 18, 2026
Nov 17, 2026SXCSunCoke EnergyNYSE$0.12Oct 27, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026HRZNHorizon Technology FinanceNASDAQ$0.06Jul 30, 2026Nov 17, 2026Dec 15, 2026
Nov 17, 2026ASIXAdvanSixNYSE$0.16Nov 04, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026NVGSNavigatorNYSE$0.08Nov 03, 2026Nov 17, 2026Dec 03, 2026
Nov 17, 2026NRPNatural Resource PartnersNYSE$2.34Nov 04, 2026Nov 17, 2026Nov 24, 2026
Nov 17, 2026FTITechnipFMCNYSE$0.05Oct 27, 2026Nov 17, 2026Dec 02, 2026
Nov 17, 2026TOPWTop Win Limited Ordinary SharesNASDAQ$0.19Nov 16, 2026Nov 17, 2026Nov 18, 2026
Nov 17, 2026IGICInternational General InsuranceNASDAQ$0.07Nov 02, 2026Nov 17, 2026Dec 02, 2026
Nov 17, 2026WEYSWeyco GroupNASDAQ$2.00Nov 03, 2026Nov 17, 2026Jan 08, 2027
Nov 17, 2026WABWestinghouse Air BrakeNYSE$0.31Oct 14, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026HRZNHorizon Technology FinanceNASDAQ$0.03Jul 30, 2026Nov 17, 2026Dec 15, 2026
Nov 17, 2026AVBCAvidia BancorpNYSE$0.06Oct 22, 2026Nov 17, 2026Nov 30, 2026
Nov 17, 2026PRGPROGNYSE$0.14Nov 05, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026BKHBlack HillsNYSE$0.70Oct 28, 2026Nov 17, 2026Dec 01, 2026
Nov 17, 2026WEYSWeyco GroupNASDAQ$0.28Nov 03, 2026Nov 17, 2026Jan 08, 2027
Nov 16, 2026PECOPhillips EdisonNASDAQ$0.12Sep 01, 2026Nov 16, 2026Dec 01, 2026
Nov 16, 2026COPConocoPhillipsNYSE$0.93Nov 05, 2026Nov 16, 2026Dec 01, 2026
Nov 16, 2026OGSONE GasNYSE$0.68Nov 02, 2026Nov 16, 2026Dec 03, 2026
Nov 16, 2026CNACNA FinancialNYSE$0.48Oct 30, 2026Nov 16, 2026Dec 03, 2026
Nov 16, 2026OXLCOxford Lane CapitalNASDAQ$0.20Jul 23, 2026Nov 16, 2026Nov 30, 2026
Nov 16, 2026BRBIBRBI BR Partners S.A. ADSsNASDAQ$0.09Nov 06, 2026Nov 16, 2026Dec 04, 2026
Nov 16, 2026CFCF IndustriesNYSE$0.60Oct 07, 2026Nov 16, 2026Nov 30, 2026
Nov 16, 2026USCBUSCB FinancialNASDAQ$0.13Oct 19, 2026Nov 16, 2026Dec 04, 2026
Nov 16, 2026TIPTTiptreeNASDAQ$0.06Oct 27, 2026Nov 16, 2026Nov 23, 2026
Nov 16, 2026XOMExxonmobilNYSE$1.07Oct 29, 2026Nov 16, 2026Dec 10, 2026
