​

Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Nov 10, 2026FBKFB FinancialNYSE$0.21Oct 22, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026WTRGEssential UtilitiesNYSE$0.36Oct 21, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026MGYMagnolia Oil & GasNYSE$0.18Oct 28, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026SONSonoco ProductsNYSE$0.54Oct 20, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026WSTWest Pharmaceutical ServicesNYSE$0.26Oct 19, 2026Nov 11, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026HWKNHawkinsNASDAQ$0.20Oct 26, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026MGYRMagyar BancorpNASDAQ$0.12Oct 28, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026MSMMSC Industrial DirectNYSE$0.89Oct 14, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026PPGPPG IndustriesNYSE$0.74Oct 15, 2026Nov 10, 2026Dec 11, 2026
Nov 10, 2026EICEagle Point IncomeNYSE$0.11Aug 13, 2026Nov 10, 2026Nov 30, 2026
Nov 10, 2026POOLPoolNASDAQ$1.30Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026ROLRollinsNYSE$0.20Oct 20, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026AMRZAmrizeNYSE$0.11Nov 10, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026WTWisdomTreeNYSE$0.03Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026HNNAHennessy AdvisorsNASDAQ$0.15Oct 28, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026IBMInternational Business MachinesNYSE$1.69Oct 21, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026AERAerCapNYSE$0.40Oct 27, 2026Nov 11, 2026Dec 03, 2026
Nov 10, 2026HOMBHome BancsharesNYSE$0.23Oct 16, 2026Nov 11, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026WELLWelltowerNYSE$0.85Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 19, 2026
Nov 10, 2026FTAIFTAI AviationNASDAQ$0.50Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 23, 2026
Nov 10, 2026DMCDel MonteNYSE$0.30Oct 27, 2026Nov 11, 2026Dec 04, 2026
Nov 10, 2026HTGCHercules CapitalNYSE$0.47Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 17, 2026
Nov 10, 2026GABCGerman American BancorpNASDAQ$0.31Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 20, 2026
Nov 10, 2026RUSHARush EnterprisesNASDAQ$0.14Oct 27, 2026Nov 11, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026VVisaNYSE$0.78Oct 27, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026CAKECheesecake FactoryNASDAQ$0.30Oct 21, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026HRHealthcare Realty TrustNYSE$0.24Oct 29, 2026Nov 10, 2026Nov 20, 2026
Nov 10, 2026AMXAmérica MóvilNYSE$0.29Oct 22, 2026Nov 10, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026WTBAWest BanNASDAQ$0.26Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026STSensata TechnologiesNYSE$0.12Oct 20, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026DKDelek USNYSE$0.30Oct 29, 2026Nov 10, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026URIUnited RentalsNYSE$1.97Oct 21, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026MNSBMainStreet BancsharesNASDAQ$0.10Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 17, 2026
Nov 10, 2026ETNEatonNYSE$1.10Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 27, 2026
Nov 10, 2026GBXGreenbrier CompaniesNYSE$0.34Oct 21, 2026Nov 11, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026JMSBJohn Marshall BancorpNASDAQ$0.10Oct 27, 2026Nov 10, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026BKRBaker HughesNASDAQ$0.23Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 20, 2026
Nov 10, 2026CBANColony BankcorpNYSE$0.12Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026HNVRHanover BancorpNASDAQ$0.10Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026NTBBank of N.T. Butterfield & SonNYSE$0.50Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026TRUTransUnionNYSE$0.14Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026WNEBWestern New England BancorpNASDAQ$0.07Oct 27, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026OWLBlue Owl CapitalNYSE$0.23Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 23, 2026
Nov 10, 2026TGTTargetNYSE$1.16Sep 23, 2026Nov 11, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026KINSKingstone CompaniesNASDAQ$0.06Oct 21, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Nov 10, 2026Nov 12, 2026
Nov 10, 2026WINAWinmarkNASDAQ$5.02Oct 14, 2026Nov 11, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026BPRNPrinceton BancorpNASDAQ$0.40Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026PCARPACCARNASDAQ$0.35Sep 17, 2026Nov 11, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026FFord MotorNYSE$0.15Oct 28, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026ECCEagle Point CreditNYSE$0.06Aug 13, 2026Nov 10, 2026Nov 30, 2026
Nov 10, 2026UVSPUnivest FinancialNASDAQ$0.23Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026TOPWTop Win Limited Ordinary SharesNASDAQ$0.19Nov 09, 2026Nov 10, 2026Nov 12, 2026
Nov 10, 2026RESRPCNYSE$0.04Oct 27, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026MKTXMarketAxessNASDAQ$0.78Oct 15, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026CLBKColumbia FinancialNASDAQ$0.05Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026RYANRyan SpecialtyNYSE$0.13Oct 29, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026AROWArrow FinancialNASDAQ$0.30Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 23, 2026
Nov 10, 2026CNXNPC ConnectionNASDAQ$0.20Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 27, 2026
Nov 10, 2026MTDRMatador ResourcesNYSE$0.44Oct 21, 2026Nov 10, 2026Dec 04, 2026
Nov 10, 2026COSOCoastalSouth BancsharesNYSE$0.06Oct 19, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026NOMDNomad FoodsNYSE$0.17Oct 30, 2026Nov 10, 2026Nov 27, 2026
Nov 10, 2026AEPAmerican Electric PowerNASDAQ$0.97Oct 20, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 11, 2026RMDResMedNYSE$0.66Oct 29, 2026Nov 12, 2026Dec 17, 2026
Nov 12, 2026TJXTJX CompaniesNYSE$0.48Sep 16, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026JANJanus LivingNYSE$0.05Sep 11, 2026Nov 12, 2026Nov 23, 2026
Nov 12, 2026FIXComfort Systems USANYSE$1.00Oct 20, 2026Nov 12, 2026Nov 23, 2026
Nov 12, 2026MTGMGIC InvestmentNYSE$0.17Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 23, 2026
Nov 12, 2026JOESt. JoeNYSE$0.18Oct 28, 2026Nov 12, 2026Dec 11, 2026
Nov 12, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 12, 2026Nov 13, 2026
Nov 12, 2026DINOHF SinclairNYSE$0.53Oct 28, 2026Nov 12, 2026Dec 02, 2026
Nov 12, 2026EIGEmployersNYSE$0.34Oct 28, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026EFXTEnerflexNYSE$0.04Oct 28, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026TSBKTimberland BancorpNASDAQ$0.31Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026ZIONZions Bancorporation, National AssociationNASDAQ$0.48Oct 30, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 12, 2026LPLALPL FinancialNASDAQ$0.30Oct 22, 2026Nov 12, 2026Nov 30, 2026
Nov 12, 2026AWKAmerican Water WorksNYSE$0.90Oct 27, 2026Nov 12, 2026Dec 01, 2026
Nov 12, 2026HTBHomeTrust BancsharesNYSE$0.15Oct 21, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026GGBGerdauNYSE$0.06Oct 26, 2026Nov 12, 2026Dec 22, 2026
Nov 12, 2026DHID.R. HortonNYSE$0.50Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 12, 2026KBHKB HomeNYSE$0.25Oct 08, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026BAHBooz Allen HamiltonNYSE$0.59Oct 21, 2026Nov 12, 2026Dec 04, 2026
Nov 12, 2026SFDSmithfield FoodsNASDAQ$0.31Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026EXEExpand EnergyNASDAQ$0.57Oct 27, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026AAPLAppleNASDAQ$0.27Nov 02, 2026Nov 12, 2026Nov 16, 2026
Nov 12, 2026PROVProvident FinancialNASDAQ$0.14Oct 22, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026DRSLeonardo DRSNASDAQ$0.09Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026STBAS&T BancorpNASDAQ$0.38Oct 28, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026AEBIAebi Schmidt AGNASDAQ$0.03Oct 22, 2026Nov 12, 2026Dec 17, 2026
Nov 12, 2026SBACSBA CommunicationsNASDAQ$1.25Nov 01, 2026Nov 12, 2026Dec 10, 2026
Nov 12, 2026IRIngersoll RandNYSE$0.02Oct 22, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026VNOMViper EnergyNASDAQ$0.50Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 12, 2026LARKLandmark BancorpNASDAQ$0.21Oct 26, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026PBFPBF EnergyNYSE$0.33Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 24, 2026
Nov 12, 2026WALWestern Alliance BanNYSE$0.46Oct 30, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026PGCPeapack-Gladstone FinancialNASDAQ$0.05Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026FANGDiamondback EnergyNASDAQ$1.18Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 12, 2026FBIZFirst Business Financial ServicesNASDAQ$0.34Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 30, 2026
Nov 12, 2026ATRAptarGroupNYSE$0.50Oct 29, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026JBGSJBG SMITH PropertiesNYSE$0.17Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026WTIW&T OffshoreNYSE$0.01Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 13, 2026DUKDuke EnergyNYSE$1.08Oct 01, 2026Nov 13, 2026Dec 16, 2026
Nov 13, 2026CASKSempreonNASDAQ$0.12Oct 28, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026CRHCRHNYSE$0.39Oct 29, 2026Nov 13, 2026Dec 09, 2026
Nov 13, 2026GNEGenie EnergyNYSE$0.07Nov 05, 2026Nov 13, 2026Nov 23, 2026
Nov 13, 2026ETREntergyNYSE$0.68Oct 30, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026SHWSherwin-WilliamsNYSE$0.80Oct 21, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026DOCHealthpeak PropertiesNYSE$0.10Oct 01, 2026Nov 13, 2026Nov 25, 2026
Nov 13, 2026AMTBAmerant BancorpNYSE$0.09Oct 21, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026SORSource CapitalNYSE$0.21Jul 21, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026TRINTrinity CapitalNYSE$0.17Sep 16, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026NXSTNexstar Media GroupNASDAQ$1.86Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026SMBCSouthern Missouri BancorpNASDAQ$0.27Oct 20, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026CHCTCommunity Healthcare TrustNYSE$0.33Nov 03, 2026Nov 13, 2026Nov 25, 2026
Nov 13, 2026MSCIMSCINYSE$2.05Oct 19, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026AITApplied IndustrialNYSE$0.51Oct 20, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026PNNTPennantPark InvestmentNYSE$0.08Nov 03, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026IRMDIRadimedNASDAQ$0.20Oct 30, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026MMSMaximusNYSE$0.33Oct 05, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026FLOCFlowcoNYSE$0.09Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 24, 2026
Nov 13, 2026EMREmerson ElectricNYSE$0.59Nov 03, 2026Nov 13, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026TAITTaitron ComponentsNASDAQ$0.04Oct 30, 2026Nov 13, 2026Nov 25, 2026
Nov 13, 2026SCHWCharles SchwabNYSE$0.32Oct 22, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026IVZInvescoNYSE$0.21Oct 26, 2026Nov 13, 2026Dec 02, 2026
Nov 13, 2026ESQEsquire FinancialNASDAQ$0.20Oct 29, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026PSTLPostal Realty TrustNYSE$0.24Nov 02, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026GCBCGreene County BancorpNASDAQ$0.11Oct 20, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026AUBAtlantic Union BanksharesNYSE$0.40Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026TXOTXO PartnersNYSE$0.44Nov 03, 2026Nov 13, 2026Nov 20, 2026
Nov 13, 2026PXEDPhoenix Education PartnersNYSE$0.23Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026MSBIMidland States BancorpNASDAQ$0.33Nov 02, 2026Nov 13, 2026Nov 20, 2026
Nov 13, 2026SBFGSB Financial GroupNASDAQ$0.17Oct 21, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026CIONCION InvestmentNYSE$0.10Aug 03, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026WECWEC Energy GroupNYSE$0.95Oct 15, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026PFLTPennantPark Floating Rate CapitalNYSE$0.08Nov 03, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026OPYOppenheimerNYSE$0.20Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026NMRKNewmark GroupNASDAQ$0.06Oct 28, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026WLKPWestlake Chemical Partners LPNYSE$0.47Nov 02, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026SWSmurfit WestrockNYSE$0.45Oct 28, 2026Nov 13, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026SJMJ. M. SmuckerNYSE$1.12Oct 22, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026GLWCorningNYSE$0.28Oct 06, 2026Nov 13, 2026Dec 11, 2026
Nov 13, 2026BSETBassett Furniture IndustriesNASDAQ$0.20Oct 13, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026OTTROtter TailNASDAQ$0.58Nov 02, 2026Nov 13, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026ARCBArcBestNASDAQ$0.12Oct 30, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026EBMTEagle Bancorp MontanaNASDAQ$0.15Oct 22, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026TFCTruist FinancialNYSE$0.52Oct 27, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026FSSFederal SignalNYSE$0.15Oct 27, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026PKOHPark-OhioNASDAQ$0.13Oct 30, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026CTSHCognizant Technology SolutionsNASDAQ$0.33Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 25, 2026
Nov 13, 2026DLNGDynagas LNG Partners LPNYSE$0.05Nov 03, 2026Nov 13, 2026Nov 20, 2026
Nov 13, 2026MTArcelorMittalNYSE$0.15Feb 13, 2026Nov 13, 2026Dec 02, 2026
Nov 13, 2026BFSTBusiness First BancsharesNASDAQ$0.15Oct 22, 2026Nov 15, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026MMM3MNYSE$0.78Nov 03, 2026Nov 13, 2026Dec 11, 2026
Nov 13, 2026HONHoneywellNASDAQ$0.70Sep 25, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026SPMCSound Point Meridian CapitalNYSE$0.13Aug 12, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026SHELShellNYSE$0.78Oct 30, 2025Nov 13, 2026Dec 21, 2026
Nov 13, 2026OSPNOneSpanNASDAQ$0.13Oct 29, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026PFSProvident Financial ServicesNYSE$0.24Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026GSKGSKNYSE$0.45Oct 28, 2026Nov 13, 2026Jan 07, 2027
Nov 13, 2026BPBP p.l.c.NYSE$0.52Oct 30, 2026Nov 13, 2026Dec 18, 2026
Nov 13, 2026FDBCFidelity D & D BancorpNASDAQ$0.46Oct 20, 2026Nov 14, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026CSWCCapital SouthwestNASDAQ$0.19Aug 27, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026FCFSFirstCashNASDAQ$0.46Oct 21, 2026Nov 13, 2026Nov 24, 2026
Nov 13, 2026BPOPPopularNASDAQ$0.90Oct 23, 2026Nov 13, 2026Jan 04, 2027
Nov 13, 2026SBRASabra Health Care REITNASDAQ$0.30Nov 02, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026ENBEnbridgeNYSE$1.39Nov 03, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026HONAHoneywell AerospaceNASDAQ$0.40Oct 25, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026GRCGorman-RuppNYSE$0.20Oct 22, 2026Nov 13, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026WTTRSelect Water SolutionsNYSE$0.07Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 25, 2026
Nov 13, 2026CHDChurch & DwightNYSE$0.31Oct 27, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026CBFVCB Financial ServicesNASDAQ$0.28Oct 26, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026MKTWMarketWiseNASDAQ$0.45Oct 26, 2026Nov 13, 2026Dec 18, 2026
Nov 13, 2026BHRBBurke & Herbert Financial ServicesNASDAQ$0.55Oct 22, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026FCBCFirst Community BanksharesNASDAQ$0.33Oct 27, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026CTASCintasNASDAQ$0.52Oct 27, 2026Nov 13, 2026Dec 15, 2026
Nov 13, 2026OTISOtis WorldwideNYSE$0.44Oct 29, 2026Nov 13, 2026Dec 11, 2026
Nov 13, 2026MGAMagnaNYSE$0.49Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026RPRXRoyalty PharmaNASDAQ$0.23Oct 16, 2026Nov 13, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026TECHBio-TechneNASDAQ$0.08Nov 03, 2026Nov 13, 2026Nov 23, 2026
Nov 13, 2026STNGScorpio TankersNYSE$0.75Oct 26, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026SSRMSSR MiningNASDAQ$0.03Nov 03, 2026Nov 13, 2026Dec 11, 2026
Nov 13, 2026CORCencoraNYSE$0.66Nov 03, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026CNOBConnectOne BancorpNASDAQ$0.20Oct 22, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026SBUXStarbucksNASDAQ$0.63Sep 16, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Nov 13, 2026Nov 16, 2026
Nov 13, 2026PHParker-HannifinNYSE$2.00Oct 28, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026ULUnileverNYSE$0.52Feb 12, 2026Nov 13, 2026Dec 18, 2026
Nov 13, 2026PAXPatria InvestmentsNASDAQ$0.16Oct 28, 2026Nov 13, 2026Dec 11, 2026
Nov 13, 2026WINGWingstopNASDAQ$0.33Oct 27, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026PAGPenske Automotive GroupNYSE$1.46Oct 14, 2026Nov 13, 2026Dec 01, 2026
Nov 13, 2026VTOLBristow GroupNYSE$0.13Oct 29, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026UTLUnitilNYSE$0.47Oct 28, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026UNFUniFirstNYSE$0.38Oct 30, 2026Nov 13, 2026Dec 15, 2026
Nov 13, 2026MSAMSA SafetyNYSE$0.54Oct 30, 2026Nov 13, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026LLYEli Lilly andNYSE$1.73Oct 26, 2026Nov 13, 2026Dec 10, 2026
Nov 13, 2026PCBPCB BancorpNASDAQ$0.22Oct 28, 2026Nov 13, 2026Nov 20, 2026
Nov 16, 2026CVICVR EnergyNYSE$0.10Nov 03, 2026Nov 16, 2026Nov 23, 2026
Nov 16, 2026HSYHersheyNYSE$1.45Oct 28, 2026Nov 16, 2026Dec 15, 2026
Nov 16, 2026CGCarlyle GroupNASDAQ$0.35Nov 05, 2026Nov 16, 2026Nov 23, 2026
Nov 16, 2026MNRMach Natural Resources LPNYSE$0.22Nov 05, 2026Nov 16, 2026Nov 30, 2026
Nov 16, 2026PDPAPearl Diver CreditNYSE$0.17Aug 25, 2026Nov 16, 2026Nov 30, 2026

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Nov 09, 2026MWAMueller Water ProductsNYSE$0.08Oct 22, 2026Nov 09, 2026Nov 19, 2026
Nov 09, 2026HAFCHanmi FinancialNASDAQ$0.28Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 25, 2026
Nov 09, 2026OCFCOceanFirst FinancialNASDAQ$0.20Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026TPGTPGNASDAQ$0.55Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026VISNVistance NetworksNASDAQ$1.50Oct 14, 2026Oct 26, 2026Nov 06, 2026
Nov 09, 2026VMCVulcan MaterialsNYSE$0.52Oct 09, 2026Nov 09, 2026Nov 24, 2026
Nov 09, 2026LPGDorian LPGNYSE$1.25Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 24, 2026
Nov 09, 2026ASBHAmerican Savings Bank, N.A.NYSE$0.27Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026EVTCEVERTECNYSE$0.05Oct 28, 2026Nov 09, 2026Dec 04, 2026
Nov 09, 2026OGNOrganonNYSE$0.02Oct 30, 2026Nov 09, 2026Dec 10, 2026
Nov 09, 2026PACGrupo Aeroportuario del PacíficoNYSE$11.19Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 16, 2026
Nov 09, 2026CBNKCapital BancorpNASDAQ$0.14Oct 23, 2026Nov 09, 2026Nov 25, 2026
Nov 09, 2026KMTKennametalNYSE$0.20Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026NBNNortheast BankNASDAQ$0.01Oct 26, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026WMKWeis MarketsNYSE$0.34Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026LNGCheniere EnergyNYSE$0.63Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 17, 2026
Nov 09, 2026CLBCore LaboratoriesNYSE$0.01Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 30, 2026
Nov 09, 2026HCCWarrior Met CoalNYSE$2.00Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026NMMNavios Maritime PartnersNYSE$0.06Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 12, 2026
Nov 09, 2026MRBKMeridianNASDAQ$0.14Oct 30, 2026Nov 09, 2026Nov 16, 2026
Nov 09, 2026HBTHBT FinancialNASDAQ$0.25Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 17, 2026
Nov 09, 2026GLPGlobal Partners LPNYSE$0.79Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 13, 2026
Nov 09, 2026SXTSensientNYSE$0.41Oct 29, 2026Nov 09, 2026Dec 01, 2026
Nov 09, 2026CARECarter BanksharesNASDAQ$0.10Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026GWWW.W. GraingerNYSE$2.49Oct 28, 2026Nov 09, 2026Dec 01, 2026
Nov 09, 2026TEXTerexNYSE$0.17Oct 14, 2026Nov 09, 2026Dec 18, 2026
Nov 09, 2026MFINMedallion FinancialNASDAQ$0.14Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 19, 2026
Nov 09, 2026INGMIngram MicroNYSE$0.09Oct 26, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 09, 2026Nov 10, 2026
Nov 09, 2026HTOH2O AmericaNASDAQ$0.44Oct 23, 2026Nov 09, 2026Dec 01, 2026
Nov 09, 2026BWFGBankwell Financial GroupNASDAQ$0.20Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026AMPAmeriprise FinancialNYSE$1.70Oct 26, 2026Nov 09, 2026Nov 27, 2026
Nov 09, 2026CNSCohen & SteersNYSE$0.67Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 19, 2026
Nov 09, 2026CWTCalifornia Water Service GroupNYSE$0.34Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026ALXAlexander'sNYSE$4.50Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026OMFOneMainNYSE$1.05Oct 30, 2026Nov 09, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026CCLCarnivalNYSE$0.15Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 27, 2026
Nov 06, 2026ODCOil-Dri Corporation of AmericaNYSE$0.23Oct 07, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026CFFNCapitol Federal FinancialNASDAQ$0.09Oct 27, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026CZWICitizens Community BancorpNASDAQ$0.12Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026MASMascoNYSE$0.32Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 23, 2026
