Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Oct 14, 2025OZKBank OZKNASDAQ$0.45Oct 01, 2025Oct 14, 2025Oct 21, 2025
Oct 14, 2025EICEagle Point IncomeNYSE$0.13Aug 12, 2025Oct 14, 2025Oct 31, 2025
Oct 14, 2025GROWU.S. Global InvestorsNASDAQ$0.01Sep 09, 2025Oct 14, 2025Oct 27, 2025
Oct 14, 2025MKCMcCormickNYSE$0.45Sep 30, 2025Oct 14, 2025Oct 27, 2025
Oct 14, 2025PNCPNC Financial Services GroupNYSE$1.70Oct 02, 2025Oct 14, 2025Nov 05, 2025
Oct 14, 2025ECCEagle Point CreditNYSE$0.14Aug 12, 2025Oct 14, 2025Oct 31, 2025
Oct 14, 2025HRLHormel FoodsNYSE$0.29Sep 22, 2025Oct 14, 2025Nov 17, 2025
Oct 14, 2025KOFCoca-Cola FEMSANYSE$0.90Oct 03, 2025Oct 14, 2025Oct 27, 2025
Oct 14, 2025NEWTNewtekOneNASDAQ$0.19Sep 29, 2025Oct 14, 2025Oct 24, 2025
Oct 14, 2025VTMXCorporación Inmobiliaria VestaNYSE$0.17Sep 30, 2025Oct 14, 2025
Oct 14, 2025FORTYFormula Systems (1985)NASDAQ$0.50Aug 19, 2025Oct 14, 2025Nov 07, 2025
Oct 15, 2025ABTAbbott LaboratoriesNYSE$0.59Sep 19, 2025Oct 15, 2025Nov 17, 2025
Oct 15, 2025VSECVSENASDAQ$0.10Jul 29, 2025Oct 15, 2025Oct 29, 2025
Oct 15, 2025ABBVAbbVieNYSE$1.64Sep 05, 2025Oct 15, 2025Nov 14, 2025
Oct 15, 2025FCXFreeport-McMoRanNYSE$0.15Sep 24, 2025Oct 15, 2025Nov 03, 2025
Oct 15, 2025BELFBBel FuseNASDAQ$0.07Jul 23, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025BFSSaul CentersNYSE$0.59Sep 23, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025ESLTElbit SystemsNASDAQ$0.75Aug 12, 2025Oct 14, 2025Oct 27, 2025
Oct 15, 2025PECOPhillips EdisonNASDAQ$0.11Sep 02, 2025Oct 15, 2025Nov 04, 2025
Oct 15, 2025SPMCSound Point Meridian CapitalNYSE$0.25Aug 05, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025EMEEMCOR GroupNYSE$0.25Oct 03, 2025Oct 15, 2025Oct 30, 2025
Oct 15, 2025AFGAmerican Financial GroupNYSE$0.88Oct 01, 2025Oct 15, 2025Oct 24, 2025
Oct 15, 2025BKEBuckleNYSE$0.35Sep 08, 2025Oct 15, 2025Oct 29, 2025
Oct 15, 2025CHCOCityNASDAQ$0.87Sep 24, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025MAAMid-America Apartment CommunitiesNYSE$1.51Sep 23, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025PFLTPennantPark Floating Rate CapitalNYSE$0.10Oct 02, 2025Oct 15, 2025Nov 03, 2025
Oct 15, 2025ALGAlamo GroupNYSE$0.30Oct 01, 2025Oct 15, 2025Oct 28, 2025
Oct 15, 2025NPBNorthpointe BancsharesNYSE$0.03Oct 15, 2025Nov 03, 2025
Oct 15, 2025OCCIOFS CreditNASDAQ$0.12Jul 16, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025ARRARMOUR Residential REITNYSE$0.24Sep 24, 2025Oct 15, 2025Oct 30, 2025
Oct 15, 2025PNNTPennantPark InvestmentNYSE$0.08Oct 02, 2025Oct 15, 2025Nov 03, 2025
Oct 15, 2025GFLGFL EnvironmentalNYSE$0.02Oct 02, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025ACAArcosaNYSE$0.05Sep 10, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025TRNTrinity IndustriesNYSE$0.30Sep 04, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025CSWCCapital SouthwestNASDAQ$0.19Aug 27, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025CACCamden NationalNASDAQ$0.42Sep 29, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 15, 2025NWFLNorwood FinancialNASDAQ$0.31Sep 16, 2025Oct 15, 2025Nov 03, 2025
Oct 15, 2025BELFABel FuseNASDAQ$0.06Jul 23, 2025Oct 15, 2025Oct 31, 2025
Oct 16, 2025AIVApartment Investment and ManagementNYSE$2.23Sep 15, 2025Sep 30, 2025
Oct 16, 2025AZZAZZNYSE$0.20Oct 02, 2025Oct 16, 2025Nov 06, 2025
Oct 16, 2025HRZNHorizon Technology FinanceNASDAQ$0.11Aug 05, 2025Oct 16, 2025Nov 14, 2025
Oct 16, 2025SORSource CapitalNYSE$0.21Aug 22, 2025Oct 16, 2025Oct 31, 2025
Oct 16, 2025WSOWatscoNYSE$3.00Oct 01, 2025Oct 16, 2025Oct 31, 2025
Oct 16, 2025FMXFomento Económico MexicanoNYSE$1.80Oct 03, 2025Oct 16, 2025Oct 27, 2025
Oct 16, 2025FULH.B. FullerNYSE$0.23Oct 02, 2025Oct 16, 2025Oct 30, 2025
Oct 16, 2025GHCGrahamNYSE$1.80Sep 11, 2025Oct 16, 2025Nov 06, 2025
Oct 16, 2025DALDelta Air LinesNYSE$0.19Sep 25, 2025Oct 16, 2025Nov 06, 2025
Oct 17, 2025HSHPHimalaya ShippingNYSE$0.10Oct 20, 2025Oct 28, 2025
Oct 17, 2025RGCORGC ResourcesNASDAQ$0.21Sep 29, 2025Oct 17, 2025Nov 03, 2025
Oct 17, 2025OXMOxford IndustriesNYSE$0.69Sep 10, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025CBRLCracker Barrel Old Country StoreNASDAQ$0.25Sep 17, 2025Oct 17, 2025Nov 12, 2025
Oct 17, 2025MGRCMcGrath RentCorpNASDAQ$0.48Sep 19, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025SNXTD SYNNEXNYSE$0.44Sep 25, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025AKO-BEmbotelladora AndinaNYSE$0.16Oct 17, 2025Nov 03, 2025
Oct 17, 2025NVTnVent ElectricNYSE$0.20Sep 22, 2025Oct 17, 2025Nov 07, 2025
Oct 17, 2025DOCHealthpeak PropertiesNYSE$0.10Oct 06, 2025Oct 17, 2025Oct 30, 2025
Oct 17, 2025GWRSGlobal Water ResourcesNASDAQ$0.03Sep 30, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025RVTYRevvityNYSE$0.07Jul 24, 2025Oct 17, 2025Nov 07, 2025
Oct 17, 2025DCOMDime Community BancsharesNASDAQ$0.25Sep 23, 2025Oct 17, 2025Oct 24, 2025
Oct 17, 2025PDPAPearl Diver CreditNYSE$0.17Aug 05, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025WSMWilliams-SonomaNYSE$0.66Sep 18, 2025Oct 17, 2025Nov 21, 2025
Oct 17, 2025PBHCPathfinder BancorpNASDAQ$0.10Sep 29, 2025Oct 17, 2025Nov 07, 2025
Oct 17, 2025SMSM EnergyNYSE$0.20Sep 25, 2025Oct 17, 2025Nov 03, 2025
Oct 17, 2025KWRQuaker ChemicalNYSE$0.51Jul 30, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025AYIAcuity BrandsNYSE$0.17Sep 30, 2025Oct 17, 2025Nov 03, 2025
Oct 17, 2025OXSQOxford Square CapitalNASDAQ$0.04Jul 30, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025LXFRLuxferNYSE$0.13Oct 06, 2025Oct 17, 2025Nov 05, 2025
Oct 17, 2025PDCCPearl Diver CreditNYSE$0.22Aug 05, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025FUNCFirst UnitedNASDAQ$0.26Sep 24, 2025Oct 17, 2025Nov 03, 2025
Oct 17, 2025OXLCOxford Lane CapitalNASDAQ$0.40Jul 22, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025DEODiageoNYSE$2.52Aug 13, 2025Oct 17, 2025Dec 04, 2025
Oct 17, 2025EOGEOG ResourcesNYSE$1.02May 30, 2025Oct 17, 2025Oct 31, 2025
Oct 17, 2025AKO-AEmbotelladora AndinaNYSE$0.22Oct 03, 2025Oct 17, 2025Nov 03, 2025
Oct 17, 2025CLColgate-PalmoliveNYSE$0.52Sep 11, 2025Oct 17, 2025Nov 14, 2025
Oct 20, 2025RPMRPMNYSE$0.54Oct 02, 2025Oct 20, 2025Oct 31, 2025
Oct 20, 2025GEVGE VernovaNYSE$0.25Sep 25, 2025Oct 20, 2025Nov 17, 2025
Oct 20, 2025BMABanco MacroNYSE$0.31Oct 08, 2025Oct 20, 2025Oct 27, 2025
Oct 20, 2025IMMRImmersionNASDAQ$0.04Oct 06, 2025Oct 20, 2025Oct 31, 2025
Oct 20, 2025CATCaterpillarNYSE$1.51Oct 06, 2025Oct 20, 2025Nov 20, 2025
Oct 20, 2025ATHMAutohomeNYSE$0.59Sep 30, 2025Oct 20, 2025Nov 20, 2025
Oct 20, 2025BBARBanco BBVA ArgentinaNYSE$0.03Oct 20, 2025Oct 27, 2025
Oct 20, 2025OCOwens CorningNYSE$0.69Sep 18, 2025Oct 20, 2025Nov 06, 2025
Oct 20, 2025GGGGracoNYSE$0.28Sep 12, 2025Oct 20, 2025Nov 05, 2025
Oct 20, 2025WDFCWD-40NASDAQ$0.94Oct 09, 2025Oct 20, 2025Oct 31, 2025
Oct 20, 2025LEVILevi StraussNYSE$0.14Oct 09, 2025Oct 20, 2025Nov 04, 2025
Oct 21, 2025CMRECostamareNYSE$0.12Oct 02, 2025Oct 21, 2025Nov 06, 2025
Oct 21, 2025CRSCarpenterNYSE$0.20Oct 09, 2025Oct 21, 2025Dec 04, 2025
Oct 21, 2025DELLDellNYSE$0.53Sep 04, 2025Oct 21, 2025Oct 31, 2025
Oct 22, 2025APAAPANASDAQ$0.25Sep 09, 2025Oct 22, 2025Nov 21, 2025
Oct 22, 2025LOWLowe's CompaniesNYSE$1.20Aug 29, 2025Oct 22, 2025Nov 05, 2025
Oct 22, 2025CLXCloroxNYSE$1.24Sep 16, 2025Oct 22, 2025Nov 06, 2025
Oct 22, 2025AMAntero MidstreamNYSE$0.23Oct 08, 2025Oct 22, 2025Nov 05, 2025
Oct 23, 2025THOThor IndustriesNYSE$0.52Oct 08, 2025Oct 23, 2025Nov 06, 2025
Oct 23, 2025LTCLTC PropertiesNYSE$0.19Oct 01, 2025Oct 23, 2025Oct 31, 2025
Oct 23, 2025ATRAptarGroupNYSE$0.48Sep 08, 2025Oct 23, 2025Nov 13, 2025
Oct 23, 2025AGXArganNYSE$0.50Sep 10, 2025Oct 23, 2025Oct 31, 2025
Oct 23, 2025CVSCVS HealthNYSE$0.67Sep 17, 2025Oct 23, 2025Nov 03, 2025
Oct 24, 2025CNXCConcentrixNASDAQ$0.36Sep 25, 2025Oct 24, 2025Nov 04, 2025
Oct 24, 2025LNDBrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgrícolasNYSE$0.12Sep 29, 2025Oct 24, 2025
Oct 24, 2025SIGSignet JewelersNYSE$0.32Sep 02, 2025Oct 24, 2025Nov 21, 2025
Oct 24, 2025TXNMTXNM EnergyNYSE$0.41Sep 23, 2025Oct 24, 2025Nov 14, 2025
Oct 24, 2025FSCOFS Credit OpportunitiesNYSE$0.07Oct 24, 2025Oct 31, 2025
Oct 24, 2025FRDFriedman IndustriesNASDAQ$0.04Sep 18, 2025Oct 24, 2025Nov 14, 2025
Oct 24, 2025GEHCGE HealthCareNASDAQ$0.04Sep 24, 2025Oct 24, 2025Nov 14, 2025
Oct 24, 2025UNMUnum GroupNYSE$0.46Oct 09, 2025Oct 24, 2025Nov 14, 2025
Oct 24, 2025PNRPentairNYSE$0.25Sep 22, 2025Oct 24, 2025Nov 07, 2025
Oct 27, 2025KNOPKNOT Offshore Partners LPNYSE$0.03Oct 07, 2025Oct 27, 2025Nov 06, 2025
Oct 27, 2025DHCDiversified Healthcare TrustNASDAQ$0.01Oct 09, 2025Oct 27, 2025Nov 13, 2025
Oct 27, 2025RYRoyal Bank of CanadaNYSE$1.07Feb 27, 2025Oct 27, 2025Nov 24, 2025
Oct 27, 2025SVCService Properties TrustNASDAQ$0.01Oct 09, 2025Oct 27, 2025Nov 13, 2025
Oct 27, 2025ILPTIndustrial Logistics Properties TrustNASDAQ$0.05Oct 09, 2025Oct 27, 2025Nov 13, 2025
Oct 27, 2025SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQ$0.28Oct 27, 2025Nov 13, 2025
Oct 27, 2025RMRRMR GroupNASDAQ$0.45Oct 09, 2025Oct 27, 2025Nov 13, 2025
Oct 27, 2025TSQTownsquare MediaNYSE$0.20Aug 06, 2025Oct 27, 2025Nov 03, 2025
Oct 29, 2025CALMCal-Maine FoodsNASDAQ$1.37Oct 01, 2025Oct 29, 2025Nov 13, 2025
Oct 29, 2025CARRCarrier GlobalNYSE$0.23Oct 08, 2025Oct 29, 2025Nov 18, 2025
Oct 29, 2025PSECProspect CapitalNASDAQ$0.04Aug 22, 2025Oct 29, 2025Nov 18, 2025
Oct 29, 2025APOGApogee EnterprisesNASDAQ$0.26Oct 10, 2025Nov 13, 2025
Oct 30, 2025BMOBank of MontrealNYSE$1.19Aug 26, 2025Oct 30, 2025Nov 26, 2025
Oct 30, 2025STZConstellation BrandsNYSE$1.02Oct 01, 2025Oct 30, 2025Nov 13, 2025
Oct 30, 2025RELIReliance Global GroupNASDAQ$0.03Sep 26, 2025Oct 30, 2025Dec 02, 2025
Oct 30, 2025CAGConagra BrandsNYSE$0.35Sep 30, 2025Oct 30, 2025Nov 26, 2025
Oct 30, 2025MSBMesabi TrustNYSE$0.34Oct 30, 2025Nov 20, 2025
Oct 31, 2025STAGSTAG IndustrialNYSE$0.12Oct 09, 2025Oct 31, 2025Nov 17, 2025
Oct 31, 2025EARNEllington CreditNYSE$0.08Oct 07, 2025Oct 31, 2025Nov 28, 2025
Oct 31, 2025SCHLScholasticNASDAQ$0.20Sep 17, 2025Oct 31, 2025Dec 15, 2025
Oct 31, 2025EPDEnterprise Products PartnersNYSE$0.55Oct 07, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025PAGPPlains GPNASDAQ$0.38Oct 02, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025PAAPlains All American PipelineNASDAQ$0.38Oct 02, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025CASYCasey's General StoresNASDAQ$0.57Sep 04, 2025Nov 01, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025NWNNorthwest NaturalNYSE$0.49Oct 09, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025TXNTexas InstrumentsNASDAQ$1.42Sep 18, 2025Oct 31, 2025Nov 12, 2025
Oct 31, 2025AGNCAGNC InvestmentNASDAQ$0.12Oct 08, 2025Oct 31, 2025Nov 12, 2025
Oct 31, 2025LCUTLifetime BrandsNASDAQ$0.04Aug 05, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025SCMStellus Capital InvestmentNYSE$0.13Oct 08, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025NINiSourceNYSE$0.28Aug 12, 2025Oct 31, 2025Nov 20, 2025
Oct 31, 2025VRTSVirtus Investment PartnersNASDAQ$2.40Aug 14, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025AESAESNYSE$0.18Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025BURBurford CapitalNYSE$0.06Sep 29, 2025Oct 31, 2025Dec 04, 2025
Oct 31, 2025GHGGreenTree Hospitality GroupNYSE$0.06Sep 30, 2025Oct 31, 2025Nov 25, 2025
Oct 31, 2025GELGenesis EnergyNYSE$0.17Oct 08, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Oct 31, 2025ZTSZoetisNYSE$0.50Oct 09, 2025Oct 31, 2025Dec 02, 2025
Oct 31, 2025LWLamb WestonNYSE$0.37Sep 25, 2025Oct 31, 2025Nov 28, 2025
Oct 31, 2025SANBanco SantanderNYSE$0.10Oct 31, 2025Nov 06, 2025
Oct 31, 2025EFCEllington FinancialNYSE$0.13Oct 07, 2025Oct 31, 2025Nov 28, 2025
Oct 31, 2025ALLYAlly FinancialNYSE$0.30Oct 07, 2025Oct 31, 2025Nov 14, 2025
Nov 03, 2025AVALGrupo Aval Acciones y ValoresNYSE$0.01Sep 04, 2025Nov 03, 2025Nov 12, 2025
Nov 03, 2025BCOBrink'sNYSE$0.26Sep 17, 2025Nov 03, 2025Dec 01, 2025
Nov 03, 2025WSRWhitestone REITNYSE$0.04Aug 28, 2025Nov 03, 2025Nov 13, 2025
Nov 03, 2025MCIBarings Corporate InvestorsNYSE$0.40Nov 03, 2025Nov 14, 2025
Nov 03, 2025AONAonNYSE$0.74Nov 03, 2025Nov 14, 2025
Nov 04, 2025SARSaratoga InvestmentNYSE$0.25Sep 11, 2025Nov 04, 2025Nov 20, 2025
Nov 04, 2025METMetLifeNYSE$0.57Oct 07, 2025Nov 04, 2025Dec 09, 2025
Nov 04, 2025ITUBItaú UnibancoNYSE-Jun 02, 2025Nov 04, 2025Dec 08, 2025
Nov 06, 2025BBVABanco Bilbao Vizcaya ArgentariaNYSE$0.37Nov 06, 2025Nov 24, 2025
Nov 07, 2025PFEPfizerNYSE$0.43Oct 09, 2025Nov 07, 2025Dec 01, 2025
Nov 07, 2025MAINMain Street CapitalNYSE$0.26Aug 04, 2025Nov 07, 2025Nov 14, 2025
Nov 07, 2025ODCOil-Dri Corporation of AmericaNYSE$0.18Oct 08, 2025Nov 07, 2025Nov 21, 2025
Nov 07, 2025HWMHowmet AerospaceNYSE$0.12Sep 30, 2025Nov 07, 2025Nov 25, 2025
Nov 07, 2025FEFirstEnergyNYSE$0.45Sep 23, 2025Nov 07, 2025Dec 01, 2025
Nov 07, 2025RELLRichardson ElectronicsNASDAQ$0.06Oct 07, 2025Nov 07, 2025Nov 26, 2025
Nov 07, 2025PAYXPaychexNASDAQ$1.08Oct 09, 2025Nov 07, 2025Nov 26, 2025
Nov 10, 2025GROWU.S. Global InvestorsNASDAQ$0.01Sep 09, 2025Nov 10, 2025Nov 24, 2025
Nov 10, 2025ECCEagle Point CreditNYSE$0.14Aug 12, 2025Nov 10, 2025Nov 28, 2025
Nov 10, 2025EICEagle Point IncomeNYSE$0.13Aug 12, 2025Nov 10, 2025Nov 28, 2025
Nov 10, 2025VMCVulcan MaterialsNYSE$0.49Nov 10, 2025Nov 25, 2025
Nov 12, 2025MSMMSC Industrial DirectNYSE$0.87Oct 07, 2025Nov 12, 2025Nov 26, 2025
Nov 12, 2025PCARPACCARNASDAQ$0.33Sep 09, 2025Nov 12, 2025Dec 03, 2025
Nov 12, 2025TGTTargetNYSE$1.14Sep 17, 2025Nov 12, 2025Dec 01, 2025
Nov 12, 2025WSTWest Pharmaceutical ServicesNYSE$0.22Jul 23, 2025Nov 12, 2025Nov 19, 2025
Nov 12, 2025ASAASA Gold and Precious MetalsNYSE$0.03Sep 19, 2025Nov 12, 2025Nov 19, 2025
Nov 13, 2025MTArcelorMittalNYSE$0.23Mar 14, 2025Nov 13, 2025Dec 03, 2025
Nov 13, 2025TJXTJX CompaniesNYSE$0.42Sep 17, 2025Nov 13, 2025Dec 04, 2025
Nov 13, 2025KBHKB HomeNYSE$0.25Oct 09, 2025Nov 13, 2025Nov 26, 2025

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Oct 10, 2025IEXIDEXNYSE$0.71Sep 18, 2025Oct 10, 2025Oct 24, 2025
Oct 10, 2025UVVUniversalNYSE$0.82Aug 06, 2025Oct 13, 2025Nov 03, 2025
Oct 10, 2025GDGeneral DynamicsNYSE$1.50Aug 06, 2025Oct 10, 2025Nov 14, 2025
Oct 10, 2025VZVerizon CommunicationsNYSE$0.69Sep 05, 2025Oct 10, 2025Nov 03, 2025
Oct 10, 2025LNCLincoln NationalNYSE$0.45Aug 14, 2025Oct 10, 2025Nov 03, 2025
Oct 10, 2025GNLGlobal Net LeaseNYSE$0.19Oct 01, 2025Oct 13, 2025Oct 16, 2025
Oct 10, 2025CFBKCF BanksharesNASDAQ$0.08Oct 01, 2025Oct 13, 2025Oct 21, 2025
Oct 10, 2025AXPAmerican ExpressNYSE$0.82Sep 24, 2025Oct 10, 2025Nov 10, 2025
Oct 10, 2025YMMFull Truck AllianceNYSE$0.10Aug 21, 2025Oct 10, 2025Oct 27, 2025
Oct 10, 2025TDToronto-Dominion BankNYSE$0.76Aug 28, 2025Oct 10, 2025Oct 31, 2025
Oct 10, 2025MTALMAC CopperNYSE$12.25Oct 27, 2025
Oct 10, 2025EBFEnnisNYSE$0.25Sep 19, 2025Oct 10, 2025Nov 07, 2025
Oct 10, 2025WPPWPPNYSE$0.50Aug 07, 2025Oct 10, 2025Nov 03, 2025
Oct 10, 2025GISGeneral MillsNYSE$0.61Sep 29, 2025Oct 10, 2025Nov 03, 2025
Oct 10, 2025DRIDarden RestaurantsNYSE$1.50Sep 18, 2025Oct 10, 2025Nov 03, 2025
Oct 10, 2025PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSE$0.40Sep 17, 2025Oct 10, 2025Oct 24, 2025
Oct 10, 2025AAPAdvance Auto PartsNYSE$0.25Aug 14, 2025Oct 10, 2025Oct 24, 2025
Oct 10, 2025VBNKVersaBankNASDAQ$0.02Sep 04, 2025Oct 10, 2025Oct 31, 2025
Oct 10, 2025MRVLMarvellNASDAQ$0.06Sep 18, 2025Oct 10, 2025Oct 30, 2025
Oct 10, 2025AEOAmerican Eagle OutfittersNYSE$0.13Sep 16, 2025Oct 10, 2025Oct 29, 2025
Oct 10, 2025JOUTJohnson OutdoorsNASDAQ$0.33Sep 26, 2025Oct 10, 2025Oct 24, 2025
Oct 10, 2025BKUBankUnitedNYSE$0.31Sep 24, 2025Oct 10, 2025Oct 31, 2025
Oct 10, 2025LENLennarNYSE$0.50Sep 26, 2025Oct 10, 2025Oct 27, 2025
Oct 10, 2025FMAOFarmers & Merchants BancorpNASDAQ$0.23Sep 30, 2025Oct 10, 2025Oct 20, 2025
Oct 10, 2025ACNAccentureNYSE$1.63Sep 25, 2025Oct 10, 2025Nov 14, 2025
Oct 10, 2025HMYHarmony Gold MiningNYSE$0.09Sep 16, 2025Oct 10, 2025Oct 20, 2025
Oct 10, 2025BRCBradyNYSE$0.24Sep 03, 2025Oct 10, 2025Oct 31, 2025
Oct 10, 2025TAT&TNYSE$0.28Sep 25, 2025Oct 10, 2025Nov 03, 2025
Oct 10, 2025WDHWaterdropNYSE$0.03Sep 04, 2025Oct 10, 2025Nov 07, 2025
Oct 10, 2025TOLToll BrothersNYSE$0.25Sep 17, 2025Oct 10, 2025Oct 24, 2025
Oct 10, 2025SAICScience ApplicationsNASDAQ$0.37Aug 28, 2025Oct 10, 2025Oct 24, 2025
Oct 09, 2025KAIKadantNYSE$0.34Sep 04, 2025Oct 09, 2025Nov 06, 2025
Oct 09, 2025ORCLOracleNYSE$0.50Sep 09, 2025Oct 09, 2025Oct 23, 2025
Oct 09, 2025MAMastercardNYSE$0.76Sep 16, 2025Oct 09, 2025Nov 07, 2025
Oct 09, 2025UDRUDRNYSE$0.43Sep 18, 2025Oct 09, 2025Oct 31, 2025
Oct 09, 2025RVSBRiverview BancorpNASDAQ$0.02Sep 25, 2025Oct 09, 2025Oct 20, 2025
Oct 09, 2025BDNBrandywine Realty TrustNYSE$0.08Sep 26, 2025Oct 09, 2025Oct 23, 2025
Oct 09, 2025MDRRMedalist Diversified REITNASDAQ$0.07Sep 25, 2025Oct 09, 2025Oct 14, 2025
Oct 09, 2025KRGKite Realty Group TrustNYSE$0.27Jul 28, 2025Oct 09, 2025Oct 16, 2025
Oct 09, 2025MTNVail ResortsNYSE$2.22Sep 29, 2025Oct 09, 2025Oct 27, 2025
Oct 09, 2025IMKTAIngles MarketsNASDAQ$0.17Sep 29, 2025Oct 09, 2025Oct 16, 2025
Oct 09, 2025INTUIntuitNASDAQ$1.20Aug 19, 2025Oct 09, 2025Oct 17, 2025
Oct 08, 2025TIGOMillicom CellularNASDAQ$2.00Jun 13, 2025Oct 08, 2025Oct 15, 2025
Oct 08, 2025GAPGapNYSE$0.17Aug 13, 2025Oct 08, 2025Oct 29, 2025
Oct 08, 2025LOANManhattan Bridge CapitalNASDAQ$0.12Jul 25, 2025Oct 08, 2025Oct 15, 2025
Oct 08, 2025IDCCInterDigitalNASDAQ$0.70Sep 17, 2025Oct 08, 2025Oct 22, 2025
Oct 08, 2025MAINMain Street CapitalNYSE$0.26Aug 04, 2025Oct 08, 2025Oct 15, 2025
Oct 08, 2025GNTXGentexNASDAQ$0.12Aug 21, 2025Oct 08, 2025Oct 22, 2025
Oct 08, 2025BZKanzhunNASDAQ$0.17Aug 20, 2025Oct 08, 2025Oct 23, 2025
Oct 08, 2025NYTNew York TimesNYSE$0.18Sep 26, 2025Oct 08, 2025Oct 23, 2025
Oct 08, 2025WSBFWaterstone FinancialNASDAQ$0.15Sep 23, 2025Oct 08, 2025Nov 03, 2025
Oct 07, 2025WLYBJohn Wiley & SonsNYSE$0.35Sep 25, 2025Oct 07, 2025Oct 23, 2025
Oct 07, 2025DGDollar GeneralNYSE$0.59Aug 27, 2025Oct 07, 2025Oct 21, 2025
Oct 07, 2025TRTootsie Roll IndustriesNYSE$0.09Sep 17, 2025Oct 07, 2025Oct 16, 2025
Oct 07, 2025WLYJohn Wiley & SonsNYSE$0.35Sep 25, 2025Oct 07, 2025Oct 23, 2025
Oct 07, 2025GBCIGlacier BancorpNYSE$0.33Sep 22, 2025Oct 07, 2025Oct 16, 2025
Oct 07, 2025SARSaratoga InvestmentNYSE$0.25Sep 11, 2025Oct 07, 2025Oct 23, 2025
Oct 07, 2025BNSBank of Nova ScotiaNYSE$0.79Dec 03, 2024Oct 07, 2025Oct 29, 2025
Oct 07, 2025EPACEnerpac Tool GroupNYSE$0.04Jul 30, 2025Oct 07, 2025Oct 17, 2025
Oct 07, 2025HLIOHeliosNYSE$0.09Sep 22, 2025Oct 07, 2025Oct 21, 2025
Oct 07, 2025EIXEdisonNYSE$0.83Sep 22, 2025Oct 07, 2025Oct 31, 2025
Oct 07, 2025PFBCPreferred BankNASDAQ$0.75Sep 16, 2025Oct 07, 2025Oct 21, 2025
Oct 07, 2025TTCToroNYSE$0.38Sep 23, 2025Oct 07, 2025Oct 21, 2025
Oct 06, 2025CIGCompanhia Energética de Minas GeraisNYSE$0.04Sep 24, 2025Oct 06, 2025
Oct 06, 2025PAGSPagSeguro DigitalNYSE$0.12Sep 03, 2025Oct 06, 2025Nov 03, 2025
Oct 06, 2025JPMJPMorgan ChaseNYSE$1.50Sep 16, 2025Oct 06, 2025Oct 31, 2025
Oct 06, 2025ERIEErie IndemnityNASDAQ$1.36Jul 29, 2025Oct 06, 2025Oct 21, 2025
Oct 06, 2025OGEOGE EnergyNYSE$0.42Sep 23, 2025Oct 06, 2025Oct 31, 2025
Oct 06, 2025WERNWerner EnterprisesNASDAQ$0.14Aug 07, 2025Oct 06, 2025Oct 22, 2025
Oct 06, 2025LMNRLimoneiraNASDAQ$0.07Sep 23, 2025Oct 06, 2025Oct 17, 2025
Oct 06, 2025SCSSteelcaseNYSE$0.10Sep 24, 2025Oct 06, 2025Oct 20, 2025
Oct 06, 2025MGICMagic Software EnterprisesNASDAQ$0.30Aug 13, 2025Oct 06, 2025Oct 22, 2025
