​

Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Oct 14, 2026MUMicronNASDAQ$0.15Sep 30, 2026Oct 14, 2026Oct 29, 2026
Oct 14, 2026YMMFull Truck AllianceNYSE$0.08Aug 19, 2026Oct 14, 2026Oct 28, 2026
Oct 14, 2026VTMXCorporación Inmobiliaria VestaNYSE$0.20Oct 01, 2026Oct 14, 2026Oct 22, 2026
Oct 14, 2026PNCPNC Financial Services GroupNYSE$2.00Oct 02, 2026Oct 14, 2026Nov 05, 2026
Oct 14, 2026BNEDBarnes & Noble EducationNYSE$0.08Sep 24, 2026Oct 14, 2026Oct 29, 2026
Oct 14, 2026ACMAecomNYSE$0.31Sep 17, 2026Oct 14, 2026Oct 30, 2026
Oct 14, 2026GFLGFL EnvironmentalNYSE$0.02Sep 29, 2026Oct 14, 2026Oct 30, 2026
Oct 14, 2026IDCCInterDigitalNASDAQ$0.75Sep 09, 2026Oct 14, 2026Oct 28, 2026
Oct 14, 2026BBVABanco Bilbao Vizcaya ArgentariaNYSE$0.42Oct 02, 2026Oct 14, 2026Oct 30, 2026
Oct 14, 2026FMXFomento Económico MexicanoNYSE$1.78Oct 07, 2026Oct 14, 2026Oct 26, 2026
Oct 15, 2026NPBNorthpointe BancsharesNYSE$0.03Oct 06, 2026Oct 15, 2026Nov 04, 2026
Oct 15, 2026BCICBCP InvestmentNASDAQ$0.09Aug 06, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026CHCOCityNASDAQ$1.00Sep 30, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026ARRARMOUR Residential REITNYSE$0.24Sep 24, 2026Oct 15, 2026Oct 29, 2026
Oct 15, 2026BELFABel FuseNASDAQ$0.06Jul 28, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026BBDOBanco BradescoNYSE$0.07Oct 01, 2026Oct 15, 2026May 10, 2027
Oct 15, 2026DALDelta Air LinesNYSE$0.21Sep 24, 2026Oct 15, 2026Nov 05, 2026
Oct 15, 2026FULH.B. FullerNYSE$0.24Oct 01, 2026Oct 15, 2026Oct 29, 2026
Oct 15, 2026CMTVCommunity BancorpNASDAQ$0.26Sep 17, 2026Oct 15, 2026Nov 01, 2026
Oct 15, 2026AFGAmerican Financial GroupNYSE$0.97Oct 01, 2026Oct 15, 2026Oct 23, 2026
Oct 15, 2026KAIKadantNYSE$0.36Sep 10, 2026Oct 15, 2026Nov 12, 2026
Oct 15, 2026BKEBuckleNYSE$0.35Sep 15, 2026Oct 15, 2026Oct 29, 2026
Oct 15, 2026BBDBanco BradescoNYSE$0.07Oct 01, 2026Oct 15, 2026May 10, 2027
Oct 15, 2026PNNTPennantPark InvestmentNYSE$0.08Oct 02, 2026Oct 15, 2026Nov 02, 2026
Oct 15, 2026TRNTrinity IndustriesNYSE$0.31Sep 10, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026SPMCSound Point Meridian CapitalNYSE$0.13Aug 12, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026EMEEMCOR GroupNYSE$0.40Oct 02, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026BFSSaul CentersNYSE$0.59Sep 17, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026NWFLNorwood FinancialNASDAQ$0.32Sep 14, 2026Oct 15, 2026Nov 02, 2026
Oct 15, 2026BELFBBel FuseNASDAQ$0.07Jul 28, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026VSECVSENASDAQ$0.10Aug 04, 2026Oct 15, 2026Oct 29, 2026
Oct 15, 2026PFLTPennantPark Floating Rate CapitalNYSE$0.08Oct 02, 2026Oct 15, 2026Nov 02, 2026
Oct 15, 2026PECOPhillips EdisonNASDAQ$0.12Sep 01, 2026Oct 15, 2026Nov 03, 2026
Oct 15, 2026GHCGrahamNYSE$1.88Sep 10, 2026Oct 15, 2026Nov 05, 2026
Oct 15, 2026FCXFreeport-McMoRanNYSE$0.15Sep 23, 2026Oct 15, 2026Nov 02, 2026
Oct 15, 2026CSWCCapital SouthwestNASDAQ$0.19Aug 27, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026ALGAlamo GroupNYSE$0.34Oct 01, 2026Oct 15, 2026Oct 28, 2026
Oct 15, 2026ABBVAbbVieNYSE$1.73Sep 10, 2026Oct 15, 2026Nov 16, 2026
Oct 15, 2026SORSource CapitalNYSE$0.21Jul 21, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026TRINTrinity CapitalNYSE$0.17Sep 16, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026OCCIOFS CreditNASDAQ$0.05Aug 17, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026MAAMid-America Apartment CommunitiesNYSE$1.53Sep 22, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026CACCamden NationalNASDAQ$0.42Sep 28, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026ACAArcosaNYSE$0.05Sep 02, 2026Oct 15, 2026Oct 30, 2026
Oct 15, 2026ABTAbbott LaboratoriesNYSE$0.63Sep 17, 2026Oct 15, 2026Nov 16, 2026
Oct 16, 2026PBHCPathfinder BancorpNASDAQ$0.10Sep 28, 2026Oct 16, 2026Nov 06, 2026
Oct 16, 2026KWRQuaker HoughtonNYSE$0.53Jul 29, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026GWRSGlobal Water ResourcesNASDAQ$0.03Sep 30, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026CMBTCmb.TechNYSE$0.21Aug 27, 2026Oct 16, 2026Oct 22, 2026
Oct 16, 2026OXMOxford IndustriesNYSE$0.70Sep 01, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026RGCORGC ResourcesNASDAQ$0.22Sep 28, 2026Oct 16, 2026Nov 02, 2026
Oct 16, 2026CBRLCracker Barrel Old Country StoreNASDAQ$0.25Sep 18, 2026Oct 16, 2026Nov 12, 2026
Oct 16, 2026HRZNHorizon Technology FinanceNASDAQ$0.09Jul 30, 2026Oct 16, 2026Nov 16, 2026
Oct 16, 2026HSHPHimalaya ShippingNYSE$0.28Oct 19, 2026Oct 27, 2026
Oct 16, 2026IMMRImmersionNASDAQ$0.07Sep 14, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026MEIMethode ElectronicsNYSE$0.05Sep 16, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026OXLCOxford Lane CapitalNASDAQ$0.20Jul 23, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026CIONCION InvestmentNYSE$0.10Aug 03, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026JANJanus LivingNYSE$0.05Sep 11, 2026Oct 16, 2026Oct 28, 2026
Oct 16, 2026OXSQOxford Square CapitalNASDAQ$0.04Jul 29, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026SNXTD SynnexNYSE$0.48Sep 24, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026DEODiageoNYSE$1.20Aug 13, 2026Oct 16, 2026Dec 03, 2026
Oct 16, 2026TCPATransCanada PipeLines Limited 6NYSE$0.39Oct 16, 2026Nov 02, 2026
Oct 16, 2026WSOWatscoNYSE$3.30Oct 01, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026PDCCPearl Diver CreditNYSE$0.13Aug 25, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026WSMWilliams-SonomaNYSE$0.76Sep 17, 2026Oct 16, 2026Nov 20, 2026
Oct 16, 2026PDPAPearl Diver CreditNYSE$0.17Aug 25, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026MGRCMcGrath RentCorpNASDAQ$0.49Sep 18, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 16, 2026MDRRMedalist Diversified REITNASDAQ$0.07Oct 06, 2026Oct 16, 2026Oct 23, 2026
Oct 16, 2026DCOMDime Community BancsharesNYSE$0.25Sep 24, 2026Oct 16, 2026Oct 23, 2026
Oct 16, 2026AYIAcuity BrandsNYSE$0.20Sep 24, 2026Oct 16, 2026Nov 02, 2026
Oct 16, 2026EOGEOG ResourcesNYSE$1.02Aug 04, 2026Oct 16, 2026Oct 30, 2026
Oct 19, 2026AZZAZZNYSE$0.24Oct 08, 2026Oct 19, 2026Nov 05, 2026
Oct 19, 2026OCOwens CorningNYSE$0.79Sep 17, 2026Oct 19, 2026Nov 05, 2026
Oct 19, 2026SVCService Properties TrustNASDAQ$0.05Oct 08, 2026Oct 19, 2026Nov 12, 2026
Oct 19, 2026FUNCFirst UnitedNASDAQ$0.28Sep 23, 2026Oct 19, 2026Nov 02, 2026
Oct 19, 2026RMRRMR GroupNASDAQ$0.45Oct 08, 2026Oct 19, 2026Nov 12, 2026
Oct 19, 2026DHCDiversified Healthcare TrustNASDAQ$0.01Oct 08, 2026Oct 19, 2026Nov 12, 2026
Oct 19, 2026GGGGracoNYSE$0.29Sep 04, 2026Oct 19, 2026Nov 04, 2026
Oct 19, 2026UDRUDRNYSE$0.14Sep 24, 2026Oct 19, 2026Nov 02, 2026
Oct 19, 2026ILPTIndustrial Logistics Properties TrustNASDAQ$0.10Oct 08, 2026Oct 19, 2026Nov 12, 2026
Oct 19, 2026WDFCWD-40NASDAQ$1.02Oct 08, 2026Oct 19, 2026Oct 30, 2026
Oct 19, 2026DOCHealthpeak PropertiesNYSE$0.10Oct 01, 2026Oct 19, 2026Oct 30, 2026
Oct 19, 2026SEVNSeven Hills Realty TrustNASDAQ$0.28Oct 08, 2026Oct 19, 2026Nov 12, 2026
Oct 20, 2026CMRECostamareNYSE$0.13Oct 01, 2026Oct 20, 2026Nov 05, 2026
Oct 20, 2026PWRLPowerlawNASDAQ$0.08Sep 17, 2026Oct 20, 2026Oct 30, 2026
Oct 20, 2026CLColgate-PalmoliveNYSE$0.53Sep 17, 2026Oct 20, 2026Nov 13, 2026
Oct 20, 2026APOGApogee EnterprisesNASDAQ$0.27Oct 01, 2026Oct 20, 2026Nov 04, 2026
Oct 20, 2026RPMRPMNYSE$0.57Oct 08, 2026Oct 20, 2026Oct 30, 2026
Oct 20, 2026XRNChiron Real EstateNYSE$0.16Aug 18, 2026Oct 20, 2026Nov 13, 2026
Oct 20, 2026DELLDellNYSE$0.63Sep 01, 2026Oct 20, 2026Oct 30, 2026
Oct 20, 2026CRSCarpenterNYSE$0.20Oct 09, 2026Oct 20, 2026Dec 03, 2026
Oct 21, 2026LOWLowe's CompaniesNYSE$1.25Aug 28, 2026Oct 21, 2026Nov 04, 2026
Oct 21, 2026LEVILevi StraussNYSE$0.16Oct 06, 2026Oct 21, 2026Nov 04, 2026
Oct 22, 2026LTCLTC PropertiesNYSE$0.19Oct 01, 2026Oct 22, 2026Oct 30, 2026
Oct 22, 2026DXDynex CapitalNYSE$0.17Oct 12, 2026Oct 22, 2026Nov 02, 2026
Oct 22, 2026CVSCVS HealthNYSE$0.67Sep 30, 2026Oct 22, 2026Nov 02, 2026
Oct 22, 2026AGXArganNYSE$0.70Sep 09, 2026Oct 22, 2026Oct 30, 2026
Oct 22, 2026APAAPANASDAQ$0.25Sep 16, 2026Oct 22, 2026Nov 23, 2026
Oct 22, 2026BSBRBanco Santander (Brasil)NYSE$0.02Oct 12, 2026Oct 22, 2026Nov 19, 2026
Oct 23, 2026TXNMTXNM EnergyNYSE$0.42Sep 22, 2026Oct 23, 2026Nov 13, 2026
Oct 23, 2026SIGSignet JewelersNYSE$0.35Sep 08, 2026Oct 23, 2026Nov 20, 2026
Oct 23, 2026COKECoca-Cola ConsolidatedNASDAQ$0.25Oct 09, 2026Oct 23, 2026Nov 06, 2026
Oct 23, 2026AKO-AEmbotelladora AndinaNYSE$0.22Oct 06, 2026Oct 23, 2026Nov 09, 2026
Oct 23, 2026LNDBrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgrícolasNYSE$0.06Oct 05, 2026Oct 23, 2026
Oct 23, 2026FSCOFS Credit OpportunitiesNYSE$0.06Oct 12, 2026Oct 23, 2026Oct 30, 2026
Oct 23, 2026ACIAlbertsons CompaniesNYSE$0.17Oct 23, 2026Nov 06, 2026
Oct 23, 2026GEHCGE HealthCareNASDAQ$0.04Sep 22, 2026Oct 23, 2026Nov 13, 2026
Oct 23, 2026ELMEElme CommunitiesNYSE$1.74Oct 09, 2026
Oct 23, 2026FRDFriedman IndustriesNASDAQ$0.04Sep 22, 2026Oct 23, 2026Nov 13, 2026
Oct 23, 2026NVTnVent ElectricNYSE$0.21Sep 21, 2026Oct 23, 2026Nov 06, 2026
Oct 23, 2026RVTYRevvityNYSE$0.07Jul 31, 2026Oct 23, 2026Nov 13, 2026
Oct 23, 2026TYGTortoise Energy InfrastructureNYSE$0.47Aug 19, 2026Oct 23, 2026Oct 30, 2026
Oct 23, 2026PNRPentairNYSE$0.27Sep 21, 2026Oct 23, 2026Nov 06, 2026
Oct 23, 2026AKO-BEmbotelladora AndinaNYSE$0.16Oct 23, 2026Nov 09, 2026
Oct 23, 2026CNXCConcentrixNASDAQ$0.37Sep 29, 2026Oct 23, 2026Nov 03, 2026
Oct 26, 2026TSQTownsquare MediaNYSE$0.20Aug 04, 2026Oct 26, 2026Nov 02, 2026
Oct 26, 2026KNOPKNOT Offshore Partners LPNYSE$0.10Oct 01, 2026Oct 26, 2026Nov 12, 2026
Oct 26, 2026RYRoyal Bank of CanadaNYSE$1.23Aug 26, 2026Oct 26, 2026Nov 24, 2026
Oct 27, 2026GEVGE VernovaNYSE$0.50Sep 30, 2026Oct 27, 2026Nov 24, 2026
Oct 28, 2026PSECProspect CapitalNASDAQ$0.04Aug 19, 2026Oct 28, 2026Nov 18, 2026
Oct 28, 2026CMCCommercial MetalsNYSE$0.20Oct 13, 2026Oct 28, 2026Nov 11, 2026
Oct 28, 2026CLXCloroxNYSE$1.25Sep 23, 2026Oct 28, 2026Nov 13, 2026
Oct 29, 2026CARRCarrier GlobalNYSE$0.24Oct 07, 2026Oct 29, 2026Nov 18, 2026
Oct 30, 2026EARNEllington CreditNYSE$0.08Oct 07, 2026Oct 30, 2026Nov 30, 2026
Oct 30, 2026EFCEllington FinancialNYSE$0.13Oct 07, 2026Oct 30, 2026Nov 30, 2026
Oct 30, 2026EPDEnterprise Products PartnersNYSE$0.56Oct 08, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026ARIApollo Commercial Real Estate FinanceNYSE$4.10Oct 20, 2026
Oct 30, 2026VRTSVirtus Investment PartnersNYSE$2.45Aug 19, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026TWODTwo Harbors InvestmentNYSE$0.59Nov 01, 2026Nov 16, 2026
Oct 30, 2026SANBanco SantanderNYSE$0.17Oct 01, 2026Oct 30, 2026Nov 05, 2026
Oct 30, 2026NINiSourceNYSE$0.30Aug 11, 2026Oct 30, 2026Nov 20, 2026
Oct 30, 2026TXNTexas InstrumentsNASDAQ$1.52Sep 17, 2026Oct 30, 2026Nov 10, 2026
Oct 30, 2026LCUTLifetime BrandsNASDAQ$0.04Aug 04, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026STZConstellation BrandsNYSE$1.03Oct 06, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026AOSA. O. SmithNYSE$0.38Oct 12, 2026Oct 30, 2026Nov 16, 2026
Oct 30, 2026PAGPPlains GP LPNASDAQ$0.42Oct 01, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026AGNCAGNC InvestmentNASDAQ$0.12Oct 07, 2026Oct 30, 2026Nov 10, 2026
Oct 30, 2026CASYCasey's General StoresNASDAQ$0.65Sep 03, 2026Nov 01, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026PAAPlains All American PipelineNASDAQ$0.42Oct 01, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026HUMHumanaNYSE$0.89Sep 01, 2026Oct 30, 2026Nov 27, 2026
Oct 30, 2026BMOBank of MontrealNYSE$1.20Aug 25, 2026Oct 30, 2026Nov 26, 2026
Oct 30, 2026GELGenesis EnergyNYSE$0.20Oct 07, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026SCHLScholasticNASDAQ$0.25Sep 16, 2026Oct 30, 2026Dec 15, 2026
Oct 30, 2026AESAESNYSE$0.18Oct 08, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026FCPTFour Corners Property TrustNYSE$0.13Sep 10, 2026Oct 30, 2026Nov 16, 2026
Oct 30, 2026SMASmartstop Self Storage REITNYSE$0.14Oct 01, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Oct 30, 2026ZTSZoetisNYSE$0.53Oct 08, 2026Oct 30, 2026Dec 01, 2026
Oct 30, 2026NWNNorthwest NaturalNYSE$0.50Oct 08, 2026Oct 30, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026BCOBrink'sNYSE$0.26Oct 01, 2026Nov 02, 2026Dec 01, 2026
Nov 02, 2026MCIBarings Corporate InvestorsNYSE$0.40Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026AVALGrupo Aval Acciones y ValoresNYSE$0.02Jul 30, 2026Nov 02, 2026Nov 10, 2026
Nov 02, 2026AONAonNYSE$0.82Oct 09, 2026Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026MSIFMSC Income FundNYSE$0.11Aug 05, 2026Nov 02, 2026Nov 09, 2026
Nov 03, 2026METMetLifeNYSE$0.59Oct 06, 2026Nov 03, 2026Dec 08, 2026
Nov 04, 2026ITUBItaú UnibancoNYSE-Dec 31, 2025Nov 04, 2026Dec 08, 2026
Nov 05, 2026CAGConagra BrandsNYSE$0.17Sep 23, 2026Nov 05, 2026Dec 03, 2026
Nov 05, 2026SARSaratoga InvestmentNYSE$0.25Sep 09, 2026Nov 05, 2026Nov 24, 2026
Nov 06, 2026FEFirstEnergyNYSE$0.47Sep 29, 2026Nov 06, 2026Dec 01, 2026
Nov 06, 2026RELLRichardson ElectronicsNASDAQ$0.06Oct 07, 2026Nov 06, 2026Nov 25, 2026
Nov 06, 2026PFEPfizerNYSE$0.43Oct 06, 2026Nov 06, 2026Dec 07, 2026
Nov 06, 2026LWLamb WestonNYSE$0.38Oct 05, 2026Nov 06, 2026Dec 04, 2026
Nov 06, 2026MAINMain Street CapitalNYSE$0.27Aug 03, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026ODCOil-Dri Corporation of AmericaNYSE$0.23Oct 07, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026VMCVulcan MaterialsNYSE$0.52Nov 09, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026EICEagle Point IncomeNYSE$0.11Aug 13, 2026Nov 10, 2026Nov 30, 2026
Nov 10, 2026ECCEagle Point CreditNYSE$0.06Aug 13, 2026Nov 10, 2026Nov 30, 2026
Nov 10, 2026TGTTargetNYSE$1.16Sep 23, 2026Nov 11, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026PCARPACCARNASDAQ$0.35Sep 17, 2026Nov 11, 2026Dec 02, 2026
Nov 12, 2026KBHKB HomeNYSE$0.25Oct 08, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026TJXTJX CompaniesNYSE$0.48Sep 16, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026JANJanus LivingNYSE$0.05Nov 12, 2026Nov 23, 2026
Nov 13, 2026TRINTrinity CapitalNYSE$0.17Sep 16, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026MTArcelorMittalNYSE$0.15Feb 13, 2026Nov 13, 2026Dec 02, 2026
Nov 13, 2026DOCHealthpeak PropertiesNYSE$0.10Oct 01, 2026Nov 13, 2026Nov 25, 2026
Nov 13, 2026SBUXStarbucksNASDAQ$0.63Sep 16, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026SPMCSound Point Meridian CapitalNYSE$0.13Aug 12, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026MMSMaximusNYSE$0.33Oct 05, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026CSWCCapital SouthwestNASDAQ$0.19Aug 27, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026CIONCION InvestmentNYSE$0.10Aug 03, 2026Nov 13, 2026Nov 27, 2026
Nov 13, 2026SORSource CapitalNYSE$0.21Jul 21, 2026Nov 13, 2026Nov 30, 2026
Nov 13, 2026GLWCorningNYSE$0.28Oct 06, 2026Nov 13, 2026Dec 11, 2026
Nov 13, 2026HONHoneywellNASDAQ$0.70Sep 25, 2026Nov 13, 2026Dec 04, 2026
Nov 13, 2026DUKDuke EnergyNYSE$1.08Oct 01, 2026Nov 13, 2026Dec 16, 2026

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Oct 13, 2026DACDanaosNYSE$6.00Oct 01, 2026Oct 13, 2026Oct 22, 2026
Oct 13, 2026HLIOHeliosNYSE$0.12Sep 28, 2026Oct 13, 2026Oct 26, 2026
Oct 13, 2026HRLHormel FoodsNYSE$0.29Sep 28, 2026Oct 13, 2026Nov 16, 2026
Oct 13, 2026ACNAccentureNYSE$1.71Oct 01, 2026Oct 13, 2026Nov 13, 2026
Oct 13, 2026OZKBank OZKNASDAQ$0.49Oct 01, 2026Oct 13, 2026Oct 20, 2026
Oct 13, 2026ESLTElbit SystemsNASDAQ$1.00Aug 10, 2026Oct 13, 2026Oct 26, 2026
Oct 13, 2026GISGeneral MillsNYSE$0.61Sep 29, 2026Oct 13, 2026Nov 02, 2026
Oct 13, 2026ECCEagle Point CreditNYSE$0.06Aug 13, 2026Oct 13, 2026Oct 30, 2026
Oct 13, 2026EICEagle Point IncomeNYSE$0.11Aug 13, 2026Oct 13, 2026Oct 30, 2026
Oct 13, 2026MKCMcCormickNYSE$0.48Sep 24, 2026Oct 13, 2026Oct 26, 2026
Oct 09, 2026GDGeneral DynamicsNYSE$1.59Aug 05, 2026Oct 09, 2026Nov 13, 2026
Oct 09, 2026FMAOFarmers & Merchants BancorpNASDAQ$0.25Sep 29, 2026Oct 09, 2026Oct 20, 2026
Oct 09, 2026BKUBankUnitedNYSE$0.33Sep 24, 2026Oct 09, 2026Oct 30, 2026
Oct 09, 2026DRIDarden RestaurantsNYSE$1.62Sep 23, 2026Oct 09, 2026Nov 02, 2026
Oct 09, 2026AEOAmerican Eagle OutfittersNYSE$0.13Sep 15, 2026Oct 09, 2026Oct 28, 2026
Oct 09, 2026GNLGlobal Net LeaseNYSE$0.19Oct 01, 2026Oct 12, 2026Oct 16, 2026
Oct 09, 2026TOLToll BrothersNYSE$0.26Sep 16, 2026Oct 09, 2026Oct 23, 2026
Oct 09, 2026PSPershing SquareNYSE$0.10Oct 02, 2026Oct 12, 2026Oct 20, 2026
Oct 09, 2026SAICScience ApplicationsNASDAQ$0.37Aug 27, 2026Oct 09, 2026Oct 23, 2026
Oct 09, 2026WDHWaterdropNYSE$0.03Sep 08, 2026Oct 09, 2026Nov 06, 2026
Oct 09, 2026NHPNational Healthcare Properties, Inc. (NHP)NASDAQ$0.07Oct 01, 2026Oct 12, 2026Oct 16, 2026
Oct 09, 2026EBFEnnisNYSE$0.26Sep 18, 2026Oct 09, 2026Nov 06, 2026
Oct 09, 2026NTAPNetAppNASDAQ$0.52Sep 02, 2026Oct 09, 2026Oct 28, 2026
Oct 09, 2026MRVLMarvellNASDAQ$0.06Sep 25, 2026Oct 09, 2026Oct 29, 2026
Oct 09, 2026NECBNortheast Community BancorpNASDAQ$0.25Sep 23, 2026Oct 09, 2026Nov 13, 2026
Oct 09, 2026MAMastercardNYSE$0.87Sep 29, 2026Oct 09, 2026Nov 09, 2026
Oct 09, 2026JOUTJohnson OutdoorsNASDAQ$0.33Sep 24, 2026Oct 09, 2026Oct 23, 2026
Oct 09, 2026VZVerizon CommunicationsNYSE$0.71Sep 09, 2026Oct 09, 2026Nov 02, 2026
Oct 09, 2026HMYHarmony Gold MiningNYSE$0.46Sep 16, 2026Oct 09, 2026Oct 19, 2026
Oct 09, 2026KOFCoca-Cola FEMSANYSE$1.08Sep 29, 2026Oct 09, 2026Oct 23, 2026
Oct 09, 2026VBNKVersaBankNASDAQ$0.02Sep 02, 2026Oct 09, 2026Oct 31, 2026
Oct 09, 2026UVVUniversalNYSE$0.83Aug 05, 2026Oct 12, 2026Nov 02, 2026
Oct 09, 2026ORCLOracleNYSE$0.50Sep 09, 2026Oct 09, 2026Oct 23, 2026
Oct 09, 2026AAPAdvance Auto PartsNYSE$0.25Aug 18, 2026Oct 09, 2026Oct 23, 2026
Oct 09, 2026LNCLincoln NationalNYSE$0.45Aug 07, 2026Oct 12, 2026Nov 02, 2026
Oct 09, 2026KRGKite Realty Group TrustNYSE$0.29Jul 28, 2026Oct 09, 2026Oct 16, 2026
Oct 09, 2026GROWU.S. Global InvestorsNASDAQ$0.01Sep 09, 2026Oct 12, 2026Oct 26, 2026
Oct 09, 2026TAT&TNYSE$0.28Sep 24, 2026Oct 12, 2026Nov 02, 2026
Oct 09, 2026AXPAmerican ExpressNYSE$0.95Sep 28, 2026Oct 09, 2026Nov 10, 2026
Oct 09, 2026BRCBradyNYSE$0.25Sep 01, 2026Oct 09, 2026Oct 30, 2026
Oct 09, 2026RVSBRiverview BancorpNASDAQ$0.02Sep 25, 2026Oct 09, 2026Oct 20, 2026
Oct 09, 2026TDToronto-Dominion BankNYSE$0.79Aug 27, 2026Oct 09, 2026Oct 31, 2026
Oct 09, 2026WPPWPPNYSE$0.51Aug 06, 2026Oct 09, 2026Nov 02, 2026
Oct 09, 2026CFBKCF BanksharesNASDAQ$0.09Oct 01, 2026Oct 12, 2026Oct 20, 2026
Oct 08, 2026WNCWabash NationalNYSE$0.08Aug 19, 2026Oct 08, 2026Oct 29, 2026
Oct 08, 2026MTNVail ResortsNYSE$2.22Sep 24, 2026Oct 08, 2026Oct 27, 2026
Oct 08, 2026MAINMain Street CapitalNYSE$0.27Aug 03, 2026Oct 08, 2026Oct 15, 2026
Oct 08, 2026WSBFWaterstone FinancialNASDAQ$0.17Sep 22, 2026Oct 08, 2026Nov 02, 2026
Oct 08, 2026BDNBrandywine Realty TrustNYSE$0.08Sep 15, 2026Oct 08, 2026Oct 22, 2026
Oct 08, 2026INTUIntuitNASDAQ$1.38Aug 20, 2026Oct 08, 2026Oct 16, 2026
Oct 08, 2026LOANManhattan Bridge CapitalNASDAQ$0.11Jul 27, 2026Oct 08, 2026Oct 15, 2026
Oct 08, 2026IMKTAIngles MarketsNASDAQ$0.17Sep 28, 2026Oct 08, 2026Oct 15, 2026
Oct 08, 2026TIGOMillicom CellularNASDAQ$0.75Mar 26, 2026Oct 08, 2026Oct 15, 2026
Oct 08, 2026PMTPennyMac Mortgage Investment TrustNYSE$0.40Sep 01, 2026Oct 08, 2026Oct 23, 2026
Oct 07, 2026CMCSAComcastNASDAQ$0.33Jul 23, 2026Oct 07, 2026Oct 28, 2026
Oct 07, 2026EIXEdisonNYSE$0.88Sep 25, 2026Oct 07, 2026Oct 31, 2026
Oct 07, 2026NYTNew York TimesNYSE$0.23Sep 25, 2026Oct 07, 2026Oct 22, 2026
Oct 07, 2026TRTootsie Roll IndustriesNYSE$0.09Sep 16, 2026Oct 07, 2026Oct 16, 2026
Oct 07, 2026LENLennarNYSE$0.50Sep 23, 2026Oct 07, 2026Oct 22, 2026
Oct 07, 2026GNTXGentexNASDAQ$0.12Aug 28, 2026Oct 07, 2026Oct 21, 2026
Oct 07, 2026GAPGapNYSE$0.17Aug 12, 2026Oct 07, 2026Oct 28, 2026