​

Dividend Calendar

Upcoming Ex Dividend Dates


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Nov 04, 2026HFWAHeritage FinancialNASDAQ$0.25Oct 21, 2026Nov 04, 2026Nov 18, 2026
Nov 04, 2026EQTEQTNYSE$0.17Oct 14, 2026Nov 04, 2026Dec 01, 2026
Nov 04, 2026KRNYKearny FinancialNASDAQ$0.11Oct 21, 2026Nov 04, 2026Nov 18, 2026
Nov 04, 2026MUSAMurphy USANYSE$0.72Oct 22, 2026Nov 04, 2026Dec 01, 2026
Nov 04, 2026ITUBItaú UnibancoNYSE-Dec 31, 2025Nov 04, 2026Dec 08, 2026
Nov 04, 2026MCBSMetroCity BanksharesNASDAQ$0.31Oct 21, 2026Nov 04, 2026Nov 13, 2026
Nov 04, 2026BROBrown & BrownNYSE$0.18Oct 21, 2026Nov 04, 2026Nov 11, 2026
Nov 05, 2026CAGConagra BrandsNYSE$0.17Sep 23, 2026Nov 05, 2026Dec 03, 2026
Nov 05, 2026BANRBannerNASDAQ$0.52Oct 21, 2026Nov 05, 2026Nov 13, 2026
Nov 05, 2026BWMXBetterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V.NYSE$0.34Oct 16, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026HESMHess Midstream LPNYSE$0.80Oct 26, 2026Nov 05, 2026Nov 13, 2026
Nov 05, 2026NWBINorthwest BancsharesNASDAQ$0.20Oct 22, 2026Nov 05, 2026Nov 17, 2026
Nov 05, 2026WCNWaste ConnectionsNYSE$0.39Oct 21, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026IDAIDACORPNYSE$0.90Oct 15, 2026Nov 05, 2026Nov 30, 2026
Nov 05, 2026AWIArmstrong World IndustriesNYSE$0.37Oct 21, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026CCKCrownNYSE$0.35Oct 22, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026WTFCWintrust FinancialNASDAQ$0.55Oct 22, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026BMRCBank of Marin BancorpNASDAQ$0.25Oct 22, 2026Nov 05, 2026Nov 12, 2026
Nov 05, 2026SIMOSilicon MotionNASDAQ$0.57Oct 16, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026SYFSynchrony FinancialNYSE$0.34Oct 20, 2026Nov 05, 2026Nov 16, 2026
Nov 05, 2026BBDBanco BradescoNYSE-Oct 13, 2026Nov 05, 2026Dec 11, 2026
Nov 05, 2026JMKEJersey Mike's SubsNYSE$0.35Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026FELEFranklin ElectricNASDAQ$0.28Oct 26, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026TRSTriMasNASDAQ$0.04Oct 21, 2026Nov 05, 2026Nov 12, 2026
Nov 05, 2026ASAASA Gold and Precious MetalsNYSE$0.05Oct 16, 2026Nov 05, 2026Nov 12, 2026
Nov 05, 2026AGROAdecoagroNYSE$0.12Oct 26, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026MATXMatsonNYSE$0.38Oct 20, 2026Nov 05, 2026Dec 03, 2026
Nov 05, 2026OPBKOP BancorpNASDAQ$0.14Oct 22, 2026Nov 05, 2026Nov 19, 2026
Nov 05, 2026MTXMineralsNYSE$0.13Oct 21, 2026Nov 05, 2026Dec 03, 2026
Nov 05, 2026BBDOBanco BradescoNYSE-Oct 13, 2026Nov 05, 2026Dec 11, 2026
Nov 05, 2026SARSaratoga InvestmentNYSE$0.25Sep 09, 2026Nov 05, 2026Nov 24, 2026
Nov 05, 2026OHIOmega Healthcare InvestorsNYSE$0.68Oct 26, 2026Nov 05, 2026Nov 16, 2026
Nov 05, 2026DEAEasterly Government PropertiesNYSE$0.45Oct 22, 2026Nov 05, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026MASMascoNYSE$0.32Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 23, 2026
Nov 06, 2026MAINMain Street CapitalNYSE$0.27Aug 03, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026SXIStandexNYSE$0.36Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026WFRDWeatherfordNASDAQ$0.28Oct 15, 2026Nov 06, 2026Dec 03, 2026
Nov 06, 2026PFEPfizerNYSE$0.43Oct 06, 2026Nov 06, 2026Dec 07, 2026
Nov 06, 2026FRAFFranklin Financial ServicesNASDAQ$0.34Oct 15, 2026Nov 06, 2026Nov 25, 2026
Nov 06, 2026FRBAFirst BankNASDAQ$0.12Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026FHIFederated HermesNYSE$0.38Oct 29, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026HSBCHSBCNYSE$0.50Oct 14, 2026Nov 06, 2026Dec 17, 2026
Nov 06, 2026MMLPMartin Midstream PartnersNASDAQ$0.01Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026ODCOil-Dri Corporation of AmericaNYSE$0.23Oct 07, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026SSBSouthState BankNYSE$0.66Oct 20, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.87Oct 20, 2026Nov 06, 2026Nov 09, 2026
Nov 06, 2026RELLRichardson ElectronicsNASDAQ$0.06Oct 06, 2026Nov 06, 2026Nov 25, 2026
Nov 06, 2026PNFPPinnacle Financial PartnersNYSE$0.50Oct 26, 2026Nov 06, 2026Nov 27, 2026
Nov 06, 2026NSCNorfolk SouthernNYSE$1.35Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026LADLithia MotorsNYSE$0.75Oct 19, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026SITCSITE CentersNYSE$3.00Oct 15, 2026Oct 27, 2026
Nov 06, 2026SIRISirius XMNASDAQ$0.27Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 23, 2026
Nov 06, 2026RNGRingCentralNYSE$0.13Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026EGBNEagle BancorpNASDAQ$0.01Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 17, 2026
Nov 06, 2026CFFNCapitol Federal FinancialNASDAQ$0.09Oct 27, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026WFCWells FargoNYSE$0.50Oct 27, 2026Nov 06, 2026Dec 01, 2026
Nov 06, 2026DANDanaNYSE$0.12Oct 20, 2026Nov 06, 2026Nov 27, 2026
Nov 06, 2026BBTBeacon FinancialNYSE$0.32Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026WSFSWSFS FinancialNASDAQ$0.20Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026LWLamb WestonNYSE$0.38Oct 05, 2026Nov 06, 2026Dec 04, 2026
Nov 06, 2026HTHHilltopNYSE$0.22Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026CMSCMS EnergyNYSE$0.57Oct 19, 2026Nov 06, 2026Dec 01, 2026
Nov 06, 2026ABAllianceBernsteinNYSE$0.88Oct 27, 2026Nov 06, 2026Nov 19, 2026
Nov 06, 2026FCFFirst Commonwealth FinancialNYSE$0.14Oct 27, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026FSBWFS BancorpNASDAQ$0.29Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026HCCWarrior Met CoalNYSE$0.08Oct 27, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026CZWICitizens Community BancorpNASDAQ$0.12Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026CCLCarnivalNYSE$0.15Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 27, 2026
Nov 06, 2026FRSTPrimis FinancialNASDAQ$0.10Oct 22, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026CMCOColumbus McKinnonNASDAQ$0.07Oct 26, 2026Nov 06, 2026Nov 16, 2026
Nov 06, 2026FEFirstEnergyNYSE$0.47Sep 29, 2026Nov 06, 2026Dec 01, 2026
Nov 06, 2026SFBCSound Financial BancorpNASDAQ$0.21Oct 27, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026MPLXMPLX LpNYSE$1.21Oct 27, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026JBHTJ.B. Hunt Transport ServicesNASDAQ$0.45Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026RLYBRallybioNASDAQ$13.56Nov 05, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026HWMHowmet AerospaceNYSE$0.14Oct 14, 2026Nov 06, 2026Nov 25, 2026
Nov 06, 2026ARLPAlliance Resource PartnersNASDAQ$0.60Oct 26, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026HOPEHope BancorpNASDAQ$0.14Oct 28, 2026Nov 07, 2026Nov 20, 2026
Nov 06, 2026BLXBladexNYSE$0.69Oct 20, 2026Nov 06, 2026Nov 24, 2026
Nov 06, 2026BSMBlack Stone MineralsNYSE$0.35Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 13, 2026
Nov 06, 2026CWBCCommunity West BancsharesNASDAQ$0.12Oct 21, 2026Nov 06, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026TPGTPGNASDAQ$0.55Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026MRBKMeridianNASDAQ$0.14Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 16, 2026
Nov 09, 2026NMMNavios Maritime PartnersNYSE$0.06Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 12, 2026
Nov 09, 2026LNGCheniere EnergyNYSE$0.63Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 17, 2026
Nov 09, 2026HCCWarrior Met CoalNYSE$2.00Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026LPGDorian LPGNYSE$1.25Nov 09, 2026Nov 24, 2026
Nov 09, 2026ASBHAmerican Savings Bank, N.A.NYSE$0.27Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026KMTKennametalNYSE$0.20Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Oct 20, 2026Nov 09, 2026Nov 10, 2026
Nov 09, 2026HTOH2O AmericaNASDAQ$0.44Oct 23, 2026Nov 09, 2026Dec 01, 2026
Nov 09, 2026OCFCOceanFirst FinancialNASDAQ$0.20Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026HAFCHanmi FinancialNASDAQ$0.28Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 25, 2026
Nov 09, 2026OMFOneMainNYSE$1.05Oct 30, 2026Nov 09, 2026Nov 13, 2026
Nov 09, 2026NBNNortheast BankNASDAQ$0.01Oct 26, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026WMKWeis MarketsNYSE$0.34Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026OGNOrganonNYSE$0.02Oct 30, 2026Nov 09, 2026Dec 10, 2026
Nov 09, 2026SXTSensientNYSE$0.41Oct 29, 2026Nov 09, 2026Dec 01, 2026
Nov 09, 2026VISNVistance NetworksNASDAQ$1.50Oct 14, 2026Oct 26, 2026
Nov 09, 2026CNSCohen & SteersNYSE$0.67Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 19, 2026
Nov 09, 2026CWTCalifornia Water Service GroupNYSE$0.34Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026TEXTerexNYSE$0.17Oct 14, 2026Nov 09, 2026Dec 18, 2026
Nov 09, 2026MFINMedallion FinancialNASDAQ$0.14Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 19, 2026
Nov 09, 2026PACGrupo Aeroportuario del PacíficoNYSE$11.19Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 16, 2026
Nov 09, 2026GWWW.W. GraingerNYSE$2.49Oct 28, 2026Nov 09, 2026Dec 01, 2026
Nov 09, 2026HBTHBT FinancialNASDAQ$0.25Oct 27, 2026Nov 09, 2026Nov 17, 2026
Nov 09, 2026VMCVulcan MaterialsNYSE$0.52Oct 09, 2026Nov 09, 2026Nov 24, 2026
Nov 09, 2026EVTCEVERTECNYSE$0.05Oct 28, 2026Nov 09, 2026Dec 04, 2026
Nov 09, 2026GLPGlobal Partners LPNYSE$0.79Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 13, 2026
Nov 09, 2026BWFGBankwell Financial GroupNASDAQ$0.20Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026ALXAlexander'sNYSE$4.50Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 20, 2026
Nov 09, 2026INGMIngram MicroNYSE$0.09Oct 26, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 09, 2026AMPAmeriprise FinancialNYSE$1.70Oct 26, 2026Nov 09, 2026Nov 27, 2026
Nov 09, 2026CLBCore LaboratoriesNYSE$0.01Oct 28, 2026Nov 09, 2026Nov 30, 2026
Nov 09, 2026CBNKCapital BancorpNASDAQ$0.14Oct 23, 2026Nov 09, 2026Nov 25, 2026
Nov 09, 2026MWAMueller Water ProductsNYSE$0.08Oct 22, 2026Nov 09, 2026Nov 19, 2026
Nov 09, 2026CARECarter BanksharesNASDAQ$0.10Oct 29, 2026Nov 09, 2026Nov 23, 2026
Nov 10, 2026URIUnited RentalsNYSE$1.97Oct 21, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026OWLBlue Owl CapitalNYSE$0.23Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 23, 2026
Nov 10, 2026POOLPoolNASDAQ$1.30Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026MKTXMarketAxessNASDAQ$0.78Oct 15, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026HNVRHanover BancorpNASDAQ$0.10Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026MSMMSC Industrial DirectNYSE$0.89Oct 14, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026AEPAmerican Electric PowerNASDAQ$0.97Oct 20, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026DKDelek USNYSE$0.30Oct 29, 2026Nov 10, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026MGYRMagyar BancorpNASDAQ$0.12Oct 28, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026SONSonoco ProductsNYSE$0.54Oct 20, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026RUSHARush EnterprisesNASDAQ$0.14Oct 27, 2026Nov 11, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026FFord MotorNYSE$0.15Oct 28, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026VVisaNYSE$0.78Oct 27, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026RYANRyan SpecialtyNYSE$0.13Oct 29, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026BPRNPrinceton BancorpNASDAQ$0.40Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026TRUTransUnionNYSE$0.14Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026MNSBMainStreet BancsharesNASDAQ$0.10Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 17, 2026
Nov 10, 2026WINAWinmarkNASDAQ$5.02Oct 14, 2026Nov 11, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026AMRZAmrizeNYSE$0.11Nov 10, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026NOMDNomad FoodsNYSE$0.17Oct 30, 2026Nov 10, 2026Nov 27, 2026
Nov 10, 2026WTBAWest BanNASDAQ$0.26Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026HWKNHawkinsNASDAQ$0.20Oct 26, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026TGTTargetNYSE$1.16Sep 23, 2026Nov 11, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026MGYMagnolia Oil & GasNYSE$0.18Oct 28, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026ECCEagle Point CreditNYSE$0.06Aug 13, 2026Nov 10, 2026Nov 30, 2026
Nov 10, 2026WNEBWestern New England BancorpNASDAQ$0.07Oct 27, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026PCARPACCARNASDAQ$0.35Sep 17, 2026Nov 11, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026WTRGEssential UtilitiesNYSE$0.36Oct 21, 2026Nov 10, 2026Dec 01, 2026
Nov 10, 2026RESRPCNYSE$0.04Oct 27, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026IBMInternational Business MachinesNYSE$1.69Oct 21, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026JMSBJohn Marshall BancorpNASDAQ$0.10Oct 27, 2026Nov 10, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026HOMBHome BancsharesNYSE$0.23Oct 16, 2026Nov 11, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026ROLRollinsNYSE$0.20Oct 20, 2026Nov 10, 2026Dec 10, 2026
Nov 10, 2026DMCDel MonteNYSE$0.30Oct 27, 2026Nov 11, 2026Dec 04, 2026
Nov 10, 2026STSensata TechnologiesNYSE$0.12Oct 20, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026FTAIFTAI AviationNASDAQ$0.50Oct 29, 2026Nov 10, 2026Nov 23, 2026
Nov 10, 2026HNNAHennessy AdvisorsNASDAQ$0.15Oct 28, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026NTBBank of N.T. Butterfield & SonNYSE$0.50Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026BKRBaker HughesNASDAQ$0.23Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 20, 2026
Nov 10, 2026KINSKingstone CompaniesNASDAQ$0.06Oct 21, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026GBXGreenbrier CompaniesNYSE$0.34Oct 21, 2026Nov 11, 2026Dec 02, 2026
Nov 10, 2026CNXNPC ConnectionNASDAQ$0.20Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 27, 2026
Nov 10, 2026CAKECheesecake FactoryNASDAQ$0.30Oct 21, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026UVSPUnivest FinancialNASDAQ$0.23Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026GABCGerman American BancorpNASDAQ$0.31Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 20, 2026
Nov 10, 2026SATSStrive, Inc. 15.00% Series A Perpetual SATS Preferred StockNASDAQ$0.07Nov 10, 2026Nov 12, 2026
Nov 10, 2026COSOCoastalSouth BancsharesNYSE$0.06Oct 19, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026HTGCHercules CapitalNYSE$0.47Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 17, 2026
Nov 10, 2026WSTWest Pharmaceutical ServicesNYSE$0.26Oct 19, 2026Nov 11, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026FBKFB FinancialNYSE$0.21Oct 22, 2026Nov 10, 2026Nov 24, 2026
Nov 10, 2026ETNEatonNYSE$1.10Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 27, 2026
Nov 10, 2026AROWArrow FinancialNASDAQ$0.30Oct 29, 2026Nov 11, 2026Nov 23, 2026
Nov 10, 2026PPGPPG IndustriesNYSE$0.74Oct 15, 2026Nov 10, 2026Dec 11, 2026
Nov 10, 2026AERAerCapNYSE$0.40Oct 27, 2026Nov 11, 2026Dec 03, 2026
Nov 10, 2026AMXAmérica MóvilNYSE$0.29Oct 22, 2026Nov 10, 2026Nov 18, 2026
Nov 10, 2026WELLWelltowerNYSE$0.85Oct 26, 2026Nov 10, 2026Nov 19, 2026
Nov 10, 2026HRHealthcare Realty TrustNYSE$0.24Oct 29, 2026Nov 10, 2026Nov 20, 2026
Nov 10, 2026CBANColony BankcorpNYSE$0.12Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 10, 2026EICEagle Point IncomeNYSE$0.11Aug 13, 2026Nov 10, 2026Nov 30, 2026
Nov 10, 2026MTDRMatador ResourcesNYSE$0.44Oct 21, 2026Nov 10, 2026Dec 04, 2026
Nov 10, 2026CLBKColumbia FinancialNASDAQ$0.05Oct 27, 2026Nov 10, 2026Nov 25, 2026
Nov 11, 2026WTWisdomTreeNYSE$0.03Oct 28, 2026Nov 11, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026DRSLeonardo DRSNASDAQ$0.09Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026AEBIAebi Schmidt AGNASDAQ$0.03Oct 22, 2026Nov 12, 2026Dec 17, 2026
Nov 12, 2026WALWestern Alliance BanNYSE$0.46Oct 30, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026ATRAptarGroupNYSE$0.50Oct 29, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026PROVProvident FinancialNASDAQ$0.14Oct 22, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026JBGSJBG SMITH PropertiesNYSE$0.17Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026AWKAmerican Water WorksNYSE$0.90Oct 27, 2026Nov 12, 2026Dec 01, 2026
Nov 12, 2026FANGDiamondback EnergyNASDAQ$1.18Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 12, 2026STBAS&T BancorpNASDAQ$0.38Oct 28, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026BAHBooz Allen HamiltonNYSE$0.59Oct 21, 2026Nov 12, 2026Dec 04, 2026
Nov 12, 2026LPLALPL FinancialNASDAQ$0.30Oct 22, 2026Nov 12, 2026Nov 30, 2026
Nov 12, 2026TJXTJX CompaniesNYSE$0.48Sep 16, 2026Nov 12, 2026Dec 03, 2026
Nov 12, 2026DINOHF SinclairNYSE$0.53Oct 28, 2026Nov 12, 2026Dec 02, 2026
Nov 12, 2026PGCPeapack-Gladstone FinancialNASDAQ$0.05Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026DHID.R. HortonNYSE$0.50Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 12, 2026FBIZFirst Business Financial ServicesNASDAQ$0.34Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 30, 2026
Nov 12, 2026WTIW&T OffshoreNYSE$0.01Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 19, 2026
Nov 12, 2026SFDSmithfield FoodsNASDAQ$0.31Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 25, 2026
Nov 12, 2026RMDResMedNYSE$0.66Oct 29, 2026Nov 12, 2026Dec 17, 2026
Nov 12, 2026SBACSBA CommunicationsNASDAQ$1.25Nov 01, 2026Nov 12, 2026Dec 10, 2026
Nov 12, 2026LARKLandmark BancorpNASDAQ$0.21Oct 26, 2026Nov 12, 2026Nov 27, 2026
Nov 12, 2026MTGMGIC InvestmentNYSE$0.17Oct 29, 2026Nov 12, 2026Nov 23, 2026

Dividend History


Ex-DateTickerCompanyExchangeDividendAnnouncedRecordPayable
Nov 03, 2026PLBCPlumas BancorpNASDAQ$0.33Oct 21, 2026Nov 03, 2026Nov 17, 2026
Nov 03, 2026TOPWTop Win Limited Ordinary SharesNASDAQ$0.19Nov 02, 2026Nov 03, 2026Nov 04, 2026
Nov 03, 2026ORRFOrrstown Financial ServicesNASDAQ$0.30Oct 19, 2026Nov 03, 2026Nov 10, 2026
Nov 03, 2026CIVBCivista BancsharesNASDAQ$0.18Oct 20, 2026Nov 03, 2026Nov 17, 2026
Nov 03, 2026FCCOFirst CommunityNASDAQ$0.17Oct 20, 2026Nov 03, 2026Nov 17, 2026
Nov 03, 2026CQPCheniere Energy PartnersNYSE$0.89Oct 23, 2026Nov 03, 2026Nov 13, 2026
Nov 03, 2026SUPNSupernusNASDAQ$8.13Sep 16, 2026Oct 30, 2026Nov 06, 2026
Nov 03, 2026METMetLifeNYSE$0.59Oct 06, 2026Nov 03, 2026Dec 08, 2026
Nov 03, 2026SRCE1st SourceNASDAQ$0.45Oct 22, 2026Nov 03, 2026Nov 13, 2026
Nov 03, 2026AROCArchrockNYSE$0.23Oct 22, 2026Nov 03, 2026Nov 10, 2026
Nov 03, 2026SPHSuburban Propane PartnersNYSE$0.35Oct 21, 2026Nov 03, 2026Nov 10, 2026
Nov 03, 2026BYByline BancorpNYSE$0.14Oct 06, 2026Nov 03, 2026Nov 17, 2026
Nov 03, 2026SCCOSouthern CopperNYSE$1.30Oct 15, 2026Nov 03, 2026Nov 19, 2026
Nov 03, 2026FIBKFirst Interstate BancSystemNASDAQ$0.47Oct 21, 2026Nov 03, 2026Nov 13, 2026
Nov 03, 2026CCECCapital Clean Energy CarriersNASDAQ$0.15Oct 22, 2026Nov 03, 2026Nov 12, 2026
Nov 03, 2026DKLDelek Logistics Partners, LPNYSE$1.14Oct 23, 2026Nov 03, 2026Nov 10, 2026
Nov 03, 2026IBCPIndependent BankNASDAQ$0.28Oct 20, 2026Nov 03, 2026Nov 13, 2026
Nov 03, 2026RCBCRiver City BankNASDAQ$0.05Oct 23, 2026Nov 03, 2026Nov 17, 2026
Nov 03, 2026AMALAmalgamated FinancialNASDAQ$0.17Oct 20, 2026Nov 03, 2026Nov 19, 2026
Nov 03, 2026INFYInfosysNYSE$0.27Oct 23, 2026Nov 03, 2026
Nov 02, 2026SUNSSunrise Realty TrustNASDAQ$0.09Oct 23, 2026Nov 02, 2026Nov 05, 2026
Nov 02, 2026PEBOPeoples BancorpNASDAQ$0.42Oct 19, 2026Nov 02, 2026Nov 16, 2026
Nov 02, 2026ASRVAmeriServ FinancialNASDAQ$0.03Oct 15, 2026Nov 02, 2026Nov 16, 2026
Nov 02, 2026EWBCEast West BancorpNASDAQ$0.80Oct 20, 2026Nov 02, 2026Nov 17, 2026
Nov 02, 2026FSBCFive Star BancorpNASDAQ$0.25Oct 16, 2026Nov 02, 2026Nov 09, 2026
Nov 02, 2026WABCWestamerica BanNASDAQ$0.48Oct 22, 2026Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026WESWestern Midstream Partners, LPNYSE$0.93Oct 19, 2026Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026LAZLazardNYSE$0.50Oct 21, 2026Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026KMIKinder MorganNYSE$0.30Oct 21, 2026Nov 02, 2026Nov 16, 2026
Nov 02, 2026MCIBarings Corporate InvestorsNYSE$0.40Oct 12, 2026Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026MPBMid Penn BancorpNASDAQ$0.23Oct 21, 2026Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026OKEONEOKNYSE$1.07Oct 14, 2026Nov 02, 2026Nov 16, 2026
Nov 02, 2026PNWPinnacle West CapitalNYSE$0.93Oct 21, 2026Nov 02, 2026Dec 01, 2026
Nov 02, 2026ALLYAlly FinancialNYSE$0.35Oct 18, 2026Nov 02, 2026Nov 16, 2026
Nov 02, 2026SHENShenandoah TelecommunicationsNASDAQ$0.12Oct 20, 2026Nov 02, 2026Dec 01, 2026
Nov 02, 2026SPFISouth Plains FinancialNASDAQ$0.19Oct 22, 2026Nov 02, 2026Nov 16, 2026
Nov 02, 2026EFSIEagle Financial ServicesNASDAQ$0.31Oct 21, 2026Nov 02, 2026Nov 13, 2026
Nov 02, 2026MSIFMSC Income FundNYSE$0.11Aug 05, 2026Nov 02, 2026Nov 09, 2026
Nov 02, 2026CSVCarriage ServicesNYSE$0.11Oct 15, 2026Nov 02, 2026Dec 01, 2026
Nov 02, 2026BCOBrink'sNYSE$0.26Oct 01, 2026Nov 02, 2026Dec 01, 2026
Nov 02, 2026AVALGrupo Aval Acciones y ValoresNYSE$0.02Jul 30, 2026Nov 02, 2026Nov 10, 2026
