AdvanSix (ASIX) Revenue & Revenue Breakdown
AdvanSix Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$1.52B
Latest Revenue (Q)
$410.02M
Main Segment (Y)
Chemical Intermediates
Main Geography (Y)
UNITED STATES
AdvanSix Revenue by Period
AdvanSix Revenue by Year
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $1.52B | -1.05% |
| 2023-12-31 | $1.53B | -21.18% |
| 2022-12-31 | $1.95B | 15.49% |
| 2021-12-31 | $1.68B | 45.49% |
| 2020-12-31 | $1.16B | -10.75% |
| 2019-12-31 | $1.30B | -14.36% |
| 2018-12-31 | $1.51B | 2.70% |
| 2017-12-31 | $1.48B | 23.81% |
| 2016-12-31 | $1.19B | -10.37% |
| 2015-12-31 | $1.33B | -25.75% |
| 2014-12-31 | $1.79B | 1.35% |
| 2013-12-31 | $1.77B | - |
AdvanSix generated $1.52B in revenue during NA 2024, up -1.05% compared to the previous quarter, and up 116.97% compared to the same period a year ago.
AdvanSix Revenue by Quarter
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | $410.02M | 8.53% |
| 2025-03-31 | $377.79M | 14.81% |
| 2024-12-31 | $329.06M | -17.36% |
| 2024-09-30 | $398.19M | -12.19% |
| 2024-06-30 | $453.48M | 34.63% |
| 2024-03-31 | $336.83M | -11.87% |
| 2023-12-31 | $382.21M | 18.36% |
| 2023-09-30 | $322.91M | -24.54% |
| 2023-06-30 | $427.94M | 6.84% |
| 2023-03-31 | $400.54M | -0.87% |
| 2022-12-31 | $404.06M | -15.60% |
| 2022-09-30 | $478.77M | -17.98% |
| 2022-06-30 | $583.74M | 21.85% |
| 2022-03-31 | $479.07M | 12.97% |
| 2021-12-31 | $424.06M | -5.02% |
| 2021-09-30 | $446.50M | 2.01% |
| 2021-06-30 | $437.68M | 16.29% |
| 2021-03-31 | $376.38M | 10.61% |
| 2020-12-31 | $340.27M | 20.70% |
| 2020-09-30 | $281.91M | 20.98% |
| 2020-06-30 | $233.02M | -23.02% |
| 2020-03-31 | $302.71M | -7.33% |
| 2019-12-31 | $326.65M | 5.16% |
| 2019-09-30 | $310.63M | -10.02% |
| 2019-06-30 | $345.21M | 9.63% |
| 2019-03-31 | $314.89M | -18.55% |
| 2018-12-31 | $386.63M | 4.88% |
| 2018-09-30 | $368.65M | -7.94% |
| 2018-06-30 | $400.46M | 11.47% |
| 2018-03-31 | $359.24M | -3.01% |
| 2017-12-31 | $370.39M | 1.02% |
| 2017-09-30 | $366.66M | 1.44% |
| 2017-06-30 | $361.44M | -4.05% |
| 2017-03-31 | $376.70M | 45.26% |
| 2016-12-31 | $259.32M | -19.95% |
| 2016-09-30 | $323.95M | 5.04% |
| 2016-06-30 | $308.42M | 2.86% |
| 2016-03-31 | $299.83M | -5.08% |
| 2015-12-31 | $315.87M | -5.96% |
| 2015-09-30 | $335.87M | -8.59% |
| 2015-06-30 | $367.44M | 18.44% |
| 2015-03-31 | $310.23M | - |
AdvanSix generated $410.02M in revenue during Q2 2025, up 8.53% compared to the previous quarter, and up 121.73% compared to the same period a year ago.
AdvanSix Revenue Breakdown
AdvanSix Revenue Breakdown by Product
Annual Revenue by Product
| Product/Service | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 |
|---|---|---|---|---|
| Caprolactam | $276.30M | $298.38M | $319.86M | $316.13M |
| Chemical Intermediates | $434.60M | $437.68M | $511.51M | $544.50M |
| Nylon Resins | $348.50M | $356.63M | $485.24M | $422.90M |
| Ammonium Sulfate Fertilizers | - | $440.92M | $629.02M | $401.09M |
AdvanSix's latest annual revenue breakdown by segment (product or service), as of Dec 24: Chemical Intermediates (41.02%), Nylon Resins (32.90%), and Caprolactam (26.08%).
Quarterly Revenue by Product
| Product/Service | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sep 24 | Jun 24 | Mar 24 | Dec 23 | Sep 23 | Jun 23 | Mar 23 | Dec 22 | Sep 22 | Jun 22 | Mar 22 | Sep 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nylon Resins | $79.50M | $88.37M | $67.20M | $93.69M | $103.22M | $84.39M | $78.25M | $86.06M | $92.95M | $99.37M | $93.51M | $141.02M | $132.10M | $118.61M | $122.11M |
| Caprolactam | $66.42M | $67.43M | $57.19M | $76.34M | $81.30M | $61.48M | $82.51M | $68.79M | $74.68M | $72.39M | $71.87M | $90.82M | $87.17M | $70.00M | $80.27M |
| Chemical Intermediates | $107.33M | $93.75M | $79.13M | $120.49M | $129.28M | $105.70M | $118.29M | $83.46M | $121.36M | $114.56M | $101.95M | $115.27M | $158.61M | $135.69M | $130.92M |
| Ammonium Sulfate Fertilizers | - | - | - | $107.67M | $139.67M | $85.26M | $103.16M | $84.60M | $138.94M | $114.22M | $136.73M | $131.67M | $205.85M | $154.77M | $113.20M |
AdvanSix's latest quarterly revenue breakdown by segment (product or service), as of Jun 25: Chemical Intermediates (42.38%), Nylon Resins (31.39%), and Caprolactam (26.23%).
AdvanSix Revenue Breakdown by Country
Annual Revenue by Country
| Country | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $212.59M | $283.50M | $323.10M | $302.12M | $267.00M |
| UNITED STATES | $1.30B | $1.25B | $1.62B | $1.38B | $891.00M |
AdvanSix's latest annual revenue breakdown by geography, as of Dec 24: UNITED STATES (85.99%), and Non-US (14.01%).
Quarterly Revenue by Country
| Country | Jun 25 | Mar 25 | Dec 24 | Sep 24 | Jun 24 | Mar 24 | Dec 23 | Sep 23 | Jun 23 | Mar 23 | Dec 22 | Sep 22 | Jun 22 | Mar 22 | Sep 21 | Jun 21 | Mar 21 | Sep 20 | Jun 20 | Mar 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $51.35M | $57.34M | $50.43M | $58.29M | $51.62M | $52.24M | $85.51M | $58.05M | $60.33M | $79.62M | $72.15M | $85.32M | $89.58M | $76.06M | $81.28M | $64.27M | $75.71M | $64.85M | $56.71M | $72.27M |
| UNITED STATES | $358.67M | $320.45M | $278.63M | $339.89M | $401.86M | $284.59M | $296.70M | $264.86M | $367.61M | $320.93M | $331.92M | $393.45M | $494.15M | $403.02M | $365.21M | $373.41M | $300.67M | $217.06M | $176.31M | $230.44M |
AdvanSix's latest quarterly revenue breakdown by geography, as of Jun 25: UNITED STATES (87.48%), and Non-US (12.52%).
AdvanSix Peer Comparison by Revenue
| Ticker | Company | Last Year Revenue | Last Quarter Revenue |
|---|---|---|---|
| VHI | Valhi | $2.17B | $538.60M |
| KOP | Koppers | $2.09B | $456.50M |
| KRO | Kronos Worldwide | $1.89B | $489.80M |
| RYAM | Rayonier Advanced Materials | $1.63B | $340.03M |
| ASIX | AdvanSix | $1.52B | $410.02M |
| WLKP | Westlake Chemical Partners LP | $1.14B | $297.12M |
| LXU | LSB Industries | $522.40M | $151.30M |
| GEVO | Gevo | $16.91M | $43.41M |
| TROX | Tronox | $3.07M | $-736.53M |
| ADUR | Aduro Clean | $337.52K | $63.40K |