Banzai (BNZI) Revenue & Revenue Breakdown
Banzai Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$4.53B
Latest Revenue (Q)
$3.38B
Main Geography (Y)
Americas
Banzai Revenue by Period
Banzai Revenue by Year
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $4.53B | 99167.29% |
| 2023-12-31 | $4.56M | -14.47% |
| 2022-12-31 | $5.33M | 2.42% |
| 2021-12-31 | $5.21M | 100.00% |
| 2020-12-31 | - | - |
Banzai generated $4.53B in revenue during NA 2024, up 99167.29% compared to the previous quarter, and up 0.00% compared to the same period a year ago.
Banzai Revenue by Quarter
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | $3.38B | 259829.46% |
| 2024-12-31 | $1.30M | 20.26% |
| 2024-09-30 | $1.08M | 1.22% |
| 2024-06-30 | $1.07M | -1.02% |
| 2024-03-31 | $1.08M | -0.37% |
| 2023-12-31 | $1.08M | -2.26% |
| 2023-09-30 | $1.11M | -7.12% |
| 2023-06-30 | $1.19M | 1.36% |
| 2023-03-31 | $1.18M | 15.28% |
| 2022-12-31 | $1.02M | -24.31% |
| 2022-09-30 | $1.35M | 100.00% |
| 2022-06-30 | - | 100.00% |
| 2022-03-31 | - | 100.00% |
| 2021-12-31 | - | 100.00% |
| 2021-09-30 | - | 100.00% |
| 2021-06-30 | - | 100.00% |
| 2021-03-31 | - | - |
Banzai generated $3.38B in revenue during Q1 2025, up 259829.46% compared to the previous quarter, and up 312011.36% compared to the same period a year ago.
Banzai Revenue Breakdown
Banzai Revenue Breakdown by Country
Annual Revenue by Country
| Country | Dec 24 |
|---|---|
| Americas | $2.56M |
| Asia Pacific | $471.24K |
| EMEA | $1.49M |
Latest
Banzai's latest annual revenue breakdown by geography, as of Dec 24: Americas (56.63%), EMEA (32.96%), and Asia Pacific (10.41%).
Quarterly Revenue by Country
| Country | Dec 24 | Sep 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|
| Americas | $1.35M | $626.77K | $587.71K |
| Asia Pacific | $231.55K | $119.88K | $119.82K |
| EMEA | $797.93K | $333.96K | $360.67K |
Latest
Banzai's latest quarterly revenue breakdown by geography, as of Dec 24: Americas (56.73%), EMEA (33.54%), and Asia Pacific (9.73%).
Banzai Peer Comparison by Revenue
| Ticker | Company | Last Year Revenue | Last Quarter Revenue |
|---|---|---|---|
| BNZI | Banzai | $4.53B | $3.38B |
| AGMH | AGM Group | $242.40M | - |
| LGCL | Lucas GC Limited Ordinary Shares | $208.04M | $326.94M |
| ELWS | Earlyworks | $46.57M | $837.66K |
| ORKT | Orangekloud | $6.09M | $1.60M |
| IFBD | Infobird | $5.51M | - |
| IDAI | T Stamp | $3.08M | $545.47K |
| WATT | Energous | $768.00K | $975.00K |
| VS | Versus Systems | $57.29K | $199.35K |
| MYSE | Myseum | $436.00 | $78.00 |
| TBH | Brag House | $105.00 | - |