Cadiz (CDZI) Revenue & Revenue Breakdown
Cadiz Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$9.61M
Latest Revenue (Q)
$2.95M
Main Segment (Y)
Water Treatment
Cadiz Revenue by Period
Cadiz Revenue by Year
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $9.61M | 382.57% |
| 2023-12-31 | $1.99M | 32.64% |
| 2022-12-31 | $1.50M | 166.13% |
| 2021-12-31 | $564.00K | 4.25% |
| 2020-12-31 | $541.00K | 22.68% |
| 2019-12-31 | $441.00K | 0.23% |
| 2018-12-31 | $440.00K | 0.69% |
| 2017-12-31 | $437.00K | 6.07% |
| 2016-12-31 | $412.00K | 35.53% |
| 2015-12-31 | $304.00K | -9.52% |
| 2014-12-31 | $336.00K | 11.63% |
| 2013-12-31 | $301.00K | -16.85% |
| 2012-12-31 | $362.00K | -64.47% |
| 2011-12-31 | $1.02M | -0.39% |
| 2010-12-31 | $1.02M | 26.61% |
| 2009-12-31 | $808.00K | -18.55% |
| 2008-12-31 | $992.00K | 132.86% |
| 2007-12-31 | $426.00K | -30.62% |
| 2006-12-31 | $614.00K | -48.71% |
| 2005-12-31 | $1.20M | 2446.81% |
| 2004-12-31 | $47.00K | -98.51% |
| 2003-12-31 | $3.16M | -97.23% |
| 2002-12-31 | $114.25M | 13.87% |
| 2001-12-31 | $100.33M | -6.88% |
| 2000-12-31 | $107.75M | -6.49% |
| 1999-12-31 | $115.23M | 8.15% |
| 1998-12-31 | $106.54M | 6.38% |
| 1997-12-31 | $100.16M | 100.00% |
| 1996-12-31 | - | -100.00% |
| 1996-03-31 | $543.00K | 443.00% |
| 1994-03-31 | $100.00K | - |
| 1993-03-31 | $100.00K | - |
Cadiz generated $9.61M in revenue during NA 2024, up 382.57% compared to the previous quarter, and up 2178.68% compared to the same period a year ago.
Cadiz Revenue by Quarter
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | $2.95M | -37.81% |
| 2024-12-31 | $4.75M | 47.33% |
| 2024-09-30 | $3.22M | 528.46% |
| 2024-06-30 | $513.00K | -54.24% |
| 2024-03-31 | $1.12M | 63.89% |
| 2023-12-31 | $684.00K | 85.87% |
| 2023-09-30 | $368.00K | -54.51% |
| 2023-06-30 | $809.00K | 522.31% |
| 2023-03-31 | $130.00K | -77.35% |
| 2022-12-31 | $574.00K | -4.17% |
| 2022-09-30 | $599.00K | 223.78% |
| 2022-06-30 | $185.00K | 30.28% |
| 2022-03-31 | $142.00K | - |
| 2021-12-31 | $142.00K | - |
| 2021-09-30 | $142.00K | 0.71% |
| 2021-06-30 | $141.00K | 1.44% |
| 2021-03-31 | $139.00K | -0.71% |
| 2020-12-31 | $140.00K | 0.72% |
| 2020-09-30 | $139.00K | -6.08% |
| 2020-06-30 | $148.00K | 29.82% |
| 2020-03-31 | $114.00K | 2.70% |
| 2019-12-31 | $111.00K | 0.91% |
| 2019-09-30 | $110.00K | -0.90% |
| 2019-06-30 | $111.00K | 1.83% |
| 2019-03-31 | $109.00K | -1.80% |
| 2018-12-31 | $111.00K | -0.89% |
| 2018-09-30 | $112.00K | 2.75% |
| 2018-06-30 | $109.00K | 0.93% |
| 2018-03-31 | $108.00K | -1.82% |
| 2017-12-31 | $110.00K | -0.90% |
| 2017-09-30 | $111.00K | 2.78% |
| 2017-06-30 | $108.00K | - |
| 2017-03-31 | $108.00K | -0.92% |
| 2016-12-31 | $109.00K | -9.17% |
| 2016-09-30 | $120.00K | 11.11% |
| 2016-06-30 | $108.00K | 44.00% |
| 2016-03-31 | $75.00K | 257.14% |
| 2015-12-31 | $21.00K | -90.75% |
| 2015-09-30 | $227.00K | 497.37% |
| 2015-06-30 | $38.00K | 111.11% |
| 2015-03-31 | $18.00K | 12.50% |
| 2014-12-31 | $16.00K | -94.75% |
| 2014-09-30 | $305.00K | 2672.73% |
| 2014-06-30 | $11.00K | 175.00% |
| 2014-03-31 | $4.00K | -96.40% |
| 2013-12-31 | $111.00K | -39.01% |
| 2013-09-30 | $182.00K | 4450.00% |
| 2013-06-30 | $4.00K | - |
| 2013-03-31 | $4.00K | -89.47% |
| 2012-12-31 | $38.00K | -86.76% |
| 2012-09-30 | $287.00K | 4683.33% |
| 2012-06-30 | $6.00K | -80.65% |
| 2012-03-31 | $31.00K | -92.27% |
| 2011-12-31 | $401.00K | 231.40% |
| 2011-09-30 | $121.00K | 202.50% |
| 2011-06-30 | $40.00K | -91.25% |
| 2011-03-31 | $457.00K | -38.41% |
| 2010-12-31 | $742.00K | 170.80% |
| 2010-09-30 | $274.00K | 6750.00% |
| 2010-06-30 | $4.00K | 33.33% |
| 2010-03-31 | $3.00K | -99.52% |
| 2009-12-31 | $622.00K | 350.72% |
| 2009-09-30 | $138.00K | 626.32% |
| 2009-06-30 | $19.00K | -34.48% |
| 2009-03-31 | $29.00K | -95.93% |
| 2008-12-31 | $712.00K | 188.26% |
| 2008-09-30 | $247.00K | 1443.75% |
| 2008-06-30 | $16.00K | -5.88% |
| 2008-03-31 | $17.00K | -73.02% |
| 2007-12-31 | $63.00K | - |
Cadiz generated $2.95M in revenue during Q1 2025, up -37.81% compared to the previous quarter, and up 431.87% compared to the same period a year ago.
Cadiz Revenue Breakdown
Cadiz Revenue Breakdown by Product
Annual Revenue by Product
| Product/Service | Dec 24 | Dec 23 | Dec 22 | Dec 21 | Dec 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Treatment | $7.90M | - | - | - | - |
| Water Project | - | $625.00K | $750.00K | $750.00K | $750.00K |
Latest
Cadiz's latest annual revenue breakdown by segment (product or service), as of Dec 24: Water Treatment (100.00%).
Quarterly Revenue by Product
| Product/Service | Jun 25 | Dec 24 | Sep 24 | Mar 24 | Dec 23 | Jun 23 | Mar 23 | Sep 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Treatment | $3.69M | $4.57M | $2.84M | $485.00K | - | - | - | - |
| Water Project | - | - | - | - | - | $750.00K | $750.00K | $750.00K |
Latest
Cadiz's latest quarterly revenue breakdown by segment (product or service), as of Jun 25: Water Treatment (100.00%).
Cadiz Peer Comparison by Revenue
| Ticker | Company | Last Year Revenue | Last Quarter Revenue |
|---|---|---|---|
| CWCO | Consolidated Water | $133.97T | $33.72M |
| NFE | New Fortress Energy | $2.36B | $301.69M |
| ARIS | Aris Water Solutions | $435.44M | $124.09M |
| GNE | Genie Energy | $425.20M | $105.25M |
| ARTNA | Artesian Resources | $107.95M | $28.55M |
| GWRS | Global Water Resources | $52.69M | $12.46M |
| PCYO | Pure Cycle | $14.59M | $5.14M |
| CDZI | Cadiz | $9.61M | $2.95M |
| YORW | York Water | - | $19.20M |
| NXXT | NextNRG | - | $16.27M |