loanDepot (LDI) Revenue & Revenue Breakdown
loanDepot Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$1.54B
Latest Revenue (Q)
$313.27M
loanDepot Revenue by Period
loanDepot Revenue by Year
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | $1.54B | 37.59% |
| 2024-12-31 | $1.12B | 7.04% |
| 2023-12-31 | $1.04B | -26.11% |
| 2022-12-31 | $1.41B | -62.41% |
| 2021-12-31 | $3.76B | -13.53% |
| 2020-12-31 | $4.34B | 214.25% |
| 2019-12-31 | $1.38B | 22.05% |
| 2018-12-31 | $1.13B | -31.10% |
| 2017-12-31 | $1.64B | 215.87% |
| 2014-12-31 | $520.55M | 58.57% |
| 2013-12-31 | $328.28M | - |
loanDepot generated $1.54B in revenue during NA 2025, up 37.59% compared to the previous quarter, and up 35.37% compared to the same period a year ago.
loanDepot Revenue by Quarter
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | $313.27M | 2.71% |
| 2025-06-30 | $305.01M | 7.52% |
| 2025-03-31 | $283.67M | 0.41% |
| 2024-12-31 | $282.52M | -10.20% |
| 2024-09-30 | $314.60M | 16.62% |
| 2024-06-30 | $269.77M | 13.91% |
| 2024-03-31 | $236.83M | -4.73% |
| 2023-12-31 | $248.60M | -12.10% |
| 2023-09-30 | $282.83M | -2.15% |
| 2023-06-30 | $289.05M | 84.39% |
| 2023-03-31 | $156.76M | -22.78% |
| 2022-12-31 | $203.01M | -34.32% |
| 2022-09-30 | $309.07M | -22.14% |
| 2022-06-30 | $396.94M | -21.13% |
| 2022-03-31 | $503.29M | -29.72% |
| 2021-12-31 | $716.10M | -23.28% |
| 2021-09-30 | $933.44M | 19.03% |
| 2021-06-30 | $784.21M | -40.74% |
| 2021-03-31 | $1.32B | 0.70% |
| 2020-12-31 | $1.31B | -4.04% |
| 2020-09-30 | $1.37B | 18.16% |
| 2020-06-30 | $1.16B | 130.80% |
| 2020-03-31 | $502.15M | 19.13% |
| 2019-12-31 | $421.50M | -2.66% |
| 2019-09-30 | $433.04M | 48.86% |
| 2019-06-30 | $290.91M | - |
| 2019-03-31 | $290.91M | 15.49% |
| 2015-06-30 | $251.90M | - |
| 2015-03-31 | $251.90M | - |
loanDepot generated $313.27M in revenue during Q3 2025, up 2.71% compared to the previous quarter, and up 116.12% compared to the same period a year ago.
loanDepot Revenue Breakdown
loanDepot Revenue Breakdown by Product
Quarterly Revenue by Product
| Product/Service | Sep 25 | Jun 25 |
|---|---|---|
| Reportable Segment | $323.30M | $282.50M |
Latest
loanDepot's latest quarterly revenue breakdown by segment (product or service), as of Sep 25: Reportable Segment (100.00%).
loanDepot Peer Comparison by Revenue
| Ticker | Company | Last Year Revenue | Last Quarter Revenue |
|---|---|---|---|
| ECPG | Encore Capital Group | $1.77B | $460.35M |
| LDI | loanDepot | $1.54B | $313.27M |
| SAFT | Safety Insurance Group | $1.25B | $326.14M |
| JCAP | Jefferson Capital | $613.29M | $458.18B |
| WRLD | World Acceptance | $564.84M | $141.25M |
| IGIC | International General Insurance | $471.60M | $127.90M |
| NMFC | New Mountain Finance | $327.08M | $80.53M |
| KBDC | Kayne Anderson BDC | $235.82M | $61.37B |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. Class A | $142.16M | $34.31M |
| BETR | Better Home & Finance | $88.50M | $27.11M |
| ABTC | American Bitcoin | $71.54M | $12.34M |