Longeveron (LGVN) Revenue & Revenue Breakdown
Longeveron Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$2.39M
Latest Revenue (Q)
$381.00K
Longeveron Revenue by Period
Longeveron Revenue by Year
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | $2.39M | 237.38% |
| 2023-12-31 | $709.00K | -41.98% |
| 2022-12-31 | $1.22M | -6.43% |
| 2021-12-31 | $1.31M | -76.80% |
| 2020-12-31 | $5.63M | -0.18% |
| 2019-12-31 | $5.64M | 164.17% |
| 2018-12-31 | $2.13M | - |
Longeveron generated $2.39M in revenue during NA 2024, up 237.38% compared to the previous quarter, and up 42.42% compared to the same period a year ago.
Longeveron Revenue by Quarter
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | $381.00K | -36.82% |
| 2024-12-31 | $603.00K | -21.99% |
| 2024-09-30 | $773.00K | 65.17% |
| 2024-06-30 | $468.00K | -14.60% |
| 2024-03-31 | $548.00K | 769.84% |
| 2023-12-31 | $63.00K | -58.00% |
| 2023-09-30 | $150.00K | -30.88% |
| 2023-06-30 | $217.00K | -22.22% |
| 2023-03-31 | $279.00K | 130.58% |
| 2022-12-31 | $121.00K | -54.34% |
| 2022-09-30 | $265.00K | -43.13% |
| 2022-06-30 | $466.00K | 25.95% |
| 2022-03-31 | $370.00K | 77.03% |
| 2021-12-31 | $209.00K | -9.91% |
| 2021-09-30 | $232.00K | -52.56% |
| 2021-06-30 | $489.00K | 30.05% |
| 2021-03-31 | $376.00K | -68.13% |
| 2020-12-31 | $1.18M | -36.74% |
| 2020-09-30 | $1.86M | 112.90% |
| 2020-06-30 | $876.00K | -48.71% |
| 2020-03-31 | $1.71M | -7.34% |
| 2019-12-31 | $1.84M | - |
Longeveron generated $381.00K in revenue during Q1 2025, up -36.82% compared to the previous quarter, and up 604.76% compared to the same period a year ago.
Longeveron Revenue Breakdown
Longeveron Revenue Breakdown by Product
Quarterly Revenue by Product
| Product/Service | Mar 21 |
|---|---|
| ClinicalTrialRevenueMember | $165.00K |
| AlzheimersAssociationGrantMember | $170.00K |
| MarylandTEDCOGrantMember | $41.00K |
Longeveron's latest quarterly revenue breakdown by segment (product or service), as of Mar 21: AlzheimersAssociationGrantMember (45.21%), ClinicalTrialRevenueMember (43.88%), and MarylandTEDCOGrantMember (10.90%).
Longeveron Revenue Breakdown by Country
Quarterly Revenue by Country
| Country | Mar 21 |
|---|---|
| MarylandTEDCOGrantMember | $41.00K |
| AlzheimersAssociationGrantMember | $170.00K |
| ClinicalTrialRevenueMember | $165.00K |
Longeveron's latest quarterly revenue breakdown by geography, as of Mar 21: AlzheimersAssociationGrantMember (45.21%), ClinicalTrialRevenueMember (43.88%), and MarylandTEDCOGrantMember (10.90%).
Longeveron Peer Comparison by Revenue
| Ticker | Company | Last Year Revenue | Last Quarter Revenue |
|---|---|---|---|
| LPCN | Lipocine | $11.20M | $622.85K |
| ANL | Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | $5.00M | $2.50M |
| LGVN | Longeveron | $2.39M | $381.00K |
| LEXX | Lexaria Bioscience | $464.28K | $174.00K |
| ICU | SeaStar Medical | $135.00K | $293.00K |
| EDSA | Edesa Biotech | - | - |
| ASBP | Aspire Biopharma | - | - |
| GNPX | Genprex | - | - |
| NERV | Minerva Neurosciences | - | - |
| PALI | Palisade Bio | - | - |
| SNSE | Sensei Biotherapeutics | - | - |