NVE (NVEC) Revenue & Revenue Breakdown
NVE Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$29.80M
Latest Revenue (Q)
$6.35M
Main Segment (Y)
Product
Main Geography (Y)
Product
NVE Revenue by Period
NVE Revenue by Year
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | $29.80M | -22.09% |
| 2023-03-31 | $38.25M | 41.75% |
| 2022-03-31 | $26.99M | 26.31% |
| 2021-03-31 | $21.37M | -15.92% |
| 2020-03-31 | $25.41M | -4.00% |
| 2019-03-31 | $26.47M | -11.36% |
| 2018-03-31 | $29.86M | 5.43% |
| 2017-03-31 | $28.33M | 2.20% |
| 2016-03-31 | $27.72M | -9.37% |
| 2015-03-31 | $30.58M | 17.93% |
| 2014-03-31 | $25.93M | -4.06% |
| 2013-03-31 | $27.03M | -5.41% |
| 2012-03-31 | $28.58M | -8.39% |
| 2011-03-31 | $31.20M | 10.84% |
| 2010-03-31 | $28.15M | 20.43% |
| 2009-03-31 | $23.37M | 13.85% |
| 2008-03-31 | $20.53M | 24.71% |
| 2007-03-31 | $16.46M | 35.25% |
| 2006-03-31 | $12.17M | 4.78% |
| 2005-03-31 | $11.62M | -3.29% |
| 2004-03-31 | $12.01M | 27.13% |
| 2003-03-31 | $9.45M | 35.05% |
| 2002-03-31 | $7.00M | -2.38% |
| 2001-03-31 | $7.17M | 85.77% |
| 2000-03-31 | $3.86M | -29.87% |
| 1999-03-31 | $5.50M | -7.49% |
| 1998-03-31 | $5.95M | -32.06% |
| 1997-03-31 | $8.75M | 48.26% |
| 1996-03-31 | $5.90M | - |
NVE generated $29.80M in revenue during NA 2024, up -22.09% compared to the previous quarter, and up 112.59% compared to the same period a year ago.
NVE Revenue by Quarter
| Date | Revenue | Change |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | $6.35M | 3.97% |
| 2025-06-30 | $6.10M | -16.03% |
| 2025-03-31 | $7.27M | 43.58% |
| 2024-12-31 | $5.06M | -25.09% |
| 2024-09-30 | $6.76M | -0.36% |
| 2024-06-30 | $6.78M | -4.24% |
| 2024-03-31 | $7.08M | 4.84% |
| 2023-12-31 | $6.76M | -5.29% |
| 2023-09-30 | $7.13M | -19.23% |
| 2023-06-30 | $8.83M | -30.99% |
| 2023-03-31 | $12.80M | 72.90% |
| 2022-12-31 | $7.40M | -30.94% |
| 2022-09-30 | $10.72M | 46.09% |
| 2022-06-30 | $7.34M | 9.18% |
| 2022-03-31 | $6.72M | 6.82% |
| 2021-12-31 | $6.29M | -7.81% |
| 2021-09-30 | $6.82M | -4.61% |
| 2021-06-30 | $7.15M | 22.01% |
| 2021-03-31 | $5.86M | -10.26% |
| 2020-12-31 | $6.53M | 49.14% |
| 2020-09-30 | $4.38M | -4.54% |
| 2020-06-30 | $4.59M | -25.39% |
| 2020-03-31 | $6.15M | -4.85% |
| 2019-12-31 | $6.46M | -0.57% |
| 2019-09-30 | $6.50M | 3.29% |
| 2019-06-30 | $6.29M | 12.63% |
| 2019-03-31 | $5.59M | -10.85% |
| 2018-12-31 | $6.27M | -16.48% |
| 2018-09-30 | $7.51M | 5.60% |
| 2018-06-30 | $7.11M | -10.02% |
| 2018-03-31 | $7.90M | 7.31% |
| 2017-12-31 | $7.36M | 5.21% |
| 2017-09-30 | $7.00M | -8.04% |
| 2017-06-30 | $7.61M | 11.01% |
| 2017-03-31 | $6.85M | -8.17% |
| 2016-12-31 | $7.46M | 2.19% |
| 2016-09-30 | $7.30M | 8.87% |
| 2016-06-30 | $6.71M | 9.95% |
| 2016-03-31 | $6.10M | 1.41% |
| 2015-12-31 | $6.02M | -17.36% |
| 2015-09-30 | $7.28M | -12.51% |
| 2015-06-30 | $8.32M | 9.89% |
| 2015-03-31 | $7.57M | 20.35% |
| 2014-12-31 | $6.29M | -23.90% |
| 2014-09-30 | $8.27M | -2.20% |
| 2014-06-30 | $8.45M | 41.28% |
| 2014-03-31 | $5.98M | -7.58% |
| 2013-12-31 | $6.47M | -11.33% |
| 2013-09-30 | $7.30M | 18.20% |
| 2013-06-30 | $6.18M | -14.48% |
| 2013-03-31 | $7.22M | 10.69% |
| 2012-12-31 | $6.53M | 12.06% |
| 2012-09-30 | $5.82M | -21.98% |
| 2012-06-30 | $7.46M | -1.91% |
| 2012-03-31 | $7.61M | 23.54% |
| 2011-12-31 | $6.16M | -6.67% |
| 2011-09-30 | $6.60M | -19.66% |
| 2011-06-30 | $8.21M | 0.37% |
| 2011-03-31 | $8.18M | 2.76% |
| 2010-12-31 | $7.96M | 1.98% |
| 2010-09-30 | $7.81M | 7.84% |
| 2010-06-30 | $7.24M | -11.47% |
| 2010-03-31 | $8.18M | 23.46% |
| 2009-12-31 | $6.62M | 1.79% |
| 2009-09-30 | $6.51M | -4.77% |
| 2009-06-30 | $6.83M | -0.90% |
| 2009-03-31 | $6.90M | 17.21% |
| 2008-12-31 | $5.88M | 2.73% |
| 2008-09-30 | $5.73M | 17.76% |
| 2008-06-30 | $4.86M | -19.60% |
| 2008-03-31 | $6.05M | - |
NVE generated $6.35M in revenue during Q2 2026, up 3.97% compared to the previous quarter, and up 93.57% compared to the same period a year ago.
NVE Revenue Breakdown
NVE Revenue Breakdown by Product
Annual Revenue by Product
| Product/Service | Mar 22 | Mar 21 | Mar 20 | Mar 19 | Mar 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Contract Research and Development | $1.12M | $825.69K | $1.01M | $1.18M | $2.54M |
| Product | $25.87M | $20.54M | $24.40M | $25.29M | $27.32M |
NVE's latest annual revenue breakdown by segment (product or service), as of Mar 22: Product (95.85%), and Contract Research and Development (4.15%).
Quarterly Revenue by Product
| Product/Service | Sep 22 | Jun 22 | Mar 22 | Dec 21 | Sep 21 | Jun 21 | Mar 21 | Dec 20 | Sep 20 | Jun 20 | Mar 20 | Dec 19 | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | Sep 18 | Jun 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $10.51M | $7.07M | $6.37M | $5.92M | $6.63M | $6.95M | $5.69M | $6.33M | $4.16M | $4.36M | $5.97M | $6.16M | $6.19M | $6.09M | $5.37M | $5.99M | $7.05M | $6.87M |
| Contract Research and Development | $203.28K | $263.45K | $352.45K | $374.02K | $193.45K | $199.40K | $172.44K | $201.01K | $221.61K | $230.63K | $184.77K | $303.63K | $314.24K | $209.33K | $214.51K | $278.16K | $451.10K | $237.26K |
NVE's latest quarterly revenue breakdown by segment (product or service), as of Sep 22: Product (98.10%), and Contract Research and Development (1.90%).
NVE Revenue Breakdown by Country
Annual Revenue by Country
| Country | Mar 22 | Mar 18 |
|---|---|---|
| Contract Research and Development | $1.12M | - |
| Product | $25.87M | - |
| UNITED STATES | - | $14.91M |
| Rest of World | - | $211.68K |
| Asia Pacific | - | $4.61M |
| EMEA | - | $10.13M |
NVE's latest annual revenue breakdown by geography, as of Mar 22: Product (95.85%), and Contract Research and Development (4.15%).
Quarterly Revenue by Country
| Country | Sep 22 | Jun 22 | Mar 22 | Dec 21 | Sep 21 | Jun 21 | Mar 21 | Dec 20 | Sep 20 | Jun 20 | Mar 20 | Dec 19 | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | Sep 18 | Jun 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $10.51M | $7.07M | $6.37M | $5.92M | $6.63M | $6.95M | $5.69M | $6.33M | $4.16M | $4.36M | $5.97M | $6.16M | $6.19M | $6.09M | $5.37M | $5.99M | $7.05M | $6.87M |
| Contract Research and Development | $203.28K | $263.45K | $352.45K | $374.02K | $193.45K | $199.40K | $172.44K | $201.01K | $221.61K | $230.63K | $184.77K | $303.63K | $314.24K | $209.33K | $214.51K | $278.16K | $451.10K | $237.26K |
NVE's latest quarterly revenue breakdown by geography, as of Sep 22: Product (98.10%), and Contract Research and Development (1.90%).
NVE Peer Comparison by Revenue
| Ticker | Company | Last Year Revenue | Last Quarter Revenue |
|---|---|---|---|
| CNDT | Conduent | $3.36B | $754.00M |
| RXT | Rackspace | $2.74B | $666.30M |
| GPRO | GoPro | $801.47M | $152.64M |
| XPER | Xperi | $376.02M | $132.30M |
| MTLS | Materialise | $250.88M | $64.01M |
| VLN | Valens Semiconductor | $84.16M | $11.56M |
| NA | Nano Labs | $78.34M | $13.03M |
| FEIM | Frequency Electronics | $69.81M | $13.81M |
| NVEC | NVE | $29.80M | $6.35M |
| DFDV | DeFi Development | $2.10M | $287.17K |
| ALMU | Aeluma | $918.55K | $1.25M |