Top Win International Ownership | Who Owns Top Win International?
Top Win International Ownership Summary
Top Win International is owned by 0.49% institutional investors, and 99.51% retail investors. Jane street group is the largest institutional shareholder, holding 0.15% of TOPW shares.
TOPW Ownership Benchmark
| Type | Name | % Inst | % Insiders | % Retail |
|---|---|---|---|---|
| Stock | Top Win International | 0.49% | - | 99.51% |
| Sector | Financial Services Stocks | 746.79% | 13.83% | -660.62% |
| Industry | Asset Management Stocks | 33.06% | 10.74% | 56.19% |
Institutional Shareholders
Top Institutional Shareholders by Total Shares
| Holder | Shares | % Holding | Value |
|---|---|---|---|
| Jane street group | 36.49K | 0.15% | $1.21M |
| Citadel advisors | 26.85K | 0.11% | $892.29K |
| Winebrenner capital management | 22.00K | 0.09% | $731.06K |
| Old mission capital | 14.50K | 0.06% | $481.87K |
| Cetera investment advisers | 8.40K | 0.03% | $279.13K |
| Group one trading | 3.84K | 0.02% | $127.67K |
| Simplex trading | 1.64K | 0.01% | $54.56M |
| Ubs group | 1.63K | 0.01% | $54.06K |
| Td waterhouse canada | 300.00 | 0.00% | $10.20K |
| Cwm | 184.00 | 0.00% | $6.10K |
Top Institutional Shareholders by % of Total Assets
| Holder | Shares | % Assets | Value |
|---|---|---|---|
| Winebrenner capital management | 22.00K | 0.47% | $731.06K |
| Old mission capital | 14.50K | 0.01% | $481.87K |
| Cetera investment advisers | 8.40K | 0.00% | $279.13K |
| Group one trading | 3.84K | 0.00% | $127.67K |
| Jane street group | 36.49K | 0.00% | $1.21M |
| Citadel advisors | 26.85K | 0.00% | $892.29K |
| Ubs group | 1.63K | - | $54.06K |
| Hrt financial lp | - | - | - |
| Foundations investment advisors | - | - | - |
| Signaturefd | 49.00 | - | $1.63K |
Top Buyers
| Holder | Shares | % Assets | Change |
|---|---|---|---|
| Jane street group | 36.49K | 0.00% | 24.29K |
| Old mission capital | 14.50K | 0.01% | 9.71K |
| Winebrenner capital management | 22.00K | 0.47% | 4.00K |
| Cwm | 184.00 | - | 9.00 |
| Signaturefd | 49.00 | - | 4.00 |
Top Sellers
| Holder | Shares | % Assets | Change |
|---|---|---|---|
| Ubs group | 1.63K | - | -20.95K |
| Hrt financial lp | - | - | -11.19K |
| Golden state equity partners | - | - | -6.25K |
| Susquehanna group, llp | - | - | -5.71K |
| Foundations investment advisors | - | - | -5.25K |
Sold Out
| Holder | Change |
|---|---|
| Morgan stanley | -1.00 |
| Foundations investment advisors | -5.25K |
| Susquehanna group, llp | -5.71K |
| Golden state equity partners | -6.25K |
| Hrt financial lp | -11.19K |
Institutional Ownership Trends
| Date | Holdings | Change % | Shares | Change % | Ownership | Change % | Increased Position | Change % | Decreased Position | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | 15 | -28.57% | 122,133 | -15.08% | - | 147.07% | 6 | -62.50% | 4 | 300.00% |
| Dec 31, 2025 | 21 | 425.00% | 143,825 | 2555.07% | - | 122353.46% | 16 | 300.00% | 1 | - |
| Sep 30, 2025 | 4 | - | 5,417 | - | - | - | 4 | - | - | - |
TOPW Ownership FAQ
Try Tickergate Pro Free
Customize Everything. 100% Flexibility. Fast and Easy to Use (No code or Excel Needed)
Customize your own personal stocks lists, views and charts
Choose from hundreds of fields, up to 15 years of history
Conduct deep comparison analysis
Discover trending investment themes
Find your next best investment
Research stocks using tools