Sony Group (SONY) Stock Forecast, Price Target & Predictions
SONY Stock Forecast
Sony Group (SONY) stock forecast, based on 16 Wall Street analysts, predicts a 12-month average price target of $30.00, with a high of $30.00 and a low of $30.00. This represents a 34.65% increase from the last price of $22.28.
SONY Stock Rating
Sony Group stock's rating consensus is Buy, based on 16 Wall Street analysts. The breakdown includes 0 Strong Buy (0.00%), 12 Buy (75.00%), 4 Hold (25.00%), 0 Sell (0.00%), and 0 Strong Sell (0.00%).
Buy
SONY Price Target Upside V Benchmarks
| Type | Name | Upside |
|---|---|---|
| Stock | Sony Group | 34.65% |
| Sector | Technology Stocks | 23.47% |
| Idea | Virtual Reality Stocks Stocks List | 21.17% |
| Idea | Augmented Reality Stocks List | 20.11% |
| Idea | Gaming Stocks List | 31.80% |
Price Target Trends
| 1M | 3M | 12M | |
|---|---|---|---|
| # Anlaysts | 1 | 1 | 1 |
| Avg Price Target | $30.00 | $30.00 | $30.00 |
| Last Closing Price | $22.28 | $22.28 | $22.28 |
| Upside/Downside | 34.65% | 34.65% | 34.65% |
Ratings Trends
| Date | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 26 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
| Dec, 25 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
| Nov, 25 | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
| Oct, 25 | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
| Sep, 25 | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
Analyst Price Target Forecasts
| Date | Analyst | Company | Price Target | Price when Published | Price Target/Price when Published | Price Target/Last Closing Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | Bernstein | $30.00 | $24.41 | 22.90% | 34.65% | |
| Aug 09, 2024 | Hazim Bahari | CFRA | $20.40 | $16.88 | 20.85% | -8.44% |
| May 20, 2024 | Martin Yang | Oppenheimer | $21.60 | $16.75 | 28.96% | -3.05% |
| May 18, 2022 | Martin Yang | Oppenheimer | $25.00 | $17.76 | 40.77% | 12.21% |
Analyst Rating Forecasts
| Date | Company | Previous Rating | New Rating | Rating Change |
|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | Bernstein | Outperform | Outperform | hold |
| Apr 07, 2025 | Wolfe Research | Peer Perform | downgrade | |
| Oct 11, 2024 | Cowen & Co. | Buy | Buy | hold |
| Oct 01, 2024 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | hold |
| Sep 23, 2024 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
| Jul 30, 2024 | Zacks Investment Research | Perform | Perform | hold |
| Jun 28, 2024 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
| Jun 05, 2024 | Jefferies | Buy | Buy | hold |
| May 20, 2024 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | hold |
| Mar 12, 2024 | Macquarie | Neutral | Outperform | upgrade |
Financial Forecast
EPS Forecast
Annual
| Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $836.75 | $711.84 | $758.38 | $788.29 | - | - | - | - | - |
| Avg Forecast | $178.76 | $143.76 | $144.07 | $152.30 | $178.83 | $193.34 | $204.60 | $185.03 | $184.65 |
| High Forecast | $187.13 | $150.49 | $171.63 | $161.64 | $205.88 | $220.96 | $243.73 | $220.42 | $219.96 |
| Low Forecast | $167.72 | $134.88 | $130.42 | $145.30 | $156.29 | $149.73 | $185.21 | $167.50 | $167.15 |
| Surprise % | 368.09% | 395.16% | 426.40% | 417.59% | - | - | - | - | - |
Revenue Forecast
Annual
| Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $9.00T | $9.92T | $11.54T | $13.02T | - | - | - | - | - |
| Avg Forecast | $9.08T | $10.22T | $11.42T | $12.40T | $13.00T | $13.27T | $13.27T | $12.84T | $12.51T |
| High Forecast | $9.41T | $10.59T | $13.10T | $12.60T | $13.11T | $13.28T | $15.23T | $14.73T | $14.35T |
| Low Forecast | $8.65T | $9.74T | $10.59T | $12.09T | $12.89T | $13.27T | $12.31T | $11.90T | $11.60T |
| Surprise % | -0.90% | -2.93% | 1.02% | 5.02% | - | - | - | - | - |
Net Income Forecast
Annual
| Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 | Mar 25 | Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported | $1.03T | $882.18B | $937.13B | $970.57B | - | - | - | - | - |
| Avg Forecast | $170.97T | $177.59B | $889.88B | $90.12T | $1.10T | $1.19T | $1.26T | $1.14T | $1.14T |
| High Forecast | $205.17T | $185.90B | $1.06T | $108.15T | $1.27T | $1.36T | $1.51T | $1.36T | $1.36T |
| Low Forecast | $136.78T | $166.63B | $805.57B | $72.10T | $965.34B | $924.82B | $1.14T | $1.03T | $1.03T |
| Surprise % | -99.40% | 396.74% | 5.31% | -98.92% | - | - | - | - | - |